| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.950 | 5.50 | 65.8 | 10.920 | 5.50 | |||
| 2 | 11.082 | 4.29 | 65.0 | 12.280 | 5.00 | |||
| 3 | 11.162 | 5.00 | 64.5 | 11.690 | 5.00 | |||
| 4 | 11.215 | 4.64 | 64.2 | 11.220 | 4.64 | |||
| 5 | 11.365 | 4.62 | 63.4 | 12.110 | 4.62 | |||
| 6 | 11.743 | 4.92 | 61.3 | 11.250 | 4.92 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.950 | 5.50 | 65.8 | 10.920 | 5.50 | ||
| 2 |  
 | 11.082 | 4.29 | 65.0 | 12.280 | 5.00 | ||
| 3 |  
 | 11.162 | 5.00 | 64.5 | 11.690 | 5.00 | ||
| 4 |  
 | 11.215 | 4.64 | 64.2 | 11.220 | 4.64 | ||
| 5 |  
 | 11.365 | 4.62 | 63.4 | 12.110 | 4.62 | ||
| 6 |  
 | 11.743 | 4.92 | 61.3 | 11.250 | 4.92 |