| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.392 | 4.83 | 69.3 | 11.170 | 4.83 | |||
| 2 | 10.419 | 4.83 | 69.1 | 11.030 | 4.83 | |||
| 3 | 10.615 | 4.53 | 67.8 | 11.020 | 4.86 | |||
| 4 | 10.855 | 4.62 | 66.3 | 11.020 | 4.62 | |||
| 5 | 10.950 | 5.50 | 65.8 | 11.040 | 5.50 | |||
| 6 | 11.214 | 4.92 | 64.2 | 10.990 | 4.92 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.392 | 4.83 | 69.3 | 11.170 | 4.83 | ||
| 2 |  
 | 10.419 | 4.83 | 69.1 | 11.030 | 4.83 | ||
| 3 |  
 | 10.615 | 4.53 | 67.8 | 11.020 | 4.86 | ||
| 4 |  
 | 10.855 | 4.62 | 66.3 | 11.020 | 4.62 | ||
| 5 |  
 | 10.950 | 5.50 | 65.8 | 11.040 | 5.50 | ||
| 6 |  
 | 11.214 | 4.92 | 64.2 | 10.990 | 4.92 |