| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2人気 | 4.83 | 10.3922 | 3 | 6位 | 1次予B 1 | 2次予B 1 | 準決勝A 1 | 決 勝 6 | |||
| 2 | 1人気 | 4.83 | 10.4194 | 1 | 7位 | 1次予E 1 | 2次予E 2 | 準決勝A 4 | 決定戦E 1 | |||
| 3 | 5人気 | 4.86 | 10.61510 | 2 | 16位 | 1次予C 4 | 2次予F 2 | 準決勝C 5 | 決定戦D 4 | |||
| 4 | 4人気 | 4.62 | 10.85520 | 6 | 16位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦C 1 | 決定戦D 4 | |||
| 5 | 3人気 | 5.50 | 10.95025 | 4 | 14位 | 1次予E 2 | 2次予D 2 | 準決勝A 6 | 決定戦D 2 | |||
| 6 | 6人気 | 4.92 | 11.21430 | 5 | 34位 | 1次予E 5 | 2次予A 4 | 順位戦C 5 | 決定戦A 4 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 2.7倍2人気 | 4.83 | 10.3922位 | 1次予E 3 | 6位 | 1次予B 1 | 2次予B 1 | 準決勝A 1 | 決 勝 6 | ||
| 2 |  
 | 1.5倍1人気 | 4.83 | 10.4194位 | 1次予C 1 | 7位 | 1次予E 1 | 2次予E 2 | 準決勝A 4 | 決定戦E 1 | ||
| 3 |  
 | 17.5倍5人気 | 4.86 | 10.61510位 | 1次予D 2 | 16位 | 1次予C 4 | 2次予F 2 | 準決勝C 5 | 決定戦D 4 | ||
| 4 |  
 | 13.5倍4人気 | 4.62 | 10.85520位 | 1次予B 6 | 16位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦C 1 | 決定戦D 4 | ||
| 5 |  
 | 7.6倍3人気 | 5.50 | 10.95025位 | 1次予F 4 | 14位 | 1次予E 2 | 2次予D 2 | 準決勝A 6 | 決定戦D 2 | ||
| 6 |  
 | 19.5倍6人気 | 4.92 | 11.21430位 | 1次予A 5 | 34位 | 1次予E 5 | 2次予A 4 | 順位戦C 5 | 決定戦A 4 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>