| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.413 | 4.62 | 69.1 | 10.690 | 4.92 | |||
| 2 | 10.659 | 4.69 | 67.5 | 11.180 | 4.69 | |||
| 3 | 10.849 | 5.00 | 66.4 | 10.650 | 5.00 | |||
| 4 | 10.911 | 4.86 | 66.0 | 11.360 | 4.86 | |||
| 5 | 11.082 | 4.29 | 65.0 | 12.530 | 4.62 | |||
| 6 | 11.162 | 5.00 | 64.5 | 11.320 | 5.00 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.413 | 4.62 | 69.1 | 10.690 | 4.92 | ||
| 2 |  
 | 10.659 | 4.69 | 67.5 | 11.180 | 4.69 | ||
| 3 |  
 | 10.849 | 5.00 | 66.4 | 10.650 | 5.00 | ||
| 4 |  
 | 10.911 | 4.86 | 66.0 | 11.360 | 4.86 | ||
| 5 |  
 | 11.082 | 4.29 | 65.0 | 12.530 | 4.62 | ||
| 6 |  
 | 11.162 | 5.00 | 64.5 | 11.320 | 5.00 |