| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.580 | 4.77 | 68.1 | 10.970 | 4.77 | |||
| 2 | 10.643 | 4.85 | 67.7 | 10.920 | 4.85 | |||
| 3 | 10.751 | 4.69 | 67.0 | 11.070 | 4.69 | |||
| 4 | 10.790 | 4.86 | 66.7 | 10.440 | 4.86 | |||
| 5 | 10.811 | 4.85 | 66.6 | 11.160 | 4.85 | |||
| 6 | 11.504 | 4.57 | 62.6 | 11.130 | 4.92 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.580 | 4.77 | 68.1 | 10.970 | 4.77 | ||
| 2 |  
 | 10.643 | 4.85 | 67.7 | 10.920 | 4.85 | ||
| 3 |  
 | 10.751 | 4.69 | 67.0 | 11.070 | 4.69 | ||
| 4 |  
 | 10.790 | 4.86 | 66.7 | 10.440 | 4.86 | ||
| 5 |  
 | 10.811 | 4.85 | 66.6 | 11.160 | 4.85 | ||
| 6 |  
 | 11.504 | 4.57 | 62.6 | 11.130 | 4.92 |