| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.848 | 4.92 | 66.4 | 12.000 | 4.92 | |||
| 2 | 10.982 | 4.79 | 65.6 | 11.640 | 4.79 | |||
| 3 | 11.055 | 4.62 | 65.1 | 11.080 | 5.00 | |||
| 4 | 11.077 | 4.58 | 65.0 | 10.950 | 4.58 | |||
| 5 | 11.188 | 4.77 | 64.4 | 10.780 | 4.77 | |||
| 6 | 11.232 | 4.69 | 64.1 | 12.060 | 4.58 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.848 | 4.92 | 66.4 | 12.000 | 4.92 | ||
| 2 |  
 | 10.982 | 4.79 | 65.6 | 11.640 | 4.79 | ||
| 3 |  
 | 11.055 | 4.62 | 65.1 | 11.080 | 5.00 | ||
| 4 |  
 | 11.077 | 4.58 | 65.0 | 10.950 | 4.58 | ||
| 5 |  
 | 11.188 | 4.77 | 64.4 | 10.780 | 4.77 | ||
| 6 |  
 | 11.232 | 4.69 | 64.1 | 12.060 | 4.58 |