| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.77 | 10.5805 | 1 | 1 | 3 | 11位 | 1次予B 2 | 2次予A 1 | 準決勝C 4 | 決定戦E 5 | |||
| 2 | 3人気 | 4.85 | 10.6436 | 1 | 3 | 3 | 9位 | 1次予B 3 | 2次予F 3 | 準決勝A 4 | 決定戦E 3 | |||
| 3 | 4人気 | 4.69 | 10.7517 | 2 | 2 | 3 | 21位 | 1次予A 3 | 2次予E 6 | 順位戦C 2 | 決定戦C 3 | |||
| 4 | 2人気 | 4.86 | 10.79010 | 2 | 2 | 4 | ファースト 5 12位 | 1次予A 1 | 2次予A 1 | 準決勝A 3 | 決定戦E 6 | |||
| 5 | 5人気 | 4.85 | 10.81112 | 3 | 4 | 4 | 23位 | 1次予A 6 | 2次予B 2 | 順位戦C 2 | 決定戦C 5 | |||
| 6 | 6人気 | 4.92 | 11.50431 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.4倍1人気 | 4.77 | 10.5805位 | 1次予B 1 | 2次予B 1 | 準決勝A 3 | 11位 | 1次予B 2 | 2次予A 1 | 準決勝C 4 | 決定戦E 5 | ||
| 2 |  
 | 5.2倍3人気 | 4.85 | 10.6436位 | 1次予A 1 | 2次予A 3 | 準決勝B 3 | 9位 | 1次予B 3 | 2次予F 3 | 準決勝A 4 | 決定戦E 3 | ||
| 3 |  
 | 8.4倍4人気 | 4.69 | 10.7517位 | 1次予A 2 | 2次予F 2 | 準決勝C 3 | 21位 | 1次予A 3 | 2次予E 6 | 順位戦C 2 | 決定戦C 3 | ||
| 4 |  
 | 4.2倍2人気 | 4.86 | 10.79010位 | 1次予D 2 | 2次予C 2 | 準決勝A 4 | ファースト 5 12位 | 1次予A 1 | 2次予A 1 | 準決勝A 3 | 決定戦E 6 | ||
| 5 |  
 | 13.7倍5人気 | 4.85 | 10.81112位 | 1次予F 3 | 2次予D 4 | 準決勝B 4 | 23位 | 1次予A 6 | 2次予B 2 | 順位戦C 2 | 決定戦C 5 | ||
| 6 |  
 | 23.7倍6人気 | 4.92 | 11.50431位 | 1次予A 4 | 2次予D 3 | 準決勝C 4 | - | - | - | - | - | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>