| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.783 | 4.64 | 66.8 | 11.170 | 4.64 | |||
| 2 | 10.783 | 4.58 | 66.8 | 11.470 | 4.58 | |||
| 3 | 10.974 | 4.58 | 65.6 | 11.410 | 4.58 | |||
| 4 | 11.055 | 4.62 | 65.1 | 11.470 | 4.62 | |||
| 5 | 11.074 | 4.77 | 65.0 | 11.140 | 4.77 | |||
| 6 | 11.260 | 5.00 | 63.9 | 11.180 | 5.00 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.783 | 4.64 | 66.8 | 11.170 | 4.64 | ||
| 2 |  
 | 10.783 | 4.58 | 66.8 | 11.470 | 4.58 | ||
| 3 |  
 | 10.974 | 4.58 | 65.6 | 11.410 | 4.58 | ||
| 4 |  
 | 11.055 | 4.62 | 65.1 | 11.470 | 4.62 | ||
| 5 |  
 | 11.074 | 4.77 | 65.0 | 11.140 | 4.77 | ||
| 6 |  
 | 11.260 | 5.00 | 63.9 | 11.180 | 5.00 |