| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2人気 | 4.64 | 10.7838 | 3 | 6 | 1 | 26位 | 1次予F 5 | 2次予B 3 | 順位戦C 3 | 決定戦B 2 | |||
| 2 | 1人気 | 4.58 | 10.7839 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 3 | 5人気 | 4.58 | 10.97417 | 4 | 4 | 2 | 31位 | 1次予C 5 | 2次予E 3 | 順位戦A 3 | 決定戦A 1 | |||
| 4 | 6人気 | 4.62 | 11.05519 | 5 | 6 | 2 | 22位 | 1次予D 4 | 2次予A 3 | 順位戦B 1 | 決定戦C 4 | |||
| 5 | 3人気 | 4.77 | 11.07422 | 5 | 3 | 1 | 12位 | 1次予C 3 | 2次予A 2 | 準決勝C 4 | 決定戦E 6 | |||
| 6 | 4人気 | 5.00 | 11.26027 | 3 | 5 | 2 | 28位 | 1次予B 5 | 2次予D 6 | 順位戦C 5 | 決定戦B 4 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 2.9倍2人気 | 4.64 | 10.7838位 | 1次予B 3 | 2次予F 6 | 順位戦A 1 | 26位 | 1次予F 5 | 2次予B 3 | 順位戦C 3 | 決定戦B 2 | ||
| 2 |  
 | 2.0倍1人気 | 4.58 | 10.7839位 | 1次予C 6 | 2次予D 6 | 順位戦C 1 | - | - | - | - | - | ||
| 3 |  
 | 15.5倍5人気 | 4.58 | 10.97417位 | 1次予B 4 | 2次予E 4 | 順位戦C 2 | 31位 | 1次予C 5 | 2次予E 3 | 順位戦A 3 | 決定戦A 1 | ||
| 4 |  
 | 18.1倍6人気 | 4.62 | 11.05519位 | 1次予A 5 | 2次予C 6 | 順位戦A 2 | 22位 | 1次予D 4 | 2次予A 3 | 順位戦B 1 | 決定戦C 4 | ||
| 5 |  
 | 3.2倍3人気 | 4.77 | 11.07422位 | 1次予D 5 | 2次予F 3 | 順位戦B 1 | 12位 | 1次予C 3 | 2次予A 2 | 準決勝C 4 | 決定戦E 6 | ||
| 6 |  
 | 12.7倍4人気 | 5.00 | 11.26027位 | 1次予D 3 | 2次予B 5 | 順位戦B 2 | 28位 | 1次予B 5 | 2次予D 6 | 順位戦C 5 | 決定戦B 4 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>