2025/05/23(金) 06:00 0 3
5月24日〜25日の2日間、青森競輪場で「全プロ記念競輪in青森(FII)」が開催される。
S班は、新山響平、眞杉匠、岩本俊介、郡司浩平、脇本雄太、古性優作、清水裕友、犬伏湧也が参戦。
S班を除く競走得点上位は、寺崎浩平、深谷知広、吉田拓矢らが参戦する。
5月23日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山響平 | 116.48 |
関東 | 眞杉匠 | 116.46 |
南関東 | 岩本俊介 | 116.25 |
南関東 | 郡司浩平 | 118.39 |
近畿 | 脇本雄太 | 116.1 |
近畿 | 古性優作 | 120.25 |
中国 | 清水裕友 | 112.38 |
四国 | 犬伏湧也 | 115.13 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 菅田壱道 | 108.43 |
北日本 | 和田圭 | 115.16 |
北日本 | 大槻寛徳 | 110.82 |
北日本 | 守澤太志 | 105.48 |
北日本 | 内藤宣彦 | 111.69 |
北日本 | 成田和也 | 107.18 |
北日本 | 渡部幸訓 | 105.43 |
北日本 | 山崎芳仁 | 113.28 |
北日本 | 高橋晋也 | 110.85 |
北日本 | 佐藤慎太郎 | 112.22 |
北日本 | 佐々木雄一 | 108.4 |
関東 | 吉田拓矢 | 117 |
関東 | 坂井洋 | 108.58 |
関東 | 雨谷一樹 | 111.46 |
関東 | 神山拓弥 | 113.85 |
関東 | 佐々木悠葵 | 98.75 |
関東 | 小林泰正 | 108.32 |
関東 | 恩田淳平 | 112.11 |
関東 | 木暮安由 | 112.75 |
関東 | 武藤龍生 | 105.78 |
関東 | 森田優弥 | 114.32 |
関東 | 宿口陽一 | 112.5 |
関東 | 諸橋愛 | 104.47 |
関東 | 末木浩二 | 106.11 |
関東 | 菊池岳仁 | 109.2 |
南関東 | 根田空史 | 107.03 |
南関東 | 松井宏佑 | 103.6 |
南関東 | 和田真久留 | 111.56 |
南関東 | 松谷秀幸 | 113.76 |
南関東 | 小原太樹 | 114.7 |
南関東 | 佐々木眞也 | 109.62 |
南関東 | 佐々木龍 | 115.73 |
南関東 | 内藤秀久 | 109.78 |
南関東 | 新村穣 | 100.4 |
南関東 | 深谷知広 | 105.91 |
南関東 | 岡村潤 | 117.33 |
中部 | 山口拳矢 | 106.86 |
中部 | 山田諒 | 110.69 |
中部 | 川口公太朗 | 105.62 |
中部 | 川口聖二 | 105.16 |
中部 | 藤井侑吾 | 107.6 |
中部 | 岡本総 | 113.83 |
中部 | 浅井康太 | 114.16 |
中部 | 谷口遼平 | 104.87 |
近畿 | 寺崎浩平 | 118.87 |
近畿 | 窓場千加頼 | 111.21 |
近畿 | 山田久徳 | 111.35 |
近畿 | 村上博幸 | 112.66 |
近畿 | 南修二 | 112.64 |
近畿 | 岡崎智哉 | 110.93 |
近畿 | 福永大智 | 110.22 |
近畿 | 神田紘輔 | 107.85 |
近畿 | 三谷将太 | 107.91 |
近畿 | 三谷竜生 | 112.76 |
近畿 | 山本伸一 | 106.87 |
近畿 | 石塚輪太郎 | 106 |
近畿 | 東口善朋 | 106.8 |
中国 | 岩津裕介 | 111.75 |
中国 | 柏野智典 | 111.12 |
中国 | 取鳥雄吾 | 108.43 |
中国 | 河端朋之 | 106.4 |
中国 | 隅田洋介 | 111.1 |
中国 | 大川龍二 | 105 |
中国 | 町田太我 | 104.86 |
中国 | 桑原大志 | 108.54 |
四国 | 小倉竜二 | 106.63 |
四国 | 小川真太郎 | 110.51 |
四国 | 阿竹智史 | 110.55 |
四国 | 久米良 | 108.11 |
四国 | 原田研太朗 | 104.68 |
四国 | 木村隆弘 | 107.65 |
四国 | 島川将貴 | 105.57 |
四国 | 石原颯 | 109.44 |
四国 | 香川雄介 | 102 |
四国 | 松本貴治 | 107.68 |
四国 | 佐々木豪 | 110.24 |
四国 | 橋本強 | 113.9 |
九州 | 後藤大輝 | 106.32 |
九州 | 坂本健太郎 | 107.61 |
九州 | 山田英明 | 113.72 |
九州 | 荒井崇博 | 113.69 |
九州 | 嘉永泰斗 | 104.27 |
九州 | 伊藤旭 | 112.7 |
九州 | 松岡辰泰 | 109.96 |
九州 | 松本秀之介 | 108.2 |
九州 | 東矢圭吾 | 108.11 |
九州 | 中川誠一郎 | 105.24 |
九州 | 伊藤颯馬 | 105.95 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
関東 | 金子幸央 | 104 |
関東 | 山本勝利 | 103.75 |
関東 | 柿澤大貴 | 105.08 |
南関東 | 山賀雅仁 | 106.48 |
中部 | 村田祐樹 | 102.85 |
近畿 | 谷和也 | 108.92 |
近畿 | 村田雅一 | 105.78 |
近畿 | 椎木尾拓哉 | 113.8 |
四国 | 久米康平 | 104.09 |
四国 | 山形一気 | 104.83 |
四国 | 太田竜馬 | 100.85 |
九州 | 阪本和也 | 100.35 |
※は追加選手