2025/03/07(金) 17:32 0 2
地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|
関東 | 吉田拓矢 | S1 | 107 | 120.60 |
関東 | 恩田淳平 | S1 | 100 | 107.62 |
南関東 | 根田空史 | S1 | 94 | 106.95 |
南関東 | 佐々木眞也(追加) | S1 | 117 | 110.50 |
南関東 | 内山雅貴 | S2 | 113 | 96.58 |
中部 | 志智俊夫 | S1 | 70 | 106.50 |
中部 | 坂口晃輔 | S2 | 95 | 105.00 |
近畿 | 窓場千加頼 | S1 | 100 | 111.85 |
近畿 | 南修二 | S1 | 88 | 115.54 |
近畿 | 藤井昭吾 | S2 | 99 | 101.44 |
近畿 | 椎木尾拓哉 | S2 | 93 | 109.20 |
近畿 | 村田雅一 | S2 | 90 | 111.08 |
中国 | 清水裕友 | SS | 105 | 108.85 |
中国 | 岩津裕介 | S1 | 87 | 108.83 |
中国 | 柏野智典 | S1 | 88 | 105.66 |
中国 | 取鳥雄吾 | S1 | 107 | 109.19 |
中国 | 晝田宗一郎 | S1 | 115 | 101.41 |
中国 | 松浦悠士 | S1 | 98 | 115.88 |
中国 | 町田太我 | S1 | 117 | 102.68 |
中国 | 渡口勝成 | S2 | 119 | 101.69 |
四国 | 阿竹智史 | S1 | 90 | 106.37 |
四国 | 犬伏湧也 | S1 | 119 | 114.16 |
四国 | 児玉慎一郎 | S2 | 76 | 98.37 |
四国 | 真鍋智寛 | S2 | 121 | 104.00 |
九州 | 山田庸平 | S1 | 94 | 114.00 |
九州 | 原井博斗 | S2 | 115 | 103.15 |
九州 | 一丸尚伍 | S2 | 121 | 102.00 |
準決勝に進出した27名の地区別内訳は関東2名、南関東3名、中部2名、近畿5名、中国8名、四国4名、九州3名。S班は清水裕友のみが勝ち上がり。眞杉は二次予選で敗退、平原康多は二次予選で落車・失格となった。