2025/02/12(水) 06:00 0 2
2月13〜16日の4日間、静岡競輪場で「たちあおい賞争奪戦(GIII)」が開催される。
S班を除く競走得点上位は、松浦悠士、深谷知広、荒井崇博らが参戦する。
2月11日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山響平 | 114.40 |
関東 | 眞杉匠 | 121.42 |
南関東 | 岩本俊介 | 116.00 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 坂本貴史 | 102.48 |
北日本 | 内藤宣彦 | 107.06 |
北日本 | 渡邉一成 | 102.19 |
北日本 | 酒井雄多 | 104.56 |
関東 | 河野通孝 | 102.63 |
関東 | 芦澤辰弘 | 105.52 |
関東 | 吉田有希 | 104.09 |
関東 | 坂井洋 | 113.73 |
関東 | 菊池岳仁 | 108.47 |
南関東 | 野口裕史 | 104.00 |
南関東 | 内藤秀久 | 105.47 |
南関東 | 岡村潤 | 106.96 |
南関東 | 深谷知広 | 115.63 |
南関東 | 大石剣士 | 104.37 |
南関東 | 渡邉雅也 | 106.35 |
中部 | 藤井侑吾 | 110.64 |
中部 | 志智俊夫 | 105.22 |
中部 | 川口聖二 | 103.72 |
中部 | 山田諒 | 107.57 |
中部 | 浅井康太※ | 113.51 |
近畿 | 稲垣裕之※ | 103.17 |
近畿 | 松村友和 | 102.36 |
中国 | 河端朋之 | 110.74 |
中国 | 大川龍二※ | 105.20 |
中国 | 松浦悠士 | 116.61 |
四国 | 石原颯 | 105.90 |
四国 | 木村隆弘 | 104.81 |
四国 | 橋本強 | 107.91 |
九州 | 後藤大輝 | 106.42 |
九州 | 荒井崇博 | 115.50 |
九州 | 瀬戸栄作 | 106.16 |
九州 | 嘉永泰斗 | 111.13 |
九州 | 久島尚樹 | 101.95 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 磯島康祐 | 92.08 |
北日本 | 嵯峨昇喜郎 | 101.86 |
北日本 | 後藤悠 | 97.80 |
北日本 | 佐藤雅彦 | 91.09 |
北日本 | 三浦雄大 | 92.61 |
北日本 | 保科千春 | 102.11 |
北日本 | 佐藤愼太郎 | 98.13 |
北日本 | 谷津田将吾※ | 92.22 |
北日本 | 小野大介 | 98.75 |
北日本 | 真船圭一郎 | 96.12 |
北日本 | 伊東翔貴 | 98.12 |
関東 | 朝倉智仁 | 101.94 |
関東 | 小畑勝広 | 103.73 |
関東 | 松崎広太 | 98.50 |
関東 | 高塩讓次 | 96.86 |
関東 | 岡田泰地 | 103.30 |
関東 | 天田裕輝 | 101.94 |
関東 | 浮島知稀 | 96.81 |
関東 | 白岩大助 | 99.35 |
関東 | 片折亮太 | 99.82 |
関東 | 太田龍希 | 100.00 |
関東 | 桑名僚也 | 98.20 |
関東 | 加藤将武 | 94.76 |
関東 | 安倍大成 | 97.23 |
関東 | 山本勝利 | 103.37 |
関東 | 長谷川飛向 | 95.31 |
関東 | 柿澤大貴 | 105.25 |
関東 | 堀江省吾 | 101.47 |
関東 | 片桐善也 | 92.54 |
南関東 | 武井大介 | 93.20 |
南関東 | 山本紳貴※ | 99.25 |
南関東 | 鈴木浩太 | 100.72 |
南関東 | 川口直人 | 92.23 |
南関東 | 齋藤雄行 | 96.80 |
南関東 | 渡邉晴智 | 100.10 |
南関東 | 内山雅貴 | 97.43 |
南関東 | 長田龍拳 | 101.81 |
南関東 | 日高裕太 | 101.96 |
中部 | 水谷良和 | 97.78 |
中部 | 三浦貴大 | 93.12 |
中部 | 棚瀬義大 | 99.17 |
中部 | 坂口晃輔 | 105.81 |
中部 | 下岡将也 | 88.57 |
中部 | 岩本和也 | 98.43 |
中部 | 北野武史 | 99.15 |
近畿 | 鷲田佳史 | 99.80 |
近畿 | 岸田剛 | 102.20 |
近畿 | 中野雄喜 | 98.30 |
近畿 | 村田瑞季 | 96.17 |
近畿 | 徳田匠 | 96.00 |
近畿 | 肥後尚己 | 93.57 |
近畿 | 清水一幸 | 103.70 |
近畿 | 村田雅一 | 109.04 |
近畿 | 藤井栄二 | 102.66 |
中国 | 畝木努 | 95.80 |
中国 | 昼田達哉 | 99.69 |
中国 | 山根慶太 | 96.13 |
中国 | 大瀬戸潤一郎 | 94.42 |
中国 | 今岡徹二 | 94.83 |
中国 | 山下一輝 | 98.07 |
四国 | 上野雅彦 | 103.70 |
四国 | 山形一気 | 102.64 |
四国 | 今村麟太郎 | 99.50 |
四国 | 田尾駿介 | 105.35 |
四国 | 近藤翔馬 | 94.54 |
九州 | 山口貴嗣 | 100.20 |
九州 | 佐藤健太 | 95.37 |
九州 | 山本浩成 | 93.94 |
九州 | 金ヶ江勇気 | 94.51 |
九州 | 平尾一晃 | 96.78 |
九州 | 松本秀之慎 | 99.27 |
九州 | 田中洋輔 | 86.38 |
※は追加選手