アプリ限定 2024/10/07(月) 20:00 0 33
JKAはこのほど、弥彦競輪場で17〜20日まで開催される「寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(GI)」の初日11R「特別選抜予選」の想定番組を発表した。
車番は以下のとおり。(発走15時17分)
車番 | 級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 南修二 | 43 | 大阪 | 88 |
2 | S1 | 荒井崇博 | 46 | 長崎 | 82 |
3 | S1 | 北井佑季 | 34 | 神奈川 | 119 |
4 | S1 | 佐々木悠葵 | 29 | 群馬 | 115 |
5 | SS | 古性優作 | 33 | 大阪 | 100 |
6 | S1 | 太田竜馬 | 28 | 徳島 | 109 |
7 | S1 | 山田庸平 | 36 | 佐賀 | 94 |
8 | S1 | 雨谷一樹 | 34 | 栃木 | 96 |
9 | S1 | 守澤太志 | 39 | 秋田 | 96 |
※年齢は「寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(GI)」開催初日時点