2023/08/25(金) 06:00 1 6
松戸競輪場では8月26〜29日の4日間、ナイター開催の「燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯(GIII)」が行われる。
S班は平原康多と郡司浩平が出場。新田祐大、古性優作、守澤太志は負傷欠場となった。
S班を除く競走得点上位は、20日に閉幕した西武園競輪の「オールスター競輪(GI)」で初決勝入りした松本貴治ほか、深谷知広、岩津裕介など。地元千葉勢は、1班から前回覇者の岩本俊介、和田健太郎、野口裕史が、2班から山賀雅仁、中村浩士、飯田辰哉、山中秀将ら9名が出場予定となっている。
8月24日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
関東 | 平原康多 | 115.61 |
南関東 | 郡司浩平 | 116.78 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 大森慶一※ | 111.16 |
北日本 | 永澤剛 | 110.52 |
北日本 | 佐藤和也 | 105.04 |
北日本 | 佐藤友和 | 107.14 |
北日本 | 山崎芳仁 | 107.48 |
北日本 | 高橋晋也 | 106.09 |
関東 | 杉本正隆※ | 105.06 |
関東 | 吉田有希 | 108.96 |
関東 | 神山拓弥※ | 110.81 |
関東 | 長島大介 | 111.36 |
関東 | 鈴木竜士※ | 107.76 |
関東 | 柿澤大貴 | 103.80 |
関東 | 菊池岳仁 | 106.61 |
関東 | 諸橋愛 | 111.00 |
南関東 | 和田健太郎 | 112.25 |
南関東 | 岩本俊介 | 108.46 |
南関東 | 野口裕史 | 103.07 |
南関東 | 青野将大 | 105.53 |
南関東 | 深谷知広 | 113.37 |
中部 | 橋本優己※ | 104.96 |
中部 | 柴崎淳 | 108.26 |
近畿 | 三谷竜生 | 111.82 |
近畿 | 椎木尾拓哉 | 109.6 |
近畿 | 稲毛健太 | 108.51 |
中国 | 岩津裕介 | 112.87 |
四国 | 高原仁志 | 107.76 |
四国 | 小川真太郎 | 105.51 |
四国 | 島川将貴 | 106.62 |
四国 | 渡部哲男 | 108.36 |
四国 | 松本貴治※ | 112.70 |
九州 | 小川勇介 | 109.81 |
九州 | 岩谷拓磨 | 107.93 |
九州 | 荒井崇博 | 112.26 |
九州 | 松本秀之介 | 108.54 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 小橋秀幸 | 94.66 |
北日本 | 佐藤博紀 | 102.59 |
北日本 | 安部貴之 | 101.50 |
北日本 | 相澤政宏 | 98.95 |
北日本 | 保科千春 | 98.53 |
北日本 | 阿部拓真 | 104.57 |
北日本 | 佐伯翔 | 98.13 |
北日本 | 佐々木堅次 | 99.14 |
北日本 | 板垣昴※ | 99.32 |
関東 | 石川裕二 | 98.76 |
関東 | 梁島邦友 | 94.37 |
関東 | 木村皆斗 | 102.30 |
関東 | 星野辰也 | 93.41 |
関東 | 橋本瑠偉※ | 105.41 |
関東 | 田村真広 | 96.00 |
関東 | 吉田勇人 | 94.71 |
関東 | 片折亮太 | 95.66 |
関東 | 森田優弥 | 110.75 |
関東 | 桑名僚也 | 91.76 |
関東 | 岡本大嗣 | 100.41 |
関東 | 内田英介※ | 97.92 |
関東 | 鈴木謙二 | 92.85 |
関東 | 浅見隼 | 91.30 |
関東 | 寺沼拓摩 | 102.51 |
南関東 | 飯田辰哉 | 94.19 |
南関東 | 中村浩士 | 105.00 |
南関東 | 石毛克幸 | 100.03 |
南関東 | 山賀雅仁 | 107.11 |
南関東 | 蒔田英彦 | 98.20 |
南関東 | 山中秀将 | 100.03 |
南関東 | 須藤悟 | 95.32 |
南関東 | 太刀川一成 | 93.70 |
南関東 | 鈴木浩太 | 100.77 |
南関東 | 近藤俊明※ | 100.60 |
南関東 | 伊豆田浩人 | 93.03 |
南関東 | 川越勇星 | 102.76 |
南関東 | 松坂侑亮 | 98.76 |
南関東 | 望月永悟 | 100.64 |
南関東 | 大塚英伸 | 97.40 |
南関東 | 格清洋介 | 94.65 |
南関東 | 日高裕太 | 97.09 |
中部 | 舘泰守※ | 97.68 |
中部 | 猪俣康一 | 92.04 |
中部 | 土岐幹多 | 89.90 |
中部 | 森川大輔 | 94.03 |
中部 | 谷田泰平 | 96.38 |
中部 | 山口聖矢 | 95.66 |
中部 | 西村光太 | 102.51 |
中部 | 笹倉慎也 | 95.13 |
中部 | 小嶋敬二 | 94.05 |
近畿 | 小松原正登 | 92.04 |
近畿 | 藤井昭吾 | 101.95 |
近畿 | 吉田篤史 | 94.16 |
近畿 | 貴志修己 | 101.64 |
近畿 | 仲野結音 | 99.72 |
近畿 | 村田雅一※ | 108.27 |
中国 | 田中勇二 | 95.33 |
中国 | 小玉拓真 | 92.21 |
中国 | 中村昌弘 | 99.60 |
中国 | 西岡拓朗 | 95.90 |
中国 | 増原正人 | 93.70 |
四国 | 森安崇之 | 95.70 |
四国 | 網谷竜次 | 102.40 |
四国 | 外田心斗 | 101.04 |
四国 | 林昌幸 | 103.03 |
九州 | 松尾透※ | 106.09 |
九州 | 嶋田誠也 | 104.48 |
九州 | 山口貴弘 | 99.06 |
九州 | 好永晃 | 93.00 |
九州 | 瀬戸栄作 | 100.50 |
九州 | 佐方良行※ | 98.00 |
九州 | 曽我圭佑 | 93.00 |
※は追加選手