2023/01/25(水) 06:00 0 2
豊橋競輪場で1月26〜29日の4日間、「ちぎり賞争奪戦(GIII)」が開催される。
S班からは4名が出場予定。15日まで開催された和歌山競輪「和歌山グランプリ(GIII)」で決勝ワンツーを飾った脇本雄太と古性優作が揃って登場する。
競走得点はS班のほか坂井洋らが上位。地元愛知からは吉田敏洋、金子貴志ら7選手が、中部地区からは浅井康太、山口拳矢などがエントリーしている。
1月24日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 守澤太志 | 118.76 |
近畿 | 脇本雄太 | 119.53 |
近畿 | 古性優作 | 118.20 |
中国 | 松浦悠士 | 118.66 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山将史 | 105.70 |
北日本 | 櫻井祐太郎 | 103.22 |
北日本 | 内藤宣彦 | 106.31 |
関東 | 河野通孝 | 101.74 |
関東 | 朝倉智仁 | 101.29 |
関東 | 岡田泰地 | 104.48 |
関東 | 坂井洋 | 114.11 |
関東 | 久木原洋 | 104.50 |
関東 | 柿澤大貴 | 105.96 |
南関東 | 田中晴基 | 103.76 |
南関東 | 野口裕史 | 108.05 |
南関東 | 福田知也 | 110.53 |
南関東 | 和田真久留 | 110.19 |
中部 | 吉田敏洋 | 105.24 |
中部 | 山口泰生 | 107.38 |
中部 | 橋本優己 | 107.00 |
中部 | 山口拳矢 | 112.68 |
中部 | 浅井康太 | 113.92 |
近畿 | 伊原克彦 | 98.41 |
近畿 | 村上博幸 | 112.04 |
中国 | 岩津裕介 | 110.92 |
中国 | 片岡迪之 | 104.68 |
中国 | 大川龍二 | 107.03 |
四国 | 池田憲昭 | 106.22 |
四国 | 室井健一 | 95.00 |
四国 | 原田研太朗 | 107.15 |
四国 | 濱田浩司※ | 102.37 |
四国 | 渡部哲男※ | 109.62 |
九州 | 野田源一 | 111.45 |
九州 | 小川勇介 | 109.58 |
九州 | 小岩大介 | 106.88 |
九州 | 上田尭弥 | 103.90 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 鹿内翔 | 98.14 |
北日本 | 菅田壱道 | 108.33 |
北日本 | 佐藤雅春 | 93.60 |
北日本 | 田口勇介 | 92.41 |
北日本 | 岡部芳幸 | 92.86 |
北日本 | 青森伸也 | 104.39 |
関東 | 吉田昌司 | 96.09 |
関東 | 江連和洋 | 100.52 |
関東 | 神山尚 | 89.85 |
関東 | 尾崎剛 | 97.00 |
関東 | 安部達也 | 95.72 |
関東 | 白岩大助 | 97.21 |
関東 | 金子哲大 | 95.57 |
関東 | 笠松将太 | 101.3 |
関東 | 岡本大嗣 | 100.26 |
関東 | 西村行貴 | 89.03 |
関東 | 河合佑弥 | 101.96 |
関東 | 志村龍己 | 97.52 |
南関東 | 小埜正義 | 99.22 |
南関東 | 山中秀将 | 95.18 |
南関東 | 山本紳貴 | 99.66 |
南関東 | 近藤俊明 | 101.93 |
南関東 | 大塚玲 | 104.92 |
南関東 | 佐々木龍 | 99.85 |
南関東 | 松坂侑亮 | 98.39 |
南関東 | 新田康仁 | 104.57 |
南関東 | 丸山啓一 | 91.83 |
南関東 | 齋木翔多 | 103.40 |
南関東 | 道場晃規 | 102.85 |
中部 | 島野浩司 | 98.94 |
中部 | 金子貴志 | 100.90 |
中部 | 小林信晴 | 95.03 |
中部 | 山口智弘 | 94.24 |
中部 | 岡本総 | 106.68 |
中部 | 藤井侑吾 | 101.46 |
中部 | 山田諒 | 103.56 |
中部 | 志田龍星 | 107.22 |
中部 | 上田国広 | 101.96 |
中部 | 神田龍 | 99.47 |
中部 | 吉川起也 | 94.25 |
中部 | 小堺浩二 | 100.69 |
近畿 | 鷲田幸司 | 94.91 |
近畿 | 武田哲二 | 95.27 |
近畿 | 高久保雄介 | 105.23 |
近畿 | 松田治之 | 102.48 |
近畿 | 佐川翔吾 | 94.44 |
近畿 | 大石崇晴 | 97.76 |
近畿 | 筒井裕哉 | 97.88 |
近畿 | 池野健太 | 95.22 |
中国 | 高津晃治 | 92.72 |
中国 | 藤原俊太郎 | 99.03 |
中国 | 城戸俊潔 | 92.05 |
中国 | 才迫開 | 103.08 |
四国 | 児玉慎一郎 | 101.38 |
四国 | 川口雄太 | 103.36 |
四国 | 掛水泰範 | 100.20 |
四国 | 小原周祐 | 93.11 |
四国 | 上田学 | 91.56 |
四国 | 越智展孝 | 92.68 |
四国 | 橋本勝弘 | 95.42 |
四国 | 吉武信太朗 | 97.78 |
九州 | 高木和仁 | 92.16 |
九州 | 山口貴嗣 | 100.78 |
九州 | 阪本正和※ | 95.96 |
九州 | 大西貴晃 | 98.23 |
九州 | 中村雅仁 | 91.50 |
九州 | 佐方良行※ | 99.00 |
九州 | 東矢昇太 | 102.55 |
九州 | 緒方将樹 | 96.17 |
九州 | 久島尚樹 | 102.50 |
九州 | 上吹越直樹 | 97.05 |
九州 | 新納大輝 | 95.94 |
※は追加選手