前橋競輪場で2025年10月23日(木)~10月26日(日)までの4日間で開催されるG1レース「寛仁親王牌(ともひとしんのうはい)・世界選手権記念トーナメント」の出走選手情報です。
昨年連覇を果たした古性優作を筆頭に、郡司浩平、脇本雄太、眞杉匠、岩本俊介、新山響平、松浦悠士、犬伏湧也、清水裕友と、豪華なSS班9名が顔をそろえました。さらに、すでにKEIRINグランプリ2025の出場権をつかんでいる吉田拓矢、寺崎浩平も参戦。古性の3連覇となるのか、4人目のグランプリ切符は誰の手に!?
※2025年8月26日更新
選考 順位 | 級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 古性優作 | 大阪 | 100 | 34 |
2 | SS | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | 35 |
3 | SS | 脇本雄太 | 福井 | 94 | 36 |
4 | SS | 眞杉匠 | 栃木 | 113 | 26 |
5 | SS | 岩本俊介 | 千葉 | 94 | 41 |
6 | SS | 新山響平 | 青森 | 107 | 31 |
7 | SS | 松浦悠士 | 広島 | 98 | 34 |
8 | SS | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 | 30 |
9 | SS | 清水裕友 | 山口 | 105 | 30 |
10 | S1 | 吉田拓矢 | 茨城 | 107 | 30 |
11 | S1 | 寺崎浩平 | 福井 | 117 | 31 |
12 | S1 | 深谷知広 | 静岡 | 96 | 35 |
13 | S1 | 菅田壱道 | 宮城 | 91 | 39 |
14 | S1 | 松谷秀幸 | 神奈川 | 96 | 43 |
15 | S1 | 松井宏佑 | 神奈川 | 113 | 33 |
16 | S1 | 松本貴治 | 愛媛 | 111 | 31 |
17 | S1 | 浅井康太 | 三重 | 90 | 41 |
18 | S1 | 武藤龍生 | 埼玉 | 98 | 34 |
19 | S1 | 村田雅一 | 兵庫 | 90 | 41 |
20 | S1 | 荒井崇博 | 長崎 | 82 | 47 |
21 | S1 | 和田真久留 | 神奈川 | 99 | 34 |
22 | S1 | 南修二 | 大阪 | 88 | 44 |
23 | S1 | 成田和也 | 福島 | 88 | 46 |
24 | S1 | 三谷将太 | 奈良 | 92 | 39 |
25 | S1 | 佐々木悠葵 | 群馬 | 115 | 30 |
26 | S1 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 113 | 27 |
27 | S1 | 和田圭 | 宮城 | 92 | 39 |
28 | S1 | 山口拳矢 | 岐阜 | 117 | 29 |
29 | S1 | 山田英明 | 佐賀 | 89 | 42 |
30 | S1 | 森田優弥 | 埼玉 | 113 | 27 |
31 | S1 | 小原太樹 | 神奈川 | 95 | 37 |
32 | S1 | 小倉竜二 | 徳島 | 77 | 49 |
33 | S1 | 守澤太志 | 秋田 | 96 | 40 |
34 | S1 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 | 30 |
35 | S1 | 雨谷一樹 | 栃木 | 96 | 35 |
36 | S1 | 岩津裕介 | 岡山 | 87 | 43 |
37 | S1 | 和田健太郎 | 千葉 | 87 | 44 |
38 | S1 | 石原颯 | 香川 | 117 | 25 |
39 | S1 | 山田久徳 | 京都 | 93 | 38 |
40 | S2 | 柏野智典 | 岡山 | 88 | 47 |
41 | S2 | 新田祐大 | 福島 | 90 | 39 |
42 | S1 | 渡部幸訓 | 福島 | 89 | 42 |
43 | S1 | 永澤剛 | 青森 | 91 | 40 |
44 | S1 | 小林泰正 | 群馬 | 113 | 31 |
45 | S1 | 三谷竜生 | 奈良 | 101 | 38 |
46 | S1 | 村上博幸 | 京都 | 86 | 46 |
47 | S1 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 78 | 48 |
48 | S1 | 諸橋愛 | 新潟 | 79 | 48 |
49 | S1 | 佐々木龍 | 神奈川 | 109 | 34 |
50 | S1 | 窓場千加頼 | 京都 | 100 | 34 |
51 | S1 | 小岩大介 | 大分 | 90 | 41 |
52 | S1 | 桑原大志 | 山口 | 80 | 49 |
53 | S1 | 佐々木豪 | 愛媛 | 109 | 29 |
54 | S1 | 橋本強 | 愛媛 | 89 | 40 |
55 | S1 | 河端朋之 | 岡山 | 95 | 40 |
56 | S1 | 山崎芳仁 | 福島 | 88 | 46 |
57 | S1 | 園田匠 | 福岡 | 87 | 44 |
58 | S1 | 伊藤旭 | 熊本 | 117 | 25 |
59 | S1 | 佐々木眞也 | 神奈川 | 117 | 31 |
60 | S1 | 神山拓弥 | 栃木 | 91 | 38 |
61 | S1 | 青野将大 | 神奈川 | 117 | 31 |
62 | S1 | 後藤大輝 | 福岡 | 121 | 24 |
63 | S1 | 小川真太郎 | 徳島 | 107 | 33 |
64 | S1 | 山本伸一 | 奈良 | 101 | 42 |
65 | S1 | 岡崎智哉 | 大阪 | 96 | 40 |
66 | S2 | 稲川翔 | 大阪 | 90 | 40 |
67 | S1 | 恩田淳平 | 群馬 | 100 | 35 |
68 | S1 | 佐藤友和 | 岩手 | 88 | 42 |
69 | S1 | 久米良 | 徳島 | 96 | 37 |
70 | S1 | 岡本総 | 愛知 | 105 | 38 |
71 | S1 | 大槻寛徳 | 宮城 | 85 | 46 |
72 | S1 | 阿竹智史 | 徳島 | 90 | 43 |
73 | S1 | 山田諒 | 岐阜 | 113 | 26 |
74 | S1 | 椎木尾拓哉 | 和歌山 | 93 | 40 |
75 | S1 | 香川雄介 | 香川 | 76 | 51 |
76 | S1 | 竹内智彦 | 宮城 | 84 | 48 |
77 | S1 | 東口善朋 | 和歌山 | 85 | 46 |
78 | S1 | 末木浩二 | 山梨 | 109 | 34 |
79 | S1 | 東矢圭吾 | 熊本 | 121 | 27 |
80 | S1 | 宿口陽一 | 埼玉 | 91 | 41 |
81 | S1 | 石塚輪太郎 | 和歌山 | 105 | 31 |
82 | S1 | 松本秀之介 | 熊本 | 117 | 25 |
83 | S1 | 坂本健太郎 | 福岡 | 86 | 45 |
84 | S1 | 佐々木雄一 | 福島 | 83 | 45 |
85 | S1 | 菊池岳仁 | 長野 | 117 | 25 |
86 | S1 | 神田紘輔 | 大阪 | 100 | 39 |
87 | S1 | 久田裕也 | 徳島 | 117 | 26 |
88 | S1 | 根田空史 | 千葉 | 94 | 37 |
89 | S1 | 原田研太朗 | 徳島 | 98 | 35 |
90 | S1 | 福永大智 | 大阪 | 113 | 27 |
91 | S1 | 山賀雅仁 | 千葉 | 87 | 43 |
92 | S1 | 内藤宣彦 | 秋田 | 67 | 54 |
93 | S1 | 須永優太 | 福島 | 94 | 37 |
94 | S1 | 片岡迪之 | 岡山 | 93 | 38 |
95 | S1 | 大森慶一 | 北海道 | 88 | 44 |
96 | S1 | 高橋晋也 | 福島 | 115 | 31 |
97 | S1 | 村田祐樹 | 富山 | 121 | 27 |
98 | S1 | 川口聖二 | 岐阜 | 103 | 31 |
99 | S1 | 岸田剛 | 福井 | 121 | 26 |
100 | S1 | 原井博斗 | 福岡 | 115 | 29 |
101 | S2 | 堀内俊介 | 神奈川 | 107 | 35 |
102 | S2 | 金子幸央 | 栃木 | 101 | 32 |
103 | S2 | 角令央奈 | 福岡 | 98 | 38 |
104 | S2 | 中島詩音 | 山梨 | 119 | 27 |
105 | S2 | 近谷涼 | 富山 | 121 | 33 |
106 | S2 | 塩島嵩一朗 | 神奈川 | 125 | 25 |
107 | S2 | 渡辺正光 | 福島 | 95 | 37 |
108 | S2 | 内山慧大 | 福井 | 123 | 24 |
補1 | S1 | 谷口遼平 | 三重 | 103 | 31 |
補2 | S1 | 川口公太朗 | 岐阜 | 98 | 35 |
補3 | S2 | 中村浩士 | 千葉 | 79 | 47 |
補4 | S1 | 谷和也 | 大阪 | 115 | 26 |
補5 | S2 | 堀江省吾 | 長野 | 119 | 28 |
補6 | S1 | 隅田洋介 | 岡山 | 107 | 38 |
補7 | S1 | 松坂洋平 | 神奈川 | 89 | 43 |
補8 | S1 | 内藤秀久 | 神奈川 | 89 | 43 |
※級班・年齢は第34回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント 開催第1日(10/23)時点のもの。
NO | 級班 | 選手名 | 府県 | 期別 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 吉田拓矢 | 茨城 | 107 | 30 |
2 | S1 | 雨谷一樹 | 栃木 | 96 | 35 |
3 | S2 | 新田祐大 | 福島 | 90 | 39 |
4 | SS | 古性優作 | 大阪 | 100 | 34 |
5 | SS | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | 35 |
6 | SS | 脇本雄太 | 福井 | 94 | 36 |
7 | SS | 眞杉匠 | 栃木 | 113 | 26 |
8 | SS | 岩本俊介 | 千葉 | 94 | 41 |
9 | SS | 新山響平 | 青森 | 107 | 31 |
NO | 級班 | 選手名 | 府県 | 期別 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 松浦悠士 | 広島 | 98 | 34 |
2 | SS | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 | 30 |
NO | 級班 | 選手名 | 府県 | 期別 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 岩津裕介 | 岡山 | 87 | 43 |
2 | S1 | 松本貴治 | 愛媛 | 111 | 31 |
3 | S1 | 山口拳矢 | 岐阜 | 117 | 29 |
4 | S1 | 川口聖二 | 岐阜 | 103 | 31 |
5 | S1 | 金子幸央 | 栃木 | 101 | 32 |
6 | S1 | 河端朋之 | 岡山 | 95 | 40 |
7 | S1 | 根田空史 | 千葉 | 94 | 37 |
8 | S1 | 菊池岳仁 | 長野 | 117 | 25 |
9 | S1 | 村田祐樹 | 富山 | 121 | 27 |
10 | S1 | 寺崎浩平 | 福井 | 117 | 31 |
11 | S1 | 岸田剛 | 福井 | 121 | 26 |
12 | S2 | 内山慧大 | 福井 | 123 | 24 |
13 | SS | 松浦悠士 | 広島 | 98 | 34 |
14 | SS | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 | 30 |
15 | SS | 清水裕友 | 山口 | 105 | 30 |
16 | S1 | 深谷知広 | 静岡 | 96 | 35 |
17 | S1 | 菅田壱道 | 宮城 | 91 | 39 |
18 | S1 | 松谷秀幸 | 神奈川 | 96 | 43 |
NO | 級班 | 選手名 | 府県 | 期別 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 松井宏佑 | 神奈川 | 113 | 33 |
2 | S1 | 浅井康太 | 三重 | 90 | 41 |
「寛仁親王牌(ともひとしんのうはい)・世界選手権記念トーナメント」は、1992年にG2として誕生し、1994年からはG1に格上げされた格式ある大会です。
大会名は、前身の「世界選手権自転車競技大会」の名誉総裁を務めた寛仁親王(ともひとしんのう)に由来しています。ファンの間では「親王牌(しんのうはい)」の愛称で親しまれています。
レースは勝ち上がり方式で行われ、二次特別選抜予選として「ローズカップ」が設けられています。ローズカップに出場した9選手は、失格しない限り全員が準決勝へ進出可能です。
そして、優勝者には年末の大一番「KEIRINグランプリ2025」への出場権が与えられます。。
前橋競輪場の特徴は、周長335mであることです。見なし直線は46.7mとなっています。335mという距離は国内で唯一で、内圏線は333mです。
また、カント(傾斜)は反り立つ崖のように見えるほど急で、角度36度は国内トップクラスです。屋内バンクのため風の影響はなく、「超高速バンク」と呼ばれています。