青森競輪場で2024年5月26日(月)に開催される「全日本プロ選手権自転車競技大会(通称:全プロ競技大会)」に出場する予定選手を種目ごとに紹介します。
スプリント、ケイリン、1kmタイムトライアル、エリミネイションレース、チームスプリント、4km個人パーシュート、4kmチームパーシュート――全7種目で競輪界のトップスターたちが激突!年に一度の夢の競演を、ぜひお見逃しなく!
地区 | 担当 | 選手名 | 府県 | 級班 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 監督 | 鈴木豪 | 福島 | A2 |
北日本 | 助監督 | 加美山隆行 | 宮城 | A3 |
北日本 | 助監督 | 川津悠揮 | 北海道 | S2 |
関東 | 監督 | 原田泰志 | 新潟 | S2 |
関東 | 助監督 | 塚本勝士 | 栃木 | A3 |
関東 | 助監督 | 新井剛央 | 埼玉 | A2 |
南関東 | 監督 | 和田健太郎 | 千葉 | S1 |
南関東 | 助監督 | 梶原亜湖 | 静岡 | A3 |
南関東 | 助監督 | 川口直人 | 神奈川 | S2 |
中部 | 監督 | 山田隼司 | 岐阜 | A2 |
中部 | 助監督 | 三浦稔希 | 愛知 | A1 |
中部 | 助監督 | 柴崎俊光 | 三重 | S2 |
近畿 | 監督 | 井上将志 | 大阪 | A3 |
近畿 | 助監督 | 藤田勝也 | 和歌山 | S2 |
近畿 | 助監督 | 徳丸泰教 | 兵庫 | A2 |
中国 | 監督 | 戸伏康夫 | 岡山 | A1 |
中国 | 助監督 | 田口守 | 山口 | A2 |
中国 | 助監督 | 藤井將 | 広島 | A3 |
四国 | 監督 | 湊聖二 | 徳島 | S1 |
四国 | 助監督 | 森岡正臣 | 高知 | A2 |
四国 | 助監督 | 栗田貴徳 | 愛媛 | S2 |
九州 | 監督 | 勝部貴博 | 福岡 | A1 |
九州 | 監督 | 紫原政文 | 福岡 | A1 |
九州 | 監督 | 時松正 | 熊本 | A3 |
※2025年5月7日更新
選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
大槻寛徳 | 北日本 | 宮城 | S1 | 1 |
大森慶一 | 北日本 | 北海道 | S1 | 2 |
成田和也 | 北日本 | 福島 | S1 | 3 |
雨谷一樹 | 関東 | 栃木 | S1 | 23 |
坂井洋 | 関東 | 栃木 | S1 | 24 |
佐々木悠葵 | 関東 | 群馬 | S1 | 25 |
内藤秀久 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 48 |
根田空史 | 南関東 | 千葉 | S1 | 49 |
荒川仁 | 南関東 | 千葉 | A1 | 50 |
岡本総 | 中部 | 愛知 | S1 | 71 |
林敬宏 | 中部 | 愛知 | A1 | 72 |
長谷川裕一 | 中部 | 愛知 | A3 | 73 |
東口善朋 | 近畿 | 和歌山 | S1 | 92 |
村上博幸 | 近畿 | 京都 | S1 | 93 |
福永大智 | 近畿 | 大阪 | S1 | 94 |
桑原大志 | 中国 | 山口 | S1 | 114 |
柏野智典 | 中国 | 岡山 | S1 | 115 |
河端朋之☆ | 中国 | 岡山 | S1 | 116 |
畝木聖 | 中国 | 岡山 | S2 | 117 |
阿竹智史 | 四国 | 徳島 | S1 | 136 |
石原颯 | 四国 | 香川 | S1 | 137 |
森本桂太郎 | 四国 | 愛媛 | A1 | 138 |
中川誠一郎 | 九州 | 熊本 | S1 | 157 |
青柳靖起 | 九州 | 佐賀 | S2 | 158 |
東矢圭吾 | 九州 | 熊本 | S1 | 159 |
※2025年5月7日更新
選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
上遠野拓馬 | 北日本 | 宮城 | A1 | 20 |
木村佑来 | 北日本 | 宮城 | A1 | 21 |
福田健太 | 北日本 | 宮城 | A3 | 22 |
末木浩二 | 関東 | 山梨 | S1 | 46 |
菊池岳仁 | 関東 | 長野 | S1 | 32 |
中島詩音 | 関東 | 山梨 | S2 | 47 |
和田真久留 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 68 |
松井宏佑 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 69 |
塩島嵩一朗 | 南関東 | 神奈川 | A2 | 70 |
伊藤裕貴 | 中部 | 三重 | S1 | 89 |
谷口遼平 | 中部 | 三重 | S1 | 90 |
真鍋顕汰 | 中部 | 三重 | S2 | 91 |
寺崎浩平 | 近畿 | 福井 | S1 | 111 |
岸田剛 | 近畿 | 福井 | S2 | 112 |
内山慧大 | 近畿 | 福井 | A2 | 113 |
取鳥雄吾 | 中国 | 岡山 | S1 | 133 |
佐伯亮輔 | 中国 | 岡山 | S2 | 134 |
中原航大 | 中国 | 岡山 | A2 | 135 |
久米康平 | 四国 | 徳島 | S2 | 154 |
太田竜馬 | 四国 | 徳島 | S2 | 155 |
島川将貴 | 四国 | 徳島 | S1 | 156 |
嘉永泰斗 | 九州 | 熊本 | S1 | 175 |
伊藤旭 | 九州 | 熊本 | S1 | 176 |
緒方将樹 | 九州 | 熊本 | S2 | 177 |
※2025年5月7日更新
選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
山崎芳仁 | 北日本 | 福島 | S1 | 4 |
窪木一茂 | 北日本 | 福島 | S2 | 5 |
貝原涼太 | 関東 | 栃木 | A3 | 26 |
新村穣 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 51 |
近谷涼 | 中部 | 富山 | S2 | 74 |
梅澤忠秀 | 中部 | 三重 | A3 | 75 |
原田翔真 | 近畿 | 和歌山 | S2 | 95 |
松下綾馬 | 中国 | 岡山 | A1 | 118 |
香川雄介 | 四国 | 香川 | S1 | 139 |
坂田康季 | 九州 | 佐賀 | S2 | 160 |
※2025年5月7日更新
選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
佐々木雄一 | 北日本 | 福島 | S1 | 6 |
須永優太 | 北日本 | 福島 | S2 | 7 |
渡辺正光 | 北日本 | 福島 | A1 | 8 |
窪木一茂 ※特別推薦 | 北日本 | 福島 | S2 | 5 |
柿澤大貴 | 関東 | 長野 | S2 | 27 |
片桐善也 | 関東 | 新潟 | S2 | 28 |
堀江省吾 | 関東 | 長野 | S2 | 29 |
依田翔大 | 関東 | 山梨 | A2 | 30 |
小原太樹 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 52 |
堀内俊介 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 53 |
佐々木龍 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 54 |
佐々木眞也 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 55 |
重倉高史 | 中部 | 富山 | S2 | 76 |
吉川希望 | 中部 | 石川 | A1 | 77 |
近谷涼☆ | 中部 | 富山 | S2 | 74 |
南儀拓海 | 中部 | 富山 | A1 | 75 |
稲川翔 | 近畿 | 大阪 | S1 | 96 |
村田雅一 | 近畿 | 兵庫 | S2 | 97 |
岡崎智哉 | 近畿 | 大阪 | S1 | 98 |
谷和也 | 近畿 | 大阪 | S2 | 99 |
多田晃紀 | 中国 | 岡山 | A1 | 119 |
畝木努 | 中国 | 岡山 | S2 | 120 |
矢部駿人 | 中国 | 岡山 | A1 | 121 |
青木瑞樹 | 中国 | 岡山 | S2 | 122 |
木村隆弘 | 四国 | 徳島 | S1 | 140 |
久米良 | 四国 | 徳島 | S1 | 141 |
小川真太郎 | 四国 | 徳島 | S1 | 143 |
久田裕也 | 四国 | 徳島 | S1 | 144 |
角令央奈 | 九州 | 福岡 | S2 | 161 |
原井博斗 | 九州 | 福岡 | S2 | 162 |
上野恭哉 | 九州 | 福岡 | A1 | 163 |
橋本陸 | 九州 | 福岡 | A2 | 164 |
※2025年5月7日更新
選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
新田祐大 | 北日本 | 福島 | S1 | 9 |
守澤太志 | 北日本 | 秋田 | S1 | 10 |
諸橋愛 | 関東 | 新潟 | S1 | 31 |
菊池岳仁☆ | 関東 | 長野 | S1 | 32 |
山本勝利 | 関東 | 東京 | S2 | 33 |
鈴木陸来 | 南関東 | 静岡 | A1 | 56 |
日高裕太 | 南関東 | 静岡 | S2 | 57 |
藤井侑吾 | 中部 | 愛知 | S1 | 79 |
村田祐樹 | 中部 | 富山 | S2 | 80 |
三谷竜生 | 近畿 | 奈良 | S1 | 100 |
山本伸一 | 近畿 | 奈良 | S1 | 101 |
片岡迪之 | 中国 | 岡山 | S1 | 123 |
城戸俊潔 | 中国 | 岡山 | S2 | 124 |
佐々木豪 | 四国 | 愛媛 | S1 | 145 |
林昌幸 | 四国 | 愛媛 | A1 | 146 |
後藤大輝 | 九州 | 福岡 | S1 | 165 |
梅崎隆介 | 九州 | 長崎 | S2 | 166 |
※2025年5月7日更新
選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
永澤剛 | 北日本 | 青森 | S1 | 11 |
菅田壱道 | 北日本 | 宮城 | S1 | 12 |
高橋晋也 | 北日本 | 福島 | S1 | 13 |
木暮安由 | 関東 | 群馬 | S1 | 34 |
金子幸央 | 関東 | 栃木 | S2 | 35 |
眞杉匠 | 関東 | 栃木 | SS | 36 |
中村浩士 | 南関東 | 千葉 | S1 | 58 |
東龍之介 | 南関東 | 神奈川 | S2 | 59 |
長田龍拳 | 南関東 | 静岡 | S2 | 60 |
川口公太朗 | 中部 | 岐阜 | S1 | 81 |
川口聖二 | 中部 | 岐阜 | S1 | 82 |
山田諒 | 中部 | 岐阜 | S1 | 83 |
三谷将太 | 近畿 | 奈良 | S1 | 102 |
山田久徳 | 近畿 | 京都 | S1 | 103 |
窓場千加頼 | 近畿 | 京都 | S1 | 104 |
岩津裕介 | 中国 | 岡山 | S1 | 125 |
大川龍二 | 中国 | 広島 | S1 | 126 |
町田太我 | 中国 | 広島 | S1 | 127 |
小倉竜二 | 四国 | 徳島 | S1 | 147 |
橋本強 | 四国 | 愛媛 | S1 | 148 |
松本貴治 | 四国 | 愛媛 | S1 | 149 |
坂本健太郎 | 九州 | 福岡 | S1 | 167 |
阪本和也 | 九州 | 長崎 | S2 | 168 |
伊藤颯馬 | 九州 | 沖縄 | S1 | 169 |
※2025年5月7日更新
選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
佐藤慎太郎 | 北日本 | 福島 | S1 | 14 |
渡部幸訓 | 北日本 | 福島 | S1 | 15 |
新山響平 | 北日本 | 青森 | SS | 16 |
平原康多 | 関東 | 埼玉 | SS | 37 |
武藤龍生 | 関東 | 埼玉 | S1 | 38 |
吉田拓矢 | 関東 | 茨城 | S1 | 39 |
森田優弥 | 関東 | 埼玉 | S1 | 40 |
岩本俊介 | 南関東 | 千葉 | SS | 61 |
松谷秀幸 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 62 |
深谷知広 | 南関東 | 静岡 | S1 | 63 |
郡司浩平 | 南関東 | 神奈川 | SS | 64 |
浅井康太 | 中部 | 三重 | S1 | 84 |
山口拳矢☆ | 中部 | 岐阜 | S1 | 85 |
南修二 | 近畿 | 大阪 | S1 | 105 |
脇本雄太 | 近畿 | 福井 | SS | 106 |
古性優作 | 近畿 | 大阪 | SS | 107 |
松浦悠士 | 中国 | 広島 | S1 | 128 |
清水裕友 | 中国 | 山口 | SS | 129 |
犬伏湧也 | 四国 | 徳島 | S1 | 150 |
荒井崇博 | 九州 | 長崎 | S1 | 170 |
山田英明 | 九州 | 佐賀 | S1 | 171 |
※2025年5月7日更新
選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
内藤宣彦 | 北日本 | 北日本 | S1 | 17 |
和田圭 | 北日本 | 北日本 | S1 | 18 |
小堀敢太 | 北日本 | 北日本 | A2 | 19 |
神山拓弥 | 関東 | 関東 | S1 | 41 |
宿口陽一 | 関東 | 関東 | S1 | 43 |
恩田淳平 | 関東 | 関東 | S1 | 44 |
小林泰正☆ | 関東 | 関東 | S1 | 45 |
岡村潤 | 南関東 | 南関東 | S1 | 65 |
山賀雅仁 | 南関東 | 南関東 | S2 | 66 |
青野将大 | 南関東 | 南関東 | S1 | 67 |
水谷良和 | 中部 | 中部 | S2 | 86 |
橋本英也 | 中部 | 中部 | A2 | 87 |
棚瀬義大 | 中部 | 中部 | S2 | 88 |
椎木尾拓哉 | 近畿 | 近畿 | S2 | 108 |
神田紘輔 | 近畿 | 近畿 | S1 | 109 |
石塚輪太郎 | 近畿 | 近畿 | S1 | 110 |
月森亮輔 | 中国 | 中国 | S2 | 130 |
隅田洋介 | 中国 | 中国 | S1 | 131 |
渡口勝成 | 中国 | 中国 | S2 | 132 |
山形一気 | 四国 | 四国 | S2 | 151 |
原田研太朗 | 四国 | 四国 | S1 | 152 |
近藤翔馬 | 四国 | 四国 | S2 | 153 |
小岩大介 | 九州 | 九州 | S1 | 172 |
松岡辰泰 | 九州 | 九州 | S1 | 173 |
松本秀之介 | 九州 | 九州 | S1 | 174 |
☆は前回大会優勝者