2024年10月17日(木)~10月20日(日)に開催されるG1レース開催される「寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」。2024年の開催場は弥彦競輪場です。
ここでは弥彦競輪場で開催されたG3レースの歴代優勝者を紹介します。弥彦競輪を得意とする選手は誰だ!?
2024年の寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメントの開催場は弥彦競輪場です。同場で開催されたG3の歴代優勝者を紹介します。
弥彦競輪に強い選手は誰でしょうか!?
開催 | 選手名 | 府県 | 期別 | レース |
---|---|---|---|---|
20 22 | 平原康多 | 埼玉 | 87 | 72周年 |
20 20 | 平原康多 | 埼玉 | 87 | 70周年 |
20 19 | 諸橋愛 | 新潟 | 79 | 69周年 |
20 18 | 諸橋愛 | 新潟 | 79 | 68周年 |
20 17 | 諸橋愛 | 新潟 | 79 | 67周年 |
20 16 | 浅井康太 | 三重 | 90 | 66周年 |
20 10 | 山崎芳仁 | 福島 | 88 | 60周年 |
20 09 | 加藤慎平 | 岐阜 | 81 | 59周年 |
20 07 | 藤原憲征 | 新潟 | 85 | 57周年 |
20 06 | 小橋正義 | 新潟 | 59 | 56周年 |
20 04 | 小嶋敬二 | 石川 | 74 | 54周年 |
20 03 | 高木隆弘 | 神奈川 | 64 | 53周年 |
20 01 | 山口幸二 | 岐阜 | 62 | 51周年 前節 |
20 01 | 内藤宣彦 | 秋田 | 67 | 51周年 後節 |
20 00 | 鈴木誠 | 千葉 | 55 | 50周年 前節 |
20 00 | 小橋正義 | 新潟 | 59 | 50周年 後節 |
19 99 | 内林久徳 | 滋賀 | 62 | 49周年 前節 |
19 99 | 笹川竜治 | 新潟 | 71 | 49周年 後節 |
19 97 | 山口富生 | 岐阜 | 68 | 47周年 前節 |
19 97 | 神山雄一郎 | 栃木 | 61 | 47周年 後節 |
19 96 | 大矢勇一 | 大阪 | 65 | 46周年 前節 |
19 96 | 山口健治 | 東京 | 38 | 46周年 後節 |
19 95 | 髙谷雅彦 | 青森 | 67 | 45周年 前節 |
19 95 | 吉岡稔真 | 福岡 | 65 | 45周年 後節 |
19 94 | 吉岡稔真 | 福岡 | 65 | 44周年 前節 |
19 94 | 平田崇昭 | 福岡 | 55 | 44周年 後節 |
19 93 | 濵口髙彰 | 岐阜 | 59 | 43周年 前節 |
19 93 | 大竹慎吾 | 大分 | 55 | 43周年 後節 |
19 92 | 佐々木昭彦 | 佐賀 | 43 | 43周年 |
19 91 | 平田崇昭 | 福岡 | 55 | 42周年 |
19 90 | 井上茂徳 | 佐賀 | 41 | 41周年 前節 |
19 90 | 小林昭二 | 新潟 | 53 | 41周年 後節 |
19 89 | 小川博美 | 福岡 | 43 | 40周年 前節 |
19 89 | 阿部文雄 | 東京 | 50 | 40周年 後節 |
19 88 | 中野浩一 | 福岡 | 35 | 39周年 前節 |
19 88 | 佐々木浩三 | 佐賀 | 50 | 39周年 後節 |
19 87 | 木野内高 | 福島 | 53 | 38周年 前節 |
19 87 | 滝澤正光 | 千葉 | 43 | 38周年 後節 |
19 86 | 滝澤正光 | 千葉 | 43 | 37周年 後節 |
19 86 | 木村一利 | 広島 | 39 | 37周年 前節 |
19 85 | 尾崎雅彦 | 東京 | 39 | 36周年 後節 |
19 85 | 中野浩一 | 福岡 | 35 | 36周年 前節 |
19 84 | 井上茂徳 | 佐賀 | 41 | 35周年 後節 |
19 84 | 山口健治 | 東京 | 38 | 35周年 前節 |
19 83 | 尾崎雅彦 | 東京 | 39 | 34周年 後節 |
19 83 | 滝澤正光 | 千葉 | 43 | 34周年 前節 |
19 82 | 菅田順和 | 宮城 | 36 | 33周年 後節 |
19 82 | 國松利全 | 岡山 | 39 | 33周年 前節 |
19 81 | 尾崎雅彦 | 東京 | 39 | 32周年 後節 |
19 81 | 荒川秀之助 | 宮城 | 25 | 32周年 前節 |
19 80 | 宮一透 | 群馬 | 30 | 31周年 後節 |
19 80 | 柳井譲二 | 山口 | 38 | 31周年 前節 |
19 79 | 福島正幸 | 群馬 | 22 | 30周年 後節 |
19 79 | 橋本伸二 | 岩手 | 31 | 30周年 前節 |
19 78 | 桜井久昭 | 東京 | 28 | 29周年 後節 |
19 78 | 高橋健二 | 愛知 | 30 | 29周年 前節 |
19 76 | 稲村雅士 | 群馬 | 16 | 27周年 後節 |
※1991・1992年度はふるさとダービー(G2)開催のため、片節のみ開催。
※1998・2002・2005・2008年度はふるさとダービー(G2)開催のため、GIII開催無し。
※2011・2012・2013・2014・2015年度は寬仁親王牌(G1)開催のため、GIII開催無し。
寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメントの出走表・オッズ・選手データ・掲示板・結果払戻・速報やニュース・コラムなどがご覧いただけます。