着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 |
|
12.2 | 差 | ||
2着 | 4 | 4 |
|
微差 | 12.1 | 捲 | |
3着 | 6 | 9 |
|
1/4車輪 | 12.3 | ||
4着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 12.0 | S | |
5着 | 5 | 7 |
|
1/2車身 (落車再乗) |
12.0 | ||
6着 | 4 | 5 |
|
1/2車輪 | 11.9 | ||
7着 | 6 | 8 |
|
1/2車輪 | 12.2 | ||
8着 | 1 | 1 |
|
1車身 (落車再乗) |
12.1 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
1車身 | 12.9 | B |
枠複 | 3-4 | 2,890円 | |
---|---|---|---|
枠単 | 3>4 | 9,420円 | |
2車複 | 3-4 | 7,080円 | |
2車単 | 3>4 | 14,150円 | |
ワイド | 3-4 | 990円 | |
3-9 | 170円 | ||
4-9 | 350円 | ||
3連複 | 3-4-9 | 1,650円 | |
3連単 | 3>4>9 | 34,730円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。