| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.62 | 10.2151 | 1 | 6位 | 1次予F 1 | 2次予F 1 | 準決勝C 1 | 決 勝 6 | |||
| 2 | 2人気 | 4.62 | 10.5619 | 4 | 12位 | 1次予B 2 | 2次予A 4 | 準決勝C 4 | 決定戦E 6 | |||
| 3 | 3人気 | 5.08 | 10.81517 | 3 | 9位 | 1次予C 3 | 2次予A 3 | 準決勝B 4 | 決定戦E 3 | |||
| 4 | 4人気 | 4.62 | 10.81918 | 2 | 20位 | 1次予B 5 | 2次予D 5 | 順位戦C 2 | 決定戦C 2 | |||
| 5 | 5人気 | 4.77 | 11.45434 | 5 | 23位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦A 2 | 決定戦C 5 | |||
| 6 | 6人気 | 5.00 | 11.64735 | 6 | 30位 | 1次予F 6 | 2次予A 6 | 順位戦B 5 | 決定戦B 6 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.0倍1人気 | 4.62 | 10.2151位 | 1次予F 1 | 6位 | 1次予F 1 | 2次予F 1 | 準決勝C 1 | 決 勝 6 | ||
| 2 |  
 | 128.8倍2人気 | 4.62 | 10.5619位 | 1次予C 4 | 12位 | 1次予B 2 | 2次予A 4 | 準決勝C 4 | 決定戦E 6 | ||
| 3 |  
 | 157.1倍3人気 | 5.08 | 10.81517位 | 1次予B 3 | 9位 | 1次予C 3 | 2次予A 3 | 準決勝B 4 | 決定戦E 3 | ||
| 4 |  
 | 213.8倍4人気 | 4.62 | 10.81918位 | 1次予A 2 | 20位 | 1次予B 5 | 2次予D 5 | 順位戦C 2 | 決定戦C 2 | ||
| 5 |  
 | 556.3倍5人気 | 4.77 | 11.45434位 | 1次予D 5 | 23位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦A 2 | 決定戦C 5 | ||
| 6 |  
 | 598.7倍6人気 | 5.00 | 11.64735位 | 1次予E 6 | 30位 | 1次予F 6 | 2次予A 6 | 順位戦B 5 | 決定戦B 6 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>