| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.215 | 4.62 | 70.5 | 10.690 | 4.62 | |||
| 2 | 10.561 | 4.62 | 68.2 | 11.040 | 4.62 | |||
| 3 | 10.815 | 5.08 | 66.6 | 11.020 | 5.08 | |||
| 4 | 10.819 | 4.71 | 66.5 | 10.970 | 4.71 | |||
| 5 | 11.454 | 4.77 | 62.9 | 13.630 | 4.77 | |||
| 6 | 11.647 | 4.71 | 61.8 | 11.670 | 4.71 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.215 | 4.62 | 70.5 | 10.690 | 4.62 | ||
| 2 |  
 | 10.561 | 4.62 | 68.2 | 11.040 | 4.62 | ||
| 3 |  
 | 10.815 | 5.08 | 66.6 | 11.020 | 5.08 | ||
| 4 |  
 | 10.819 | 4.71 | 66.5 | 10.970 | 4.71 | ||
| 5 |  
 | 11.454 | 4.77 | 62.9 | 13.630 | 4.77 | ||
| 6 |  
 | 11.647 | 4.71 | 61.8 | 11.670 | 4.71 |