| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.71 | 10.3521 | 1 | 1 | サード P6C1 3位 | 1次予E 1 | 2次予E 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 3 | |||
| 2 | 2人気 | 5.00 | 10.3964 | 1 | 3 | サード 2 5位 | 1次予A 4 | 2次予D 1 | 準決勝C 2 | 決 勝 5 | |||
| 3 | 3人気 | 4.85 | 10.60210 | 2 | 1 | サード P6C1 10位 | 1次予B 3 | 2次予F 2 | 準決勝A 3 | 決定戦E 4 | |||
| 4 | 6人気 | 4.85 | 10.66413 | 4 | 2 | サード P6C1 24位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦C 1 | 決定戦C 6 | |||
| 5 | 5人気 | 4.86 | 10.78821 | 2 | 4 | サード P6C1 25位 | 1次予C 5 | 2次予E 6 | 順位戦C 4 | 決定戦B 1 | |||
| 6 | 4人気 | 4.71 | 10.85424 | 3 | 2 | サード P6C1 15位 | 1次予B 2 | 2次予A 2 | 準決勝B 5 | 決定戦D 3 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.0倍1人気 | 4.71 | 10.3521位 | 1次予F 1 | 2次予F 1 | サード P6C1 3位 | 1次予E 1 | 2次予E 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 3 | ||
| 2 |  
 | 6.3倍2人気 | 5.00 | 10.3964位 | 1次予C 1 | 2次予C 3 | サード 2 5位 | 1次予A 4 | 2次予D 1 | 準決勝C 2 | 決 勝 5 | ||
| 3 |  
 | 14.5倍3人気 | 4.85 | 10.60210位 | 1次予D 2 | 2次予C 1 | サード P6C1 10位 | 1次予B 3 | 2次予F 2 | 準決勝A 3 | 決定戦E 4 | ||
| 4 |  
 | 72.9倍6人気 | 4.85 | 10.66413位 | 1次予F 4 | 2次予C 2 | サード P6C1 24位 | 1次予E 5 | 2次予A 5 | 順位戦C 1 | 決定戦C 6 | ||
| 5 |  
 | 52.0倍5人気 | 4.86 | 10.78821位 | 1次予C 2 | 2次予B 4 | サード P6C1 25位 | 1次予C 5 | 2次予E 6 | 順位戦C 4 | 決定戦B 1 | ||
| 6 |  
 | 15.1倍4人気 | 4.71 | 10.85424位 | 1次予F 3 | 2次予D 2 | サード P6C1 15位 | 1次予B 2 | 2次予A 2 | 準決勝B 5 | 決定戦D 3 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>