| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.352 | 4.40 | 69.6 | 11.310 | 4.71 | |||
| 2 | 10.396 | 4.62 | 69.3 | 11.120 | 4.62 | |||
| 3 | 10.602 | 4.85 | 67.9 | 11.310 | 4.85 | |||
| 4 | 10.664 | 4.85 | 67.5 | 11.040 | 4.85 | |||
| 5 | 10.788 | 4.64 | 66.7 | 10.910 | 5.00 | |||
| 6 | 10.854 | 4.71 | 66.3 | 11.240 | 4.71 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.352 | 4.40 | 69.6 | 11.310 | 4.71 | ||
| 2 |  
 | 10.396 | 4.62 | 69.3 | 11.120 | 4.62 | ||
| 3 |  
 | 10.602 | 4.85 | 67.9 | 11.310 | 4.85 | ||
| 4 |  
 | 10.664 | 4.85 | 67.5 | 11.040 | 4.85 | ||
| 5 |  
 | 10.788 | 4.64 | 66.7 | 10.910 | 5.00 | ||
| 6 |  
 | 10.854 | 4.71 | 66.3 | 11.240 | 4.71 |