| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2人気 | 4.62 | 10.4483 | 1 | 3 | 4 | セカンド P6C1 10位 | 1次予A 3 | 2次予E 2 | 準決勝A 4 | 決定戦E 4 | |||
| 2 | 1人気 | 5.08 | 10.4835 | 3 | 2 | 3 | セカンド P6C1 2位 | 1次予C 3 | 2次予A 2 | 準決勝A 2 | 決 勝 2 | |||
| 3 | 3人気 | 5.23 | 10.5347 | 2 | 3 | 4 | サード 1 22位 | 1次予E 4 | 2次予B 5 | 順位戦B 1 | 決定戦C 4 | |||
| 4 | 4人気 | 5.08 | 10.5609 | 1 | 1 | 3 | セカンド P6C1 18位 | 1次予F 4 | 2次予C 2 | 準決勝C 5 | 決定戦D 6 | |||
| 5 | 6人気 | 4.92 | 10.58710 | 2 | 3 | 4 | サード 1 25位 | 1次予A 5 | 2次予C 6 | 順位戦C 2 | 決定戦B 1 | |||
| 6 | 5人気 | 5.08 | 10.85318 | 3 | 2 | 3 | セカンド P6C2 5位 | 1次予C 2 | 2次予B 3 | 準決勝B 2 | 決 勝 5 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 2.6倍2人気 | 4.62 | 10.4483位 | 1次予D 1 | 2次予D 3 | 準決勝C 4 | セカンド P6C1 10位 | 1次予A 3 | 2次予E 2 | 準決勝A 4 | 決定戦E 4 | ||
| 2 |  
 | 2.2倍1人気 | 5.08 | 10.4835位 | 1次予B 3 | 2次予F 2 | 準決勝A 3 | セカンド P6C1 2位 | 1次予C 3 | 2次予A 2 | 準決勝A 2 | 決 勝 2 | ||
| 3 |  
 | 3.2倍3人気 | 5.23 | 10.5347位 | 1次予A 2 | 2次予F 3 | 準決勝A 4 | サード 1 22位 | 1次予E 4 | 2次予B 5 | 順位戦B 1 | 決定戦C 4 | ||
| 4 |  
 | 9.4倍4人気 | 5.08 | 10.5609位 | 1次予C 1 | 2次予C 1 | 準決勝B 3 | セカンド P6C1 18位 | 1次予F 4 | 2次予C 2 | 準決勝C 5 | 決定戦D 6 | ||
| 5 |  
 | 33.1倍6人気 | 4.92 | 10.58710位 | 1次予D 2 | 2次予C 3 | 準決勝B 4 | サード 1 25位 | 1次予A 5 | 2次予C 6 | 順位戦C 2 | 決定戦B 1 | ||
| 6 |  
 | 13.2倍5人気 | 5.08 | 10.85318位 | 1次予A 3 | 2次予E 2 | 準決勝C 3 | セカンド P6C2 5位 | 1次予C 2 | 2次予B 3 | 準決勝B 2 | 決 勝 5 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>