| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.448 | 4.62 | 68.9 | 11.180 | 4.62 | |||
| 2 | 10.483 | 4.85 | 68.7 | 11.180 | 5.08 | |||
| 3 | 10.534 | 5.00 | 68.4 | 11.080 | 5.00 | |||
| 4 | 10.560 | 4.71 | 68.2 | 10.820 | 5.08 | |||
| 5 | 10.587 | 4.92 | 68.0 | 10.840 | 4.92 | |||
| 6 | 10.853 | 4.40 | 66.3 | 11.110 | 5.08 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.448 | 4.62 | 68.9 | 11.180 | 4.62 | ||
| 2 |  
 | 10.483 | 4.85 | 68.7 | 11.180 | 5.08 | ||
| 3 |  
 | 10.534 | 5.00 | 68.4 | 11.080 | 5.00 | ||
| 4 |  
 | 10.560 | 4.71 | 68.2 | 10.820 | 5.08 | ||
| 5 |  
 | 10.587 | 4.92 | 68.0 | 10.840 | 4.92 | ||
| 6 |  
 | 10.853 | 4.40 | 66.3 | 11.110 | 5.08 |