| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.85 | 10.1741 | 2 | ファースト 7 1位 | 1次予F 1 | 2次予F 1 | 準決勝C 2 | 決 勝 1 | |||
| 2 | 2人気 | 4.71 | 10.3902 | 1 | ファースト 2 19位 | 1次予C 4 | 2次予F 4 | 順位戦B 1 | 決定戦C 1 | |||
| 3 | 3人気 | 5.08 | 10.62410 | 6 | ファースト 7 11位 | 1次予E 2 | 2次予D 2 | 準決勝B 4 | 決定戦E 5 | |||
| 4 | 4人気 | 5.00 | 10.75316 | 5 | セカンド 1 27位 | 1次予E 6 | 2次予F 6 | 順位戦B 6 | 決定戦B 3 | |||
| 5 | 5人気 | 4.62 | 11.17231 | 3 | ファースト 6 33位 | 1次予B 5 | 2次予D 6 | 順位戦B 5 | 決定戦A 4 | |||
| 6 | 6人気 | 4.85 | 11.21632 | 4 | ファースト 6 31位 | 1次予C 4 | 2次予F 6 | 順位戦B 3 | 決定戦A 2 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.0倍1人気 | 4.85 | 10.1741位 | 1次予F 2 | ファースト 7 1位 | 1次予F 1 | 2次予F 1 | 準決勝C 2 | 決 勝 1 | ||
| 2 |  
 | 9.8倍2人気 | 4.71 | 10.3902位 | 1次予E 1 | ファースト 2 19位 | 1次予C 4 | 2次予F 4 | 順位戦B 1 | 決定戦C 1 | ||
| 3 |  
 | 43.1倍3人気 | 5.08 | 10.62410位 | 1次予D 6 | ファースト 7 11位 | 1次予E 2 | 2次予D 2 | 準決勝B 4 | 決定戦E 5 | ||
| 4 |  
 | 79.1倍4人気 | 5.00 | 10.75316位 | 1次予C 5 | セカンド 1 27位 | 1次予E 6 | 2次予F 6 | 順位戦B 6 | 決定戦B 3 | ||
| 5 |  
 | 105.5倍5人気 | 4.62 | 11.17231位 | 1次予A 3 | ファースト 6 33位 | 1次予B 5 | 2次予D 6 | 順位戦B 5 | 決定戦A 4 | ||
| 6 |  
 | 126.6倍6人気 | 4.85 | 11.21632位 | 1次予B 4 | ファースト 6 31位 | 1次予C 4 | 2次予F 6 | 順位戦B 3 | 決定戦A 2 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>