| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.174 | 5.00 | 70.8 | 10.360 | 4.85 | |||
| 2 | 10.390 | 4.71 | 69.3 | 10.920 | 4.71 | |||
| 3 | 10.624 | 5.08 | 67.8 | 11.370 | 5.08 | |||
| 4 | 10.753 | 4.58 | 67.0 | 11.680 | 5.00 | |||
| 5 | 11.172 | 4.64 | 64.4 | 11.240 | 4.62 | |||
| 6 | 11.216 | 4.85 | 64.2 | 10.840 | 4.85 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.174 | 5.00 | 70.8 | 10.360 | 4.85 | ||
| 2 |  
 | 10.390 | 4.71 | 69.3 | 10.920 | 4.71 | ||
| 3 |  
 | 10.624 | 5.08 | 67.8 | 11.370 | 5.08 | ||
| 4 |  
 | 10.753 | 4.58 | 67.0 | 11.680 | 5.00 | ||
| 5 |  
 | 11.172 | 4.64 | 64.4 | 11.240 | 4.62 | ||
| 6 |  
 | 11.216 | 4.85 | 64.2 | 10.840 | 4.85 |