| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2人気 | 4.62 | 10.3881 | 1 | 4 | ZERO 11 0位 | 1次予F 2 | 2次予E 3 | |||||
| 2 | 1人気 | 4.64 | 10.4173 | 2 | 1 | ZERO 1 3位 | 1次予F 1 | 2次予F 1 | 準決勝C 1 | 決 勝 3 | |||
| 3 | 3人気 | 4.62 | 10.5927 | 2 | 3 | ファースト 3 3位 | 1次予D 2 | 2次予C 3 | 準決勝C 2 | 決 勝 3 | |||
| 4 | 3人気 | 5.50 | 10.64710 | 1 | 6 | ファースト 5 12位 | 1次予B 2 | 2次予A 4 | 準決勝A 4 | 決定戦E 6 | |||
| 5 | 5人気 | 4.62 | 10.71211 | 2 | 1 | ZERO 6 2位 | 1次予F 2 | 2次予E 2 | 準決勝A 2 | 決 勝 2 | |||
| 6 | 6人気 | 5.00 | 10.94821 | 3 | 3 | ファースト 5 19位 | 1次予F 5 | 2次予B 6 | 順位戦B 1 | 決定戦C 1 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 4.2倍2人気 | 4.62 | 10.3881位 | 1次予F 1 | 2次予F 4 | ZERO 11 0位 | 1次予F 2 | 2次予E 3 | ||||
| 2 |  
 | 1.4倍1人気 | 4.64 | 10.4173位 | 1次予D 2 | 2次予C 1 | ZERO 1 3位 | 1次予F 1 | 2次予F 1 | 準決勝C 1 | 決 勝 3 | ||
| 3 |  
 | 6.6倍3人気 | 4.62 | 10.5927位 | 1次予A 2 | 2次予F 3 | ファースト 3 3位 | 1次予D 2 | 2次予C 3 | 準決勝C 2 | 決 勝 3 | ||
| 4 |  
 | 6.6倍3人気 | 5.50 | 10.64710位 | 1次予D 1 | 2次予D 6 | ファースト 5 12位 | 1次予B 2 | 2次予A 4 | 準決勝A 4 | 決定戦E 6 | ||
| 5 |  
 | 15.5倍5人気 | 4.62 | 10.71211位 | 1次予E 2 | 2次予D 1 | ZERO 6 2位 | 1次予F 2 | 2次予E 2 | 準決勝A 2 | 決 勝 2 | ||
| 6 |  
 | 23.2倍6人気 | 5.00 | 10.94821位 | 1次予C 3 | 2次予A 3 | ファースト 5 19位 | 1次予F 5 | 2次予B 6 | 順位戦B 1 | 決定戦C 1 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>