| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.388 | 4.62 | 69.3 | 10.800 | 4.62 | |||
| 2 | 10.417 | 5.00 | 69.1 | 10.960 | 4.64 | |||
| 3 | 10.592 | 4.62 | 68.0 | 10.840 | 4.62 | |||
| 4 | 10.647 | 5.50 | 67.6 | 12.140 | 5.50 | |||
| 5 | 10.712 | 4.29 | 67.2 | 11.650 | 4.62 | |||
| 6 | 10.948 | 5.00 | 65.8 | 10.660 | 5.00 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.388 | 4.62 | 69.3 | 10.800 | 4.62 | ||
| 2 |  
 | 10.417 | 5.00 | 69.1 | 10.960 | 4.64 | ||
| 3 |  
 | 10.592 | 4.62 | 68.0 | 10.840 | 4.62 | ||
| 4 |  
 | 10.647 | 5.50 | 67.6 | 12.140 | 5.50 | ||
| 5 |  
 | 10.712 | 4.29 | 67.2 | 11.650 | 4.62 | ||
| 6 |  
 | 10.948 | 5.00 | 65.8 | 10.660 | 5.00 |