| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.58 | 10.5135 | 1 | JAPAN HEROES 6 9位 | 1次予E 3 | 2次予C 4 | 準決勝C 3 | 決定戦E 3 | |||
| 2 | 2人気 | 4.50 | 10.68414 | 4 | ZERO 2 18位 | 1次予E 4 | 2次予B 6 | 順位戦C 1 | 決定戦C 1 | |||
| 3 | 3人気 | 4.58 | 10.70316 | 2 | ZERO 5 5位 | 1次予D 1 | 2次予D 2 | 準決勝C 2 | 決 勝 5 | |||
| 4 | 4人気 | 4.85 | 10.99322 | 3 | ZERO 4 18位 | 1次予E 5 | 2次予A 2 | 準決勝A 6 | 決定戦D 6 | |||
| 5 | 5人気 | 4.54 | 11.02125 | 5 | JAPAN HEROES final 25位 | 1次予B 4 | 2次予E 3 | 順位戦C 4 | 決定戦B 1 | |||
| 6 | 6人気 | 4.58 | 11.37431 | 6 | ZERO 1 28位 | 1次予E 6 | 2次予F 6 | 順位戦B 5 | 決定戦B 5 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.5倍1人気 | 4.58 | 10.5135位 | 1次予B 1 | JAPAN HEROES 6 9位 | 1次予E 3 | 2次予C 4 | 準決勝C 3 | 決定戦E 3 | ||
| 2 |  
 | 2.8倍2人気 | 4.50 | 10.68414位 | 1次予E 4 | ZERO 2 18位 | 1次予E 4 | 2次予B 6 | 順位戦C 1 | 決定戦C 1 | ||
| 3 |  
 | 5.5倍3人気 | 4.58 | 10.70316位 | 1次予C 2 | ZERO 5 5位 | 1次予D 1 | 2次予D 2 | 準決勝C 2 | 決 勝 5 | ||
| 4 |  
 | 14.2倍4人気 | 4.85 | 10.99322位 | 1次予D 3 | ZERO 4 18位 | 1次予E 5 | 2次予A 2 | 準決勝A 6 | 決定戦D 6 | ||
| 5 |  
 | 16.6倍5人気 | 4.54 | 11.02125位 | 1次予F 5 | JAPAN HEROES final 25位 | 1次予B 4 | 2次予E 3 | 順位戦C 4 | 決定戦B 1 | ||
| 6 |  
 | 33.2倍6人気 | 4.58 | 11.37431位 | 1次予A 6 | ZERO 1 28位 | 1次予E 6 | 2次予F 6 | 順位戦B 5 | 決定戦B 5 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>