| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.513 | 4.58 | 68.5 | 11.030 | 4.58 | |||
| 2 | 10.684 | 4.50 | 67.4 | 11.170 | 4.50 | |||
| 3 | 10.703 | 4.58 | 67.3 | 11.220 | 4.58 | |||
| 4 | 10.993 | 4.85 | 65.5 | 10.990 | 4.85 | |||
| 5 | 11.021 | 4.54 | 65.3 | 11.240 | 4.54 | |||
| 6 | 11.374 | 4.58 | 63.3 | 11.700 | 4.58 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.513 | 4.58 | 68.5 | 11.030 | 4.58 | ||
| 2 |  
 | 10.684 | 4.50 | 67.4 | 11.170 | 4.50 | ||
| 3 |  
 | 10.703 | 4.58 | 67.3 | 11.220 | 4.58 | ||
| 4 |  
 | 10.993 | 4.85 | 65.5 | 10.990 | 4.85 | ||
| 5 |  
 | 11.021 | 4.54 | 65.3 | 11.240 | 4.54 | ||
| 6 |  
 | 11.374 | 4.58 | 63.3 | 11.700 | 4.58 |