2022/08/02(火) 06:00 0 2
1日時点の「男子・競輪賞金ランキング」は古性優作(31歳・大阪=100期)が首位で、上位20名の順位は前週からほぼ変動なし。
その中でランキング5位の平原康多(40歳・埼玉=87期)は、7月31日に最終日を終えた弥彦競輪「ふるさとカップ(GIII)」で優勝し、前週から550万円ほど獲得賞金を積み増した。
また、前週12位の成田和也(43歳・福島=88期)は同開催で準優勝し、前週より370万円ほど獲得賞金を上積み。ランキングは11位に浮上した。
9日から西武園競輪「オールスター競輪(GI)」がスタート。S級S班9名に加え、S級1班からはランキング2位の脇本雄太(33歳・福井=94期)、7位の山田庸平(34歳・佐賀=94期)、10位の荒井崇博(44歳・佐賀=82期)、11位の成田、13位の眞杉匠(23歳・栃木=113期)らが出場予定。次週で大きな順位変動が期待される。
最新の賞金ランキングは以下のとおり。
順位 | 競輪選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 古性優作 | 100 | 大阪 | 107,325,300円 |
2 | 脇本雄太 | 94 | 福井 | 105,470,300円 |
3 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 | 90,338,000円 |
4 | 松浦悠士 | 98 | 広島 | 81,170,700円 |
5 | 平原康多 | 87 | 埼玉 | 57,756,000円 |
6 | 清水裕友 | 105 | 山口 | 51,093,000円 |
7 | 山田庸平 | 94 | 佐賀 | 48,438,000円 |
8 | 守澤太志 | 96 | 秋田 | 44,309,400円 |
9 | 郡司浩平 | 99 | 神奈川 | 40,817,000円 |
10 | 荒井崇博 | 82 | 佐賀 | 40,246,600円 |
11 | 成田和也 | 88 | 福島 | 37,983,000円 |
12 | 吉田拓矢 | 107 | 茨城 | 36,633,000円 |
13 | 眞杉匠 | 113 | 栃木 | 33,850,000円 |
14 | 園田匠 | 87 | 福岡 | 33,345,400円 |
15 | 深谷知広 | 96 | 静岡 | 32,402,000円 |
16 | 太田竜馬 | 109 | 徳島 | 30,664,600円 |
17 | 浅井康太 | 90 | 三重 | 28,252,600円 |
18 | 原田研太朗 | 98 | 徳島 | 28,127,000円 |
19 | 新田祐大 | 90 | 福島 | 27,392,000円 |
20 | 東口善朋 | 85 | 和歌山 | 26,951,400円 |
※当該選手が出走中の場合は当該開催の前検日時点の獲得賞金額を表示