2022/06/29(水) 21:00 0 8
KEIRINグランプリ2009王者の海老根恵太(44歳・千葉=86期)が、8月9〜11日の「競輪アプリウィンチケット杯(F2)」で実戦復帰する。
海老根は業務規程第135条第1項第12号により、21年8月1日から22年7月31日の間(2か月間のあっせん保留期間を考慮し、実効14カ月間相当の出場停止)あっせん停止処分を受けていた。
復帰レースは平塚競輪場で開催されるミッドナイト競輪でA級1・2班戦5R3日制7車立。
選手名 | 級班 | 期 | 地区 |
---|---|---|---|
石田宏樹 | A1 | 91 | 北日本 |
関戸努 | A1 | 82 | 北日本 |
寺林正秋 | A1 | 93 | 北日本 |
丸山貴秀 | A1 | 89 | 北日本 |
橋本祐司 | A2 | 95 | 北日本 |
小泉俊也 | A2 | 77 | 北日本 |
鈴木達也 | A2 | 97 | 北日本 |
小林申太 | A1 | 101 | 関東 |
佐藤悦夫 | A1 | 86 | 関東 |
太田真一 | A1 | 75 | 関東 |
川口満宏 | A1 | 58 | 関東 |
今井聡 | A1 | 113 | 関東 |
薮田貴幸 | A2 | 94 | 関東 |
吉田元輝 | A2 | 100 | 関東 |
橋本壮史 | A2 | 119 | 関東 |
鰐淵圭佑 | A2 | 90 | 関東 |
小川辰徳 | A2 | 100 | 関東 |
深井高志 | A2 | 63 | 関東 |
海老根恵太 | A1 | 86 | 南関東 |
花田将司 | A1 | 99 | 南関東 |
法月成祐 | A1 | 77 | 南関東 |
加藤健一 | A1 | 107 | 南関東 |
遠藤勝弥 | A1 | 109 | 南関東 |
相樂修 | A2 | 78 | 南関東 |
旭啓介 | A2 | 86 | 南関東 |
松山正和 | A2 | 76 | 南関東 |
佐野恭太 | A2 | 94 | 南関東 |
笹倉慎也 | A1 | 91 | 中部 |
山田晃久 | A1 | 77 | 中部 |
福田真平 | A2 | 113 | 中部 |
宝満大作 | A2 | 85 | 中部 |
北川紋部 | A1 | 78 | 近畿 |
岸川哲也 | A1 | 105 | 近畿 |
中川博文 | A2 | 61 | 近畿 |
葉狩伸泰 | A2 | 78 | 近畿 |
※6/29現在