2025/12/10(水) 06:00 0 1
12月11〜14日の4日間、伊東温泉競輪場で「椿賞争奪戦(GIII)」が開催される。
S班を除く競走得点上位は、山田英明、中野慎詞、深谷知広らが参戦する。
12月9日現在の出場予定選手は以下のとおり。
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 南関東 | 岩本俊介 | 112.90 |
| 中国 | 松浦悠士 | 113.60 |
| 中国 | 清水裕友 | 113.44 |
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 中野慎詞 | 115.84 |
| 北日本 | 成田和也 | 111.44 |
| 北日本 | 飯野祐太 | 106.09 |
| 北日本 | 高橋晋也 | 99.37 |
| 関東 | 武田豊樹 | 107.12 |
| 関東 | 森田優弥 | 112.47 |
| 関東 | 大矢崇弘 | 104.68 |
| 南関東 | 鈴木裕※ | 104.88 |
| 南関東 | 和田真久留※ | 111.41 |
| 南関東 | 佐々木眞也 | 110.31 |
| 南関東 | 深谷知広 | 113.85 |
| 南関東 | 道場晃規 | 106.85 |
| 中部 | 山口富生 | 107.00 |
| 中部 | 不破将登 | 100.48 |
| 中部 | 川口聖二※ | 106.86 |
| 近畿 | 三谷竜生 | 110.56 |
| 近畿 | 山本伸一 | 105.00 |
| 近畿 | 椎木尾拓哉※ | 107.29 |
| 近畿 | 神田紘輔※ | 106.59 |
| 近畿 | 大石崇晴 | 96.54 |
| 近畿 | 村田雅一 | 109.78 |
| 近畿 | 池野健太 | 94.44 |
| 中国 | 岩津裕介 | 112.08 |
| 中国 | 河端朋之 | 108.83 |
| 四国 | 阿竹智史※ | 106.88 |
| 四国 | 久米良 | 110.71 |
| 四国 | 原田研太朗 | 106.45 |
| 四国 | 太田竜馬 | 105.77 |
| 四国 | 橋本強 | 109.25 |
| 九州 | 山田英明 | 116.95 |
| 九州 | 伊藤旭 | 108.52 |
| 九州 | 東矢圭吾 | 107.70 |
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 小橋明紀 | 94.61 |
| 北日本 | 五日市誠 | 104.56 |
| 北日本 | 磯島康祐※ | 95.81 |
| 北日本 | 坂本紘規 | 97.20 |
| 北日本 | 大川剛 | 104.94 |
| 北日本 | 山崎将幸 | 103.30 |
| 北日本 | 高橋舜 | 98.50 |
| 北日本 | 渡邉一成※ | 103.70 |
| 北日本 | 房州輝也※ | 97.21 |
| 北日本 | 佐藤一伸※ | 106.23 |
| 北日本 | 渡辺正光 | 99.94 |
| 北日本 | 酒井雄多 | 106.59 |
| 北日本 | 比佐宝太 | 97.11 |
| 関東 | 浦川尊明※ | 93.25 |
| 関東 | 松崎広太 | 98.25 |
| 関東 | 小林稜武※ | 95.70 |
| 関東 | 天田裕輝 | 97.00 |
| 関東 | 三好恵一郎※ | 93.84 |
| 関東 | 蕗澤鴻太郎 | 99.82 |
| 関東 | 岡光良 | 97.47 |
| 関東 | 高橋広大 | 99.34 |
| 関東 | 一戸康宏※ | 105.48 |
| 関東 | 安倍大成 | 97.22 |
| 関東 | 岡田征陽 | 102.82 |
| 関東 | 長井優斗 | 93.66 |
| 関東 | 菅谷隆司※ | 92.67 |
| 関東 | 中島詩音 | 104.85 |
| 関東 | 柿澤大貴 | 102.21 |
| 関東 | 片桐善也 | 91.50 |
| 南関東 | 小埜正義 | 94.42 |
| 南関東 | 蒔田英彦 | 99.55 |
| 南関東 | 山中秀将※ | 98.09 |
| 南関東 | 佐藤壮 | 105.89 |
| 南関東 | 小菅誠 | 96.25 |
| 南関東 | 塩島嵩一朗 | 107.06 |
| 南関東 | 大木雅也 | 94.82 |
| 南関東 | 二藤元太 | 101.96 |
| 南関東 | 渡邉雄太 | 104.23 |
| 南関東 | 簗田一輝 | 108.04 |
| 南関東 | 大石剣士 | 103.68 |
| 南関東 | 格清洋介 | 102.06 |
| 南関東 | 松本京太 | 92.96 |
| 中部 | 富永益生 | 95.56 |
| 中部 | 篠原忍 | 95.53 |
| 中部 | 藤原誠※ | 93.30 |
| 中部 | 長屋秀明 | 98.81 |
| 中部 | 伊藤世哉 | 99.60 |
| 中部 | 伊藤稔真 | 96.12 |
| 中部 | 小嶋敬二 | 95.42 |
| 中部 | 八日市屋浩之 | 98.48 |
| 近畿 | 小森貴大 | 110.00 |
| 近畿 | 内山慧大 | 93.72 |
| 近畿 | 伊代野貴照 | 100.92 |
| 近畿 | 清水一幸 | 99.70 |
| 近畿 | 藤井栄二 | 99.10 |
| 中国 | 石丸寛之 | 93.83 |
| 中国 | 山本直 | 101.31 |
| 中国 | 佐伯亮輔 | 95.88 |
| 中国 | 米嶋恵介 | 101.00 |
| 中国 | 富弥昭 | 93.57 |
| 四国 | 小川圭二※ | 94.50 |
| 四国 | 北村信明 | 101.66 |
| 四国 | 室井蓮太朗 | 102.80 |
| 四国 | 佐々木則幸 | 100.35 |
| 四国 | 山本拳也 | 98.89 |
| 九州 | 良永浩一 | 94.57 |
| 九州 | 坂本亮馬 | 100.76 |
| 九州 | 稲吉悠大 | 100.69 |
| 九州 | 原口昌平 | 100.13 |
| 九州 | 橋本宇宙 | 98.63 |
| 九州 | 田中陽平 | 96.00 |
| 九州 | 緒方将樹 | 104.31 |
| 九州 | 兼本将太 | 101.70 |
※は追加選手
