2025/09/11(木) 06:00 0 0
9月12〜15日の4日間、福井競輪場で「共同通信社杯競輪(GII)」が開催される。
S班は、新山響平、岩本俊介、郡司浩平、脇本雄太、古性優作、清水裕友、犬伏湧也らが参戦。
S班を除く競走得点上位は、太田海也、吉田拓矢、松谷秀幸らが参戦する。
9月10日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山響平 | 115.13 |
南関東 | 岩本俊介 | 116.57 |
南関東 | 郡司浩平 | 118.79 |
近畿 | 脇本雄太 | 119.64 |
近畿 | 古性優作 | 118.47 |
中国 | 清水裕友 | 115.64 |
四国 | 犬伏湧也 | 115.48 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 小原佑太 | 108.90 |
北日本 | 中野慎詞 | 113.33 |
北日本 | 大槻寛徳 | 107.81 |
北日本 | 菅田壱道 | 115.47 |
北日本 | 和田圭 | 113.17 |
北日本 | 櫻井祐太郎※ | 108.78 |
北日本 | 内藤宣彦 | 107.53 |
北日本 | 佐藤慎太郎 | 112.96 |
北日本 | 佐々木雄一※ | 108.32 |
北日本 | 成田和也 | 114.36 |
北日本 | 飯野祐太 | 106.63 |
北日本 | 須永優太 | 107.76 |
北日本 | 高橋晋也 | 100.76 |
関東 | 山岸佳太 | 106.54 |
関東 | 吉田拓矢 | 118.54 |
関東 | 神山拓弥 | 110.05 |
関東 | 雨谷一樹 | 110.86 |
関東 | 長島大介 | 105.11 |
関東 | 橋本瑠偉 | 106.07 |
関東 | 坂井洋 | 112.48 |
関東 | 小林泰正 | 110.56 |
関東 | 佐々木悠葵 | 112.03 |
関東 | 武藤龍生 | 114.60 |
関東 | 森田優弥 | 112.33 |
関東 | 鈴木玄人 | 114.57 |
南関東 | 海老根恵太 | 101.34 |
南関東 | 根田空史 | 105.83 |
南関東 | 近藤保 | 108.76 |
南関東 | 松谷秀幸 | 117.33 |
南関東 | 和田真久留 | 112.79 |
南関東 | 嶋津拓弥 | 107.83 |
南関東 | 佐々木龍 | 112.21 |
南関東 | 松井宏佑 | 112.75 |
南関東 | 青野将大 | 108.62 |
南関東 | 佐々木眞也 | 107.75 |
南関東 | 深谷知広 | 116.04 |
南関東 | 道場晃規 | 107.90 |
中部 | 藤井侑吾 | 108.23 |
中部 | 纐纈洸翔 | 106.71 |
中部 | 志智俊夫 | 106.60 |
中部 | 川口公太朗 | 104.84 |
中部 | 山口拳矢 | 113.65 |
中部 | 志田龍星 | 108.79 |
中部 | 浅井康太 | 114.43 |
中部 | 柴崎淳※ | 104.61 |
中部 | 皿屋豊 | 110.13 |
中部 | 村田祐樹※ | 107.07 |
近畿 | 寺崎浩平 | 116.76 |
近畿 | 山田久徳 | 111.88 |
近畿 | 高久保雄介 | 101.76 |
近畿 | 三谷将太 | 111.72 |
近畿 | 三谷竜生 | 110.90 |
近畿 | 椎木尾拓哉 | 105.28 |
近畿 | 石塚輪太郎 | 103.60 |
近畿 | 南修二 | 117.12 |
近畿 | 神田紘輔 | 105.20 |
近畿 | 大石崇晴 | 94.25 |
近畿 | 福永大智 | 105.73 |
近畿 | 谷和也 | 104.29 |
中国 | 河端朋之 | 109.30 |
中国 | 取鳥雄吾 | 111.76 |
中国 | 太田海也 | 119.77 |
中国 | 桑原大志 | 109.85 |
四国 | 石原颯 | 111.40 |
四国 | 小倉竜二 | 112.53 |
四国 | 久米良 | 110.44 |
四国 | 橋本強 | 110.51 |
四国 | 松本貴治 | 116.38 |
九州 | 野田源一 | 107.47 |
九州 | 林大悟※ | 109.00 |
九州 | 後藤大輝 | 109.35 |
九州 | 山田英明 | 110.05 |
九州 | 荒井崇博 | 116.70 |
九州 | 小岩大介 | 108.47 |
九州 | 阿部将大 | 105.65 |
九州 | 瓜生崇智※ | 101.52 |
九州 | 嘉永泰斗 | 114.00 |
九州 | 伊藤旭 | 109.12 |
九州 | 松岡辰泰 | 108.70 |
九州 | 松本秀之介 | 105.56 |
九州 | 東矢圭吾 | 108.40 |
九州 | 伊藤颯馬 | 106.19 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 五日市誠 | 106.07 |
北日本 | 嵯峨昇喜郎 | 106.60 |
北日本 | 阿部力也 | 113.47 |
北日本 | 佐藤一伸 | 104.96 |
関東 | 石川裕二 | 98.93 |
関東 | 橋本壮史※ | 106.82 |
関東 | 柿澤大貴 | 104.89 |
南関東 | 大塚玲※ | 102.80 |
南関東 | 渡邉雅也 | 106.58 |
中部 | 栗山和樹 | 103.54 |
近畿 | 小森貴大 | 106.27 |
中国 | 三宅達也 | 107.09 |
中国 | 柏野智典 | 111.03 |
四国 | 田尾駿介 | 105.38 |
四国 | 渡部哲男 | 108.40 |
九州 | 柳詰正宏 | 106.81 |
九州 | 渡邉豪大 | 107.03 |
九州 | 瀬戸晋作※ | 104.45 |
九州 | 上田尭弥 | 104.86 |
※は追加選手