2025/04/19(土) 06:00 0 0
4月19〜21日の3日間、伊東温泉競輪場と青森競輪場で「KEIRIN ADVANCE」が初めて開催される。
いずれもミッドナイト開催となり、それぞれ2つのトーナメントで争われる。伊東温泉では佐藤慎太郎、原田研太朗らが出場するS級戦が、青森では田中晴基、比佐宝太らが出場するA級戦が行われる。
4月18日現在の出場予定選手は以下のとおり。
級班 | 地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|---|
S1 | 北日本 | 佐藤慎太郎 | 111.11 |
S1 | 南関東 | 大石剣士 | 101.80 |
S1 | 中部 | 谷口遼平 | 104.78 |
S1 | 近畿 | 南潤 | 100.96 |
S1 | 九州 | 松岡辰泰 | 107.70 |
S2 | 関東 | 吉田昌司 | 97.30 |
S2 | 関東 | 柿沼信也 | 96.47 |
S2 | 関東 | 笠松将太 | 99.00 |
S2 | 関東 | 今井聡※ | 96.84 |
S2 | 南関東 | 江守昇 | 96.57 |
S2 | 南関東 | 近藤隆司※ | 99.13 |
S2 | 南関東 | 伊豆田浩人※ | 93.28 |
S2 | 南関東 | 武田憲祐※ | 92.51 |
S2 | 中部 | 篠原忍 | 94.87 |
S2 | 中部 | 原真司※ | 98.02 |
S2 | 近畿 | 栗山俊介 | 100.41 |
S2 | 近畿 | 堀僚介 | 91.06 |
S2 | 中国 | 吉本哲郎 | 97.50 |
S2 | 四国 | 網谷竜次 | 97.60 |
S2 | 九州 | 青柳靖起 | 102.61 |
S2 | 九州 | 甲斐俊祐 | 98.96 |
級班 | 地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|---|
S1 | 四国 | 原田研太朗 | 102.86 |
S2 | 北日本 | 庄子信弘※ | 97.76 |
S2 | 北日本 | 安部貴之※ | 102.70 |
S2 | 北日本 | 房州輝也※ | 99.36 |
S2 | 関東 | 長谷川飛向※ | 97.04 |
S2 | 南関東 | 春日勇人※ | 94.54 |
S2 | 南関東 | 山本紳貴※ | 98.12 |
S2 | 南関東 | 村上直久※ | 95.36 |
S2 | 南関東 | 大塚英伸 | 93.90 |
S2 | 南関東 | 齋木翔多※ | 97.00 |
S2 | 中部 | 横関裕樹 | 100.57 |
S2 | 近畿 | 村田瑞季※ | 94.46 |
S2 | 近畿 | 古賀勝大 | 99.75 |
S2 | 近畿 | 酒井拳蔵※ | 94.15 |
S2 | 近畿 | 谷和也 | 104.59 |
S2 | 中国 | 山本奨 | 97.76 |
S2 | 中国 | 大屋健司 | 99.11 |
S2 | 中国 | 黒瀬浩太郎※ | 102.90 |
S2 | 四国 | 福島栄一 | 98.65 |
S2 | 四国 | 吉田智哉※ | 101.69 |
S2 | 九州 | 田中陽平 | 102.82 |
級班 | 地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|---|
A1 | 関東 | 早坂秀悟 | 90.74 |
A1 | 南関東 | 江本博明※ | 82.83 |
A1 | 南関東 | 田中晴基 | 94.41 |
A1 | 南関東 | 亀井久幸※ | 86.14 |
A1 | 南関東 | 伊藤彰規 | 81.92 |
A1 | 中部 | 猪俣康一 | 89.84 |
A1 | 近畿 | 小笹隼人 | 88.67 |
A1 | 中国 | 櫻井太士※ | 88.17 |
A1 | 四国 | 小川将二郎※ | 92.92 |
A1 | 九州 | 林昴 | 88.11 |
A2 | 北日本 | 鎌田聡 | 79.46 |
A2 | 北日本 | 平山優太 | 80.20 |
A2 | 関東 | 福田拓也 | 84.64 |
A2 | 関東 | 戸塚涼介 | 82.08 |
A2 | 南関東 | 鈴木康平 | 80.22 |
A2 | 中部 | 村瀬大和 | 81.04 |
A2 | 近畿 | 玉手翔 | 83.95 |
A2 | 中国 | 石黒健 | 85.66 |
A2 | 四国 | 作田悦章 | 86.22 |
A2 | 九州 | 川野正芳 | 85.09 |
A2 | 九州 | 石川航大 | 86.09 |
級班 | 地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|---|
A1 | 北日本 | 比佐宝太※ | 92.37 |
A1 | 関東 | 宮下一歩※ | 86.76 |
A1 | 南関東 | 中曽直彦※ | 85.03 |
A1 | 南関東 | 須藤誠※ | 88.48 |
A1 | 南関東 | 田口裕一※ | 85.62 |
A1 | 中部 | 岩城佑典 | 84.45 |
A1 | 近畿 | 野口正則 | 92.25 |
A1 | 中国 | 中石昌芳 | 86.66 |
A1 | 四国 | 中野光太郎 | 89.41 |
A1 | 九州 | 内山拓※ | 85.51 |
A1 | 九州 | 山崎翼 | 84.10 |
A2 | 北日本 | 佐々木健司※ | 80.67 |
A2 | 北日本 | 山田祐太※ | 82.23 |
A2 | 南関東 | 會田正一※ | 82.66 |
A2 | 南関東 | 渋谷錬※ | 86.00 |
A2 | 近畿 | 村上翔馬 | 90.06 |
A2 | 中国 | 藤原亮太 | 80.79 |
A2 | 中国 | 白井優太朗※ | 83.00 |
A2 | 四国 | 三好陽一 | 85.17 |
A2 | 九州 | 四元慎也※ | 84.55 |
A2 | 九州 | 大竹野裕樹 | 81.96 |
※は追加選手