アプリ限定 2024/11/23(土) 23:04 0 23
KEIRINグランプリへの切符をかけた戦い、小倉競輪「朝日新聞社杯競輪祭(GI)」はいよいよ24日に決勝戦を行う。過去3年分のデータを使って、決勝で有利な選手をピックアップする。
▶︎決勝の出走表
まず根本的なデータで比較してみたいと思う。勝率上位ベスト3は犬伏湧也、脇本雄太、松谷秀幸となるが、連対率、3連対率と積み上げで比較すると犬伏湧也、松谷秀幸の安定感が見逃せない。続いて各項目ごとの勝率を見ていきたい。
番 | 競輪選手名 | 該当 勝率 | 通常 勝率 | 差分 |
---|---|---|---|---|
2 | 脇本雄太 | 64.8% | 48.0% | 16.8% |
7 | 犬伏湧也 | 42.7% | 51.7% | -9.0% |
3 | 荒井崇博 | 36.8% | 31.8% | 5.0% |
9 | 浅井康太 | 32.7% | 33.3% | -0.6% |
1 | 松浦悠士 | 30.1% | 31.0% | -0.9% |
4 | 寺崎浩平 | 28.0% | 36.0% | -8.0% |
6 | 村上博幸 | 23.2% | 21.7% | 1.5% |
5 | 松谷秀幸 | 20.9% | 42.3% | -21.4% |
8 | 菅田壱道 | 19.3% | 13.0% | 6.3% |
番 | 競輪選手名 | 該当 勝率 | 通常 勝率 | 差分 |
---|---|---|---|---|
2 | 脇本雄太 | 59.0% | 48.0% | 11.0% |
7 | 犬伏湧也 | 44.9% | 51.7% | -6.8% |
1 | 松浦悠士 | 32.7% | 31.0% | 1.7% |
3 | 荒井崇博 | 32.5% | 31.8% | 0.7% |
4 | 寺崎浩平 | 28.4% | 36.0% | -7.6% |
9 | 浅井康太 | 27.9% | 33.3% | -5.4% |
5 | 松谷秀幸 | 19.0% | 42.3% | -23.3% |
6 | 村上博幸 | 17.7% | 21.7% | -4.0% |
8 | 菅田壱道 | 16.8% | 13.0% | 3.8% |
番 | 競輪選手名 | 該当 勝率 | 通常 勝率 | 差分 |
---|---|---|---|---|
2 | 脇本雄太 | 55.0% | 48.0% | 7.0% |
3 | 荒井崇博 | 43.9% | 31.8% | 12.1% |
7 | 犬伏湧也 | 43.5% | 51.7% | -8.2% |
9 | 浅井康太 | 36.0% | 33.3% | 2.7% |
1 | 松浦悠士 | 27.7% | 31.0% | -3.3% |
4 | 寺崎浩平 | 27.7% | 36.0% | -8.3% |
5 | 松谷秀幸 | 22.8% | 42.3% | -19.5% |
6 | 村上博幸 | 21.3% | 21.7% | -0.4% |
8 | 菅田壱道 | 19.0% | 13.0% | 6.0% |
番 | 競輪選手名 | 該当 勝率 | 通常 勝率 | 差分 |
---|---|---|---|---|
2 | 脇本雄太 | 51.8% | 48.0% | 3.8% |
7 | 犬伏湧也 | 30.5% | 51.7% | -21.2% |
3 | 荒井崇博 | 23.0% | 31.8% | -8.8% |
4 | 寺崎浩平 | 23.0% | 36.0% | -13.0% |
1 | 松浦悠士 | 21.1% | 31.0% | -9.9% |
9 | 浅井康太 | 18.4% | 33.3% | -14.9% |
5 | 松谷秀幸 | 12.7% | 42.3% | -29.6% |
8 | 菅田壱道 | 5.8% | 13.0% | -7.2% |
6 | 村上博幸 | 2.3% | 21.7% | -19.4% |
以上の結果から推奨選手は脇本雄太。どの項目でもトップで、データ上では不動の中心選手。G1という大舞台で唯一勝率を上げており、やはり大一番では外せない選手。犬伏湧也も軒並み優秀であるが、今回の条件との差分がマイナスになっている点が心配。穴で狙ってみたいのは荒井崇博。小倉ナイターが合っているのか、2022年の決勝で4着。踏むコースがあればあわやだった。完全優勝を狙う松浦悠士選手のミラクルVに期待を寄せつつもデータ上からは西日本の3番手荒井崇博選手に食指が動く。
着順 | 車番 | 選手名 |
---|---|---|
1着 | ⑦ | 眞杉匠 |
2着 | ④ | 松井宏佑 |
3着 | ② | 松浦悠士 |
3連単配当 | ⑦-④-② | 18,750円 |
着順 | 車番 | 選手名 |
---|---|---|
1着 | ④ | 新山響平 |
2着 | ② | 郡司浩平 |
3着 | ⑥ | 小原太樹 |
3連単配当 | ④-②-⑥ | 14,260円 |
着順 | 車番 | 選手名 |
---|---|---|
1着 | ⑦ | 吉田拓矢 |
2着 | ⑤ | 新山響平 |
3着 | ④ | 園田匠 |
3連単配当 | ⑦-⑤-④ | 55,370円 |
着順 | 車番 | 選手名 |
---|---|---|
1着 | ⑨ | 郡司浩平 |
2着 | ③ | 平原康多 |
3着 | ⑧ | 稲川翔 |
3連単配当 | ⑨-③-⑧ | 26,820円 |
着順 | 車番 | 選手名 |
---|---|---|
1着 | ① | 松浦悠士 |
2着 | ⑤ | 清水裕友 |
3着 | ⑨ | 諸橋愛 |
3連単配当 | ①-⑤-⑨ | 4,080円 |