2024/06/18(火) 07:00 0 26
JKAは17日、平塚競輪場で8月13〜18日まで開催される「オールスター競輪(GI)」の出場選手を発表した。
出場選手は、S級S班在籍者、パリ五輪自転車競技トラック種目代表選手、ファン投票上位50名などの条件から選抜された。ファン投票1〜9位は「ドリームレース」、10位〜18位は「オリオン賞レース」に出場できる。なお、ファン投票1位は18,441票を集めた古性優作。
選考順位TOP20の選手は以下のとおりとなっている。
選考順位 | 級班 | 競輪選手名 | 府県 |
---|---|---|---|
1 | SS | 古性優作 | 大阪 |
2 | SS | 脇本雄太 | 福井 |
3 | SS | 松浦悠士 | 広島 |
4 | SS | 深谷知広 | 静岡 |
5 | SS | 清水裕友 | 山口 |
6 | SS | 眞杉匠 | 栃木 |
7 | SS | 佐藤慎太郎 | 福島 |
8 | SS | 新山響平 | 青森 |
9 | S1 | 北井佑季 | 神奈川 |
10 | S1 | 郡司浩平 | 神奈川 |
11 | SS | 山口拳矢 | 岐阜 |
12 | S1 | 北津留翼 | 福岡 |
13 | S1 | 平原康多 | 埼玉 |
14 | S1 | 嘉永泰斗 | 熊本 |
15 | S1 | 太田海也 | 岡山 |
16 | S1 | 犬伏湧也 | 徳島 |
17 | S1 | 浅井康太 | 三重 |
18 | S1 | 守澤太志 | 秋田 |
19 | S1 | 寺崎浩平 | 福井 |
20 | S1 | 南修二 | 大阪 |
※級班は「オールスター競輪」開催初日(8月13日)時点