アプリ限定 2024/02/06(火) 12:00 0 64
JKAは5日、岐阜競輪場で9日から開催される「令和6年能登半島地震復興支援競輪・第39回読売新聞社杯全日本選抜競輪(GI)」の特別選抜予選競走の想定番組を発表した。
特別選抜予選競走は初日の第10、11、12レースで行われる。
第10レースは松井宏佑、第11レースは古性優作、第12レースは松浦悠士が、それぞれ1番車に入った。
そのほか、大宮記念と静岡記念を制し賞金トップの清水裕友が第11レースの3番車に、当地で2021年にGII共同通信社杯を制している山口拳矢は第10レースの2番車に入った。
車番は以下のとおり。
第10レース(発走15時15分)
車番 | 級班 | 選手名 |
---|---|---|
1 | S1 | 松井宏佑(31歳・神奈川=113期) |
2 | SS | 山口拳矢(28歳・岐阜=117期) |
3 | S1 | 南修二(42歳・大阪=88期) |
4 | S1 | 嘉永泰斗(25歳・熊本=113期) |
5 | SS | 脇本雄太(34歳・福井=94期) |
6 | S1 | 東口善朋(44歳・和歌山=85期) |
7 | SS | 深谷知広(34歳・静岡=96期) |
8 | S1 | 渡部幸訓(40歳・福島=89期) |
9 | S1 | 山田庸平(36歳・佐賀=94期) |
第11レース(発走15時50分)
車番 | 級班 | 選手名 |
---|---|---|
1 | SS | 古性優作(32歳・大阪=100期) |
2 | S1 | 守澤太志(38歳・秋田=96期) |
3 | SS | 清水裕友(29歳・山口=105期) |
4 | S1 | 平原康多(41歳・埼玉=87期) |
5 | S1 | 浅井康太(39歳・三重=90期) |
6 | S1 | 犬伏湧也(28歳・徳島=119期) |
7 | SS | 眞杉匠(25歳・栃木=113期) |
8 | S1 | 山田英明(40歳・佐賀=89期) |
9 | S1 | 新田祐大(38歳・福島=90期) |
第12レース(発走16時30分)
車番 | 級班 | 選手名 |
---|---|---|
1 | SS | 松浦悠士(33歳・広島=98期) |
2 | S1 | 松谷秀幸(41歳・神奈川=96期) |
3 | SS | 新山響平(30歳・青森=107期) |
4 | S1 | 稲川翔(38歳・大阪=90期) |
5 | S1 | 郡司浩平(33歳・神奈川=99期) |
6 | S1 | 成田和也(44歳・福島=88期) |
7 | S1 | 寺崎浩平(30歳・福井=117期) |
8 | S1 | 村上博幸(44歳・京都=86期) |
9 | SS | 佐藤慎太郎(47歳・福島=78期) |
※年齢は「全日本選抜競輪」開催初日時点