2024/01/31(水) 06:00 0 5
2月1〜4日の4日間、静岡競輪場で「たちあおい賞争奪戦(GIII)」が行われる。
S班からは地元の深谷知広のほか、佐藤慎太郎と清水裕友が参戦する。佐藤は欠場した眞杉匠のピンチヒッターで、和歌山記念から4週連続のGIII参戦となる。
S班を除く競走得点上位は南関の郡司浩平、松井宏佑ら。郡司はS班勢を抑え、今大会出場選手のうち競走得点トップの117.76点を持っている。地元・静岡からは深谷のほか渡邉雄太、岡村潤、梁田一輝ら大挙11名がエントリーしている。
1月30日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 佐藤慎太郎※ | 116.53 |
南関東 | 深谷知広 | 116.00 |
中国 | 清水裕友 | 115.86 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 川津悠揮 | 101.80 |
北日本 | 五日市誠 | 102.93 |
北日本 | 坂本貴史 | 105.20 |
北日本 | 高橋晋也 | 106.63 |
関東 | 武田豊樹 | 107.94 |
関東 | 神山拓弥 | 109.23 |
関東 | 小林泰正 | 110.51 |
関東 | 諸橋愛 | 113.33 |
南関東 | 田中晴基 | 104.04 |
南関東 | 野口裕史※ | 104.42 |
南関東 | 郡司浩平 | 117.76 |
南関東 | 松井宏佑 | 115.00 |
南関東 | 萩原孝之 | 101.48 |
南関東 | 岡村潤 | 108.02 |
南関東 | 渡邉雄太 | 108.77 |
南関東 | 渡邉雅也 | 103.88 |
中部 | 岡本総 | 104.03 |
中部 | 山田諒 | 107.73 |
中部 | 浅井康太 | 113.29 |
近畿 | 寺崎浩平 | 114.68 |
近畿 | 畑段嵐士 | 103.22 |
近畿 | 中井太祐※ | 105.59 |
近畿 | 南潤 | 100.66 |
近畿 | 福永大智 | 109.50 |
中国 | 筒井敦史 | 102.16 |
中国 | 河端朋之 | 107.94 |
中国 | 隅田洋介 | 107.90 |
四国 | 室井健一 | 102.41 |
四国 | 濱田浩司 | 101.95 |
九州 | 園田匠※ | 109.74 |
九州 | 中川誠一郎 | 106.44 |
九州 | 中村圭志 | 107.38 |
九州 | 伊藤颯馬 | 109.37 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 荒澤貴史 | 92.82 |
北日本 | 開坂秀明 | 97.65 |
北日本 | 佐藤博紀 | 101.85 |
北日本 | 小笠原光 | 99.66 |
北日本 | 相澤政宏 | 98.47 |
北日本 | 中田雄喜 | 100.41 |
北日本 | 佐々木堅次 | 100.36 |
北日本 | 板垣昴 | 99.58 |
関東 | 小林圭介 | 99.06 |
関東 | 松永将 | 97.22 |
関東 | 杉本正隆 | 104.28 |
関東 | 吉田昌司 | 96.70 |
関東 | 金子真也 | 95.89 |
関東 | 矢島一弥 | 94.20 |
関東 | 平原啓多※ | 99.80 |
関東 | 高橋広大 | 101.55 |
関東 | 伊藤慶太郎 | 94.83 |
関東 | 鈴木薫 | 98.80 |
関東 | 寺沼伊織 | 93.38 |
関東 | 山本修平 | 95.50 |
関東 | 中島詩音※ | 101.85 |
関東 | 中嶋宣成 | 101.37 |
南関東 | 海老根恵太※ | 99.15 |
南関東 | 佐藤壮 | 102.69 |
南関東 | 原田亮太 | 95.04 |
南関東 | 齊藤竜也 | 102.40 |
南関東 | 近藤俊明 | 99.54 |
南関東 | 佐藤龍二 | 103.25 |
南関東 | 柏木伸介 | 92.63 |
南関東 | 簗田一輝 | 107.13 |
南関東 | 望月一成 | 93.70 |
南関東 | 長田龍拳 | 94.28 |
南関東 | 仁藤秀 | 95.89 |
南関東 | 日高裕太 | 100.38 |
中部 | 纐纈洸翔 | 96.20 |
中部 | 吉村和之 | 92.67 |
中部 | 原真司 | 97.97 |
中部 | 松岡篤哉※ | 104.64 |
中部 | 今藤康裕 | 95.81 |
中部 | 長谷部龍一 | 95.78 |
中部 | 上田裕和 | 96.45 |
中部 | 村田祐樹 | 98.14 |
中部 | 北野武史 | 99.60 |
近畿 | 高間悠平 | 97.00 |
近畿 | 上杉嘉槻 | 100.62 |
近畿 | 佐野梅一 | 88.80 |
近畿 | 川村晃司※ | 100.59 |
近畿 | 中野雄喜 | 94.57 |
近畿 | 西岡正一 | 93.16 |
近畿 | 坂本匡洋 | 93.19 |
近畿 | 大石崇晴 | 103.83 |
近畿 | 筒井裕哉 | 92.48 |
近畿 | 藤井栄二 | 98.34 |
中国 | 石丸寛之 | 99.07 |
中国 | 高津晃治 | 92.18 |
中国 | 連佛康浩 | 98.09 |
中国 | 米嶋恵介 | 92.81 |
中国 | 谷元奎心 | 88.83 |
中国 | 渡口勝成 | 99.74 |
四国 | 山形一気 | 106.35 |
四国 | 掛水泰範 | 99.40 |
四国 | 田尾駿介 | 106.84 |
四国 | 薦田将伍 | 98.81 |
四国 | 林昌幸 | 98.26 |
九州 | 山口貴嗣 | 102.22 |
九州 | 鶴良生 | 96.03 |
九州 | 山口敦也 | 106.00 |
九州 | 立部楓真 | 103.63 |
九州 | 松岡孔明 | 94.48 |
九州 | 田中陽平 | 96.36 |
九州 | 東矢圭吾 | 105.37 |
九州 | 新納大輝 | 99.52 |
※は追加選手