2023/05/17(水) 06:00 0 3
宇都宮競輪場で5月18〜21日の4日間、「ワンダーランドカップ(GIII)」が開催される。
S班は平原康多が欠場で、新山響平、佐藤慎太郎、松浦悠士が出場する。S班のほか、競走得点上位は地元の若手のエース眞杉匠、そして浅井康太など。
地元栃木からは、1班は900勝達成目前のレジェンド神山雄一郎、神山拓弥、長島大介、坂井洋、眞杉の5名、2班は橋本瑠偉と中川貴徳がエントリーしている。
5月16日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山響平 | 115.96 |
北日本 | 佐藤慎太郎 | 116.67 |
中国 | 松浦悠士 | 116.13 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 五日市誠 | 106.40 |
北日本 | 大槻寛徳 | 105.08 |
北日本 | 佐々木雄一 | 107.57 |
北日本 | 佐藤一伸 | 106.53 |
北日本 | 高橋晋也 | 107.41 |
関東 | 神山雄一郎 | 98.56 |
関東 | 神山拓弥 | 111.37 |
関東 | 長島大介 | 111.92 |
関東 | 眞杉匠 | 115.83 |
関東 | 坂井洋 | 111.51 |
関東 | 佐々木悠葵 | 111.82 |
関東 | 武藤篤弘 | 104.35 |
関東 | 柿澤大貴 | 104.50 |
南関東 | 根田空史 | 105.11 |
南関東 | 近藤保 | 105.86 |
南関東 | 内藤秀久 | 110.84 |
南関東 | 青野将大 | 108.75 |
中部 | 橋本優己 | 108.16 |
中部 | 浅井康太 | 113.70 |
近畿 | 鷲田佳史 | 102.40 |
近畿 | 伊原克彦※ | 100.42 |
近畿 | 川村晃司※ | 99.03 |
近畿 | 村田雅一 | 109.80 |
中国 | 岩津裕介 | 110.76 |
中国 | 大川龍二※ | 109.63 |
中国 | 竹内翼 | 103.64 |
四国 | 原田研太朗 | 107.96 |
四国 | 濱田浩司 | 106.00 |
四国 | 渡部哲男 | 110.35 |
九州 | 原口昌平 | 99.09 |
九州 | 大塚健一郎 | 110.18 |
九州 | 阿部将大 | 106.95 |
九州 | 合志正臣 | 94.77 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 小原丈一郎 | 101.30 |
北日本 | 藤根俊貴 | 99.81 |
北日本 | 荻原尚人 | 100.16 |
北日本 | 安部貴之 | 98.65 |
北日本 | 竹村勇祐 | 100.77 |
北日本 | 根本哲吏 | 107.25 |
北日本 | 相笠翔太 | 92.10 |
関東 | 山口翼 | 98.24 |
関東 | 橋本壮史 | 106.32 |
関東 | 中川貴徳 | 102.22 |
関東 | 橋本瑠偉 | 104.32 |
関東 | 金子真也 | 97.85 |
関東 | 吉田裕全 | 94.44 |
関東 | 山田義彦 | 102.00 |
関東 | 岡光良 | 102.47 |
関東 | 植原琢也 | 92.42 |
関東 | 藤田周磨 | 97.53 |
関東 | 山田雄大 | 105.04 |
関東 | 内田英介 | 99.22 |
関東 | 菅谷隆司 | 95.59 |
関東 | 鈴木輝大※ | 103.33 |
関東 | 志村太賀 | 102.57 |
関東 | 中嶋宣成※ | 101.90 |
南関東 | 成清貴之 | 98.03 |
南関東 | 伊勢崎彰大 | 96.09 |
南関東 | 武井大介 | 105.34 |
南関東 | 山中秀将 | 97.90 |
南関東 | 成田健児 | 97.86 |
南関東 | 小菅誠 | 93.47 |
南関東 | 能代谷元 | 93.18 |
南関東 | 松坂侑亮 | 97.14 |
南関東 | 落合達彦※ | 95.93 |
南関東 | 菊池竣太朗 | 101.38 |
南関東 | 望月一成 | 101.26 |
南関東 | 鈴木陸来 | 100.60 |
中部 | 伊藤正樹 | 98.45 |
中部 | 金子貴志 | 98.80 |
中部 | 藤井侑吾 | 101.77 |
中部 | 横関裕樹 | 100.13 |
中部 | 三宅裕武 | 98.17 |
中部 | 伊藤稔真 | 98.11 |
中部 | 伊藤健詞 | 95.32 |
中部 | 北野武史 | 100.03 |
中部 | 八日市屋浩之 | 99.12 |
近畿 | 山崎光展 | 96.12 |
近畿 | 窓場千加頼 | 104.50 |
近畿 | 元砂勇雪 | 97.63 |
近畿 | 吉堂将規 | 91.80 |
近畿 | 佐川翔吾 | 98.57 |
近畿 | 中釜章成 | 101.51 |
近畿 | 藤井栄二 | 102.00 |
近畿 | 池野健太 | 100.36 |
中国 | 石丸寛之 | 97.74 |
中国 | 河端朋之 | 105.03 |
中国 | 月森亮輔 | 100.42 |
中国 | 吉本哲郎 | 94.94 |
中国 | 大屋健司 | 101.71 |
中国 | 木村幸希※ | 98.03 |
四国 | 網谷竜次 | 98.07 |
四国 | 上野雅彦 | 103.25 |
四国 | 久田裕也 | 101.00 |
四国 | 佐々木則幸 | 99.64 |
四国 | 田尾駿介 | 102.03 |
四国 | 廣川泰昭 | 94.31 |
九州 | 紫原政文 | 99.77 |
九州 | 阿部兼士 | 97.00 |
九州 | 古川貴之 | 94.36 |
九州 | 瀬戸晋作 | 99.43 |
九州 | 阪本和也 | 102.00 |
九州 | 牧剛央 | 101.30 |
九州 | 緒方将樹 | 98.88 |
九州 | 兼本将太 | 100.68 |
※は追加選手