2023/03/03(金) 06:00 0 5
大垣競輪場で3月4〜7日の4日間、「水都大垣杯(GIII)」が開催される。
S班からは、2月23〜26日に高知競輪場で開催された今年初のGI「読売新聞社杯全日本選抜競輪」の連覇が記憶に新しい古性優作をはじめ、大会3連覇(通算4度目V)の期待がかかる平原康多、新山響平の3名が参戦する。
S班のほか、競走得点上位は犬伏湧也、吉田有希、小倉竜二など。地元からは、2月19日に終了した伊東競輪「施設整備等協賛競輪in伊東温泉(GIII)」優勝の山口拳矢ほか、松岡篤哉、竹内雄作、橋本優己らがエントリーしている。
3月2日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山響平 | 112.52 |
関東 | 平原康多 | 115.92 |
近畿 | 古性優作 | 121.64 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 佐藤和也 | 105.50 |
北日本 | 嵯峨昇喜郎 | 102.82 |
北日本 | 大槻寛徳 | 106.95 |
関東 | 芦澤辰弘 | 103.52 |
関東 | 横山尚則 | 104.06 |
関東 | 吉田有希 | 111.05 |
関東 | 磯田旭 | 104.65 |
関東 | 稲村好将 | 99.46 |
関東 | 天田裕輝 | 104.23 |
関東 | 久木原洋 | 106.66 |
南関東 | 鈴木裕 | 108.73 |
南関東 | 岩本俊介 | 110.60 |
南関東 | 大石剣士 | 105.00 |
中部 | 松岡篤哉 | 100.78 |
中部 | 竹内雄作 | 100.29 |
中部 | 橋本優己 | 105.44 |
中部 | 山口拳矢 | 112.19 |
中部 | 坂口晃輔 | 107.50 |
近畿 | 川村晃司 | 100.07 |
近畿 | 山本伸一 | 102.90 |
近畿 | 伊藤信 | 105.46 |
近畿 | 神田紘輔 | 108.67 |
近畿 | 松岡健介 | 98.16 |
中国 | 西田雅志 | 103.42 |
中国 | 桑原大志 | 105.92 |
四国 | 堤洋 | 104.87 |
四国 | 小倉竜二 | 111.56 |
四国 | 小川真太郎(※) | 108.16 |
四国 | 犬伏湧也 | 112.00 |
九州 | 田中誠 | 106.40 |
九州 | 岩谷拓磨 | 103.71 |
九州 | 井上昌己 | 108.38 |
九州 | 松岡辰泰 | 108.33 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 坂本貴史 | 105.24 |
北日本 | 磯島成介 | 100.11 |
北日本 | 佐藤博紀 | 100.70 |
北日本 | 佐藤雅春 | 95.10 |
北日本 | 橋本智昭 | 101.23 |
北日本 | 杉山悠也 | 101.04 |
北日本 | 鈴木誠 | 97.20 |
北日本 | 猪狩祐樹 | 93.52 |
北日本 | 板垣昴 | 98.86 |
関東 | 山口翼 | 100.92 |
関東 | 橋本瑠偉 | 103.73 |
関東 | 石川雅望 | 101.21 |
関東 | 蕗澤鴻太郎 | 101.90 |
関東 | 台和紀 | 95.38 |
関東 | 大澤雄大 | 95.53 |
関東 | 丸山直樹 | 92.83 |
関東 | 和田禎嗣 | 94.59 |
関東 | 朝倉佳弘 | 100.53 |
関東 | 寺沼拓摩 | 96.11 |
関東 | 山本勝利 | 98.15 |
南関東 | 成清貴之 | 96.46 |
南関東 | 水書義弘 | 96.60 |
南関東 | 中村浩士 | 102.36 |
南関東 | 武井大介 | 103.61 |
南関東 | 田頭寛之 | 91.33 |
南関東 | 小菅誠 | 93.88 |
南関東 | 小島歩 | 95.90 |
南関東 | 能代谷元 | 95.60 |
南関東 | 新村穣 | 97.09 |
南関東 | 大塚英伸 | 98.47 |
南関東 | 二藤元太(※) | 104.36 |
南関東 | 落合達彦(※) | 93.87 |
南関東 | 菅原裕太 | 93.25 |
中部 | 山内卓也 | 96.41 |
中部 | 山口智弘 | 96.21 |
中部 | 岡本総 | 104.75 |
中部 | 山口富生 | 104.13 |
中部 | 山田雅之 | 93.14 |
中部 | 原真司 | 99.59 |
中部 | 西村豊 | 95.03 |
中部 | 谷口遼平 | 107.78 |
中部 | 神田龍 | 100.16 |
中部 | 伊藤稔真 | 97.38 |
中部 | 吉川起也 | 97.81 |
中部 | 坂上忠克 | 94.00 |
近畿 | 脇本勇希(※) | 94.93 |
近畿 | 高久保雄介 | 103.43 |
近畿 | 元砂勇雪 | 96.78 |
近畿 | 佐山寛明 | 97.24 |
近畿 | 藤田勝也 | 103.10 |
近畿 | 表原周 | 96.41 |
近畿 | 仲野結音 | 99.45 |
近畿 | 澤田義和 | 102.31 |
近畿 | 筒井裕哉(※) | 98.30 |
中国 | 石丸寛之 | 94.59 |
中国 | 友定祐己 | 101.88 |
中国 | 大屋健司 | 101.69 |
中国 | 三登誉哲 | 96.86 |
中国 | 渡口勝成 | 96.65 |
四国 | 吉岡篤志 | 91.13 |
四国 | 篠原龍馬 | 94.63 |
四国 | 宗崎世連 | 98.75 |
四国 | 廣川泰昭 | 96.08 |
四国 | 栗田貴徳 | 100.72 |
九州 | 稲吉悠大 | 99.45 |
九州 | 小川賢人 | 99.94 |
九州 | 成松春樹 | 99.83 |
九州 | 青柳靖起 | 102.24 |
九州 | 瀬戸晋作 | 93.71 |
九州 | 松岡孔明 | 98.60 |
九州 | 森山智徳 | 97.80 |
九州 | 久島尚樹(※) | 102.15 |
※は追加選手