2023年4月〜2024年3月までの期間の全国の車券売上額や入場者数、1人当たりの購買額ランキングを紹介します。
2020年から新型コロナウイルス感染症予防対策などもあり入場者数は減少傾向でしたが、2022年から徐々に制限も緩和され回復傾向に。2023年度の総車券売上高は前年同期比は109.0%増、1日平均車券売上高も107.6%増となり、さらなる盛り上がりを見せています。
競輪場 | 本場入場者 (人) | 総車券売上高 (円) |
---|---|---|
函館 | 41,790 | 32,415,387,900 |
青森 | 22,974 | 26,448,240,700 |
いわき平 | 88,384 | 25,920,449,800 |
弥彦 | 28,628 | 22,685,935,000 |
前橋 | 42,645 | 35,267,964,100 |
宇都宮 | 58,117 | 27,199,557,900 |
取手 | 48,364 | 22,297,707,800 |
大宮 | 53,860 | 20,111,228,900 |
西武園 | 56,106 | 37,164,181,400 |
立川 | 81,727 | 31,950,303,100 |
京王閣 | 51,795 | 31,579,655,300 |
松戸 | 74,434 | 33,183,266,700 |
川崎 | 64,900 | 30,232,176,400 |
平塚 | 106,447 | 34,952,561,400 |
小田原 | 37,956 | 26,576,355,800 |
伊東温泉 | 20,149 | 35,331,853,200 |
静岡 | 106,790 | 25,150,392,300 |
豊橋 | 32,294 | 25,688,160,500 |
名古屋 | 43,191 | 25,207,336,200 |
岐阜 | 41,544 | 17,109,279,000 |
大垣 | 25,829 | 38,017,061,200 |
四日市 | 17,133 | 31,124,939,800 |
松阪 | 21,004 | 32,784,516,900 |
富山 | 47,190 | 19,060,407,700 |
福井 | 21,230 | 18,554,642,100 |
京都向日町 | 34,002 | 29,853,616,200 |
奈良 | 20,752 | 33,159,682,600 |
和歌山 | 44,110 | 23,262,713,300 |
岸和田 | 71,509 | 33,495,132,600 |
玉野 | 27,704 | 53,708,579,200 |
広島 | - | - |
防府 | - | - |
高松 | 46,741 | 36,647,016,600 |
小松島 | 13,179 | 28,046,554,500 |
松山 | 26,336 | 24,907,889,600 |
高知 | 44,224 | 25,750,001,100 |
小倉 | 27,206 | 56,815,259,800 |
久留米 | 46,669 | 40,819,655,200 |
武雄 | 16,828 | 30,168,869,600 |
佐世保 | 26,578 | 27,783,261,000 |
別府 | 24,335 | 37,590,032,100 |
熊本 | - | - |
順位 | 競輪場 | 1人当り 購買額(円) |
---|---|---|
40 | 広島 | - |
40 | 防府 | - |
40 | 熊本 | - |
39 | 函館 | 4,300 |
38 | 高知 | 4,600 |
37 | いわき平 | 5,400 |
36 | 前橋 | 5,700 |
35 | 大宮 | 5,700 |
34 | 高松 | 6,000 |
33 | 川崎 | 6,300 |
32 | 静岡 | 6,400 |
31 | 佐世保 | 6,500 |
30 | 松戸 | 6,500 |
29 | 松阪 | 6,500 |
28 | 名古屋 | 6,600 |
27 | 豊橋 | 7,000 |
26 | 京王閣 | 7,100 |
25 | 岸和田 | 7,200 |
24 | 奈良 | 7,400 |
23 | 和歌山 | 7,500 |
22 | 青森 | 7,800 |
21 | 宇都宮 | 8,000 |
20 | 立川 | 8,300 |
19 | 久留米 | 8,400 |
18 | 京都向日町 | 8,500 |
17 | 小松島 | 8,500 |
16 | 西武園 | 8,600 |
15 | 弥彦 | 8,900 |
14 | 大垣 | 9,200 |
13 | 取手 | 9,300 |
12 | 武雄 | 9,300 |
11 | 松山 | 9,600 |
10 | 岐阜 | 9,700 |
9 | 玉野 | 10,600 |
8 | 平塚 | 10,700 |
7 | 富山 | 10,900 |
6 | 福井 | 11,400 |
5 | 小田原 | 12,400 |
4 | 別府 | 12,600 |
3 | 伊東温泉 | 13,600 |
2 | 小倉 | 15,600 |
1 | 四日市 | 18,700 |
(注)対前年比は1日平均による。1人当り購買額は本場入場者の購買額。
電投車券売上高に重勝式車券売上高(個別場発売、統一発売(Dokanto!)、民間ポータルサイト車券売上高を含む。(共同開催施行者の売上は開催場に含む)