2024年4月26日(金)~28日(日)までの3日間、久留米競輪場で実施されるG1レース「第2回オールガールズクラシック」の出走選手情報です。
本大会の優勝者には、同年末のガールズグランプリへの優先出場権が与えられます。
※2024年2月27日更新
選考 順位 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|
1 | 児玉碧衣 | 28 | 福岡 | 108 |
2 | 久米詩 | 24 | 静岡 | 116 |
3 | 坂口楓華 | 26 | 愛知 | 112 |
4 | 吉川美穂 | 31 | 和歌山 | 120 |
5 | 尾方真生 | 24 | 福岡 | 118 |
6 | 石井寛子 | 38 | 東京 | 104 |
7 | 柳原真緒 | 26 | 福井 | 114 |
8 | 小林莉子 | 31 | 東京 | 102 |
9 | 山原さくら | 31 | 高知 | 104 |
10 | 中野咲 | 27 | 愛知 | 110 |
11 | 奥井迪 | 42 | 東京 | 106 |
12 | 荒牧聖未 | 33 | 栃木 | 102 |
13 | 野口諭実可 | 31 | 大分 | 102 |
14 | 吉岡詩織 | 29 | 広島 | 116 |
15 | 尾崎睦 | 39 | 神奈川 | 108 |
16 | 那須萌美 | 33 | 宮崎 | 114 |
17 | 日野未来 | 31 | 奈良 | 114 |
18 | 當銘直美 | 27 | 愛知 | 114 |
19 | 青木美保 | 26 | 埼玉 | 118 |
20 | 小林優香 | 30 | 福岡 | 106 |
21 | 高橋梨香 | 44 | 埼玉 | 106 |
22 | 飯田風音 | 22 | 埼玉 | 120 |
23 | 細田愛未 | 28 | 埼玉 | 108 |
24 | 鈴木美教 | 29 | 静岡 | 112 |
25 | 岩崎ゆみこ | 28 | 茨城 | 116 |
26 | 村田奈穂 | 32 | 熊本 | 116 |
27 | 下条未悠 | 23 | 富山 | 118 |
28 | 吉村早耶香 | 26 | 静岡 | 112 |
29 | 野本怜菜 | 25 | 埼玉 | 114 |
30 | 太田美穂 | 27 | 三重 | 112 |
31 | 鈴木奈央 | 27 | 静岡 | 110 |
32 | 太田瑛美 | 23 | 三重 | 120 |
33 | 増田夕華 | 24 | 岐阜 | 118 |
34 | 加瀬加奈子 | 43 | 新潟 | 102 |
35 | 廣木まこ | 30 | 福岡 | 118 |
36 | 板根茜弥 | 34 | 東京 | 110 |
37 | 石井貴子 | 36 | 東京 | 104 |
38 | 小泉夢菜 | 25 | 埼玉 | 122 |
39 | 西島叶子 | 29 | 熊本 | 118 |
40 | 又多風緑 | 21 | 石川 | 122 |
41 | 林真奈美 | 38 | 福岡 | 110 |
42 | 杉浦菜留 | 23 | 愛知 | 118 |
補1 | 渡口まりあ | 29 | 山口 | 114 |
補2 | 藤田まりあ | 24 | 埼玉 | 116 |
補3 | 山口伊吹 | 24 | 長崎 | 116 |
NO | 氏名 | 年齢 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|
1 | 児玉碧衣 | 28 | 福岡 | 108 |
2 | 久米詩 | 24 | 静岡 | 116 |
3 | 坂口楓華 | 26 | 愛知 | 112 |
4 | 吉川美穂 | 31 | 和歌山 | 120 |
5 | 尾方真生 | 24 | 福岡 | 118 |
6 | 石井寛子 | 38 | 東京 | 104 |
7 | 柳原真緒 | 26 | 福井 | 114 |
補1 | 小林莉子 | 31 | 東京 | 102 |
補2 | 山原さくら | 31 | 高知 | 104 |
久留米競輪場の特徴は、周長距離は400メートル。見なし直線も50.7メートルと標準的なバンク。やや差し決着傾向が多く。追い込みタイプの選手が若干有利な傾向である。
『netkeirin』公式YouTubeでは、競輪を楽しめる企画動画を公開中。下記ボタンよりチャンネル登録をしてお楽しみください。