玉野競輪場で2024年2月29日(木)~3月3日(日)の4日間で開催されるG3レース「瀬戸の王子杯争奪戦2024」の出走選手情報です。
S級S班からは松浦悠士、清水裕友、眞杉匠、山口拳矢の4名が参戦。地元岡山からは取鳥雄吾、岩津裕介、柏野智典、隅田洋介、山根将太らが参加、白熱した4日間となりそうです。
※2024年2月28日更新
級班 | 地区 | 選手名 | 期別 | 府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
SS | 関東 | 眞杉匠 | 113 | 栃木 | 25 |
SS | 中部 | 山口拳矢 | 117 | 岐阜 | 28 |
SS | 中国 | 松浦悠士 | 98 | 広島 | 33 |
SS | 中国 | 清水裕友 | 105 | 山口 | 29 |
S1 | 北日本 | 櫻井正孝 | 100 | 宮城 | 36 |
S1 | 北日本 | 阿部拓真 | 107 | 宮城 | 33 |
S1 | 北日本 | 内藤宣彦 | 67 | 秋田 | 52 |
S1 | 北日本 | 佐藤一伸 | 94 | 福島 | 36 |
S1 | 関東 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 | 50 |
S1 | 関東 | 橋本壮史 (追加) | 119 | 茨城 | 28 |
S1 | 関東 | 吉田有希 | 119 | 茨城 | 22 |
S1 | 関東 | 長島大介 | 96 | 栃木 | 34 |
S1 | 関東 | 橋本瑠偉 (追加) | 113 | 栃木 | 28 |
S1 | 関東 | 恩田淳平 | 100 | 群馬 | 33 |
S1 | 関東 | 平原康多 | 87 | 埼玉 | 41 |
S1 | 関東 | 柿澤大貴 | 97 | 長野 | 34 |
S1 | 南関東 | 田中晴基 | 90 | 千葉 | 38 |
S1 | 南関東 | 近藤保 | 95 | 千葉 | 41 |
S1 | 南関東 | 青野将大 | 117 | 神奈川 | 29 |
S1 | 中部 | 岡本総 | 105 | 愛知 | 36 |
S1 | 近畿 | 小森貴大 (追加) | 111 | 福井 | 34 |
S1 | 近畿 | 村上博幸 | 86 | 京都 | 44 |
S1 | 近畿 | 山田久徳 | 93 | 京都 | 36 |
S1 | 近畿 | 伊藤信 | 92 | 大阪 | 40 |
S1 | 近畿 | 福永大智 | 113 | 大阪 | 25 |
S1 | 中国 | 岩津裕介 | 87 | 岡山 | 42 |
S1 | 中国 | 柏野智典 | 88 | 岡山 | 45 |
S1 | 中国 | 隅田洋介 | 107 | 岡山 | 36 |
S1 | 中国 | 取鳥雄吾 | 107 | 岡山 | 29 |
S1 | 中国 | 山根将太 | 119 | 岡山 | 26 |
S1 | 四国 | 香川雄介 | 76 | 香川 | 49 |
S1 | 九州 | 北津留翼 | 90 | 福岡 | 38 |
S1 | 九州 | 岩谷拓磨 | 115 | 福岡 | 26 |
S1 | 九州 | 金ヶ江勇気 | 111 | 佐賀 | 27 |
S1 | 九州 | 小岩大介 | 90 | 大分 | 39 |
S1 | 九州 | 中本匠栄 | 97 | 熊本 | 36 |
S2 | 北日本 | 佐藤康紀 | 73 | 青森 | 49 |
S2 | 北日本 | 開坂秀明 | 79 | 青森 | 48 |
S2 | 北日本 | 箱田優樹 | 98 | 青森 | 33 |
S2 | 北日本 | 磯島康祐 | 105 | 青森 | 32 |
S2 | 北日本 | 嵯峨昇喜郎 | 113 | 青森 | 25 |
S2 | 北日本 | 高木翔 | 105 | 岩手 | 30 |
S2 | 北日本 | 齋藤登志信 | 80 | 宮城 | 51 |
S2 | 北日本 | 庄子信弘 | 84 | 宮城 | 45 |
S2 | 北日本 | 荻原尚人 (追加) | 89 | 宮城 | 40 |
S2 | 北日本 | 橋本智昭 (追加) | 99 | 宮城 | 41 |
S2 | 北日本 | 阿部架惟都 | 115 | 宮城 | 24 |
S2 | 北日本 | 菅野航基 | 119 | 宮城 | 22 |
S2 | 北日本 | 金成和幸 | 88 | 福島 | 44 |
S2 | 北日本 | 須永優太 | 94 | 福島 | 35 |
S2 | 北日本 | 渡辺正光 | 95 | 福島 | 36 |
S2 | 北日本 | 佐伯翔 | 97 | 福島 | 36 |
S2 | 関東 | 松永将 | 89 | 茨城 | 43 |
S2 | 関東 | 芦澤辰弘 | 95 | 茨城 | 35 |
S2 | 関東 | 阿久津修 | 88 | 栃木 | 43 |
S2 | 関東 | 古川尚耶 | 92 | 栃木 | 38 |
S2 | 関東 | 小林潤二 | 75 | 群馬 | 51 |
S2 | 関東 | 小沼良 | 68 | 埼玉 | 52 |
S2 | 関東 | 武藤篤弘 | 95 | 埼玉 | 39 |
S2 | 関東 | 高橋広大 | 99 | 埼玉 | 36 |
S2 | 関東 | 森田優弥 | 113 | 埼玉 | 25 |
S2 | 関東 | 岡田征陽 | 85 | 東京 | 43 |
S2 | 関東 | 内藤高裕 | 96 | 東京 | 35 |
S2 | 関東 | 大矢崇弘 | 107 | 東京 | 32 |
S2 | 関東 | 堀江省吾 | 119 | 長野 | 26 |
S2 | 南関東 | 高橋雅之 | 90 | 千葉 | 41 |
S2 | 南関東 | 小野裕次 | 95 | 千葉 | 35 |
S2 | 南関東 | 近藤夏樹 | 97 | 千葉 | 36 |
S2 | 南関東 | 花田将司 | 99 | 千葉 | 37 |
S2 | 南関東 | 齊藤竜也 | 73 | 神奈川 | 49 |
S2 | 南関東 | 石塚孝幸 | 89 | 神奈川 | 43 |
S2 | 南関東 | 佐藤龍二 | 94 | 神奈川 | 35 |
S2 | 南関東 | 村上直久 | 95 | 神奈川 | 42 |
S2 | 南関東 | 田中孝彦 | 91 | 静岡 | 37 |
S2 | 南関東 | 日高裕太 | 121 | 静岡 | 21 |
S2 | 中部 | 高橋和也 | 91 | 愛知 | 37 |
S2 | 中部 | 不破将登 | 94 | 岐阜 | 35 |
S2 | 中部 | 長尾拳太 | 103 | 岐阜 | 30 |
S2 | 中部 | 松崎貴久 | 82 | 富山 | 49 |
S2 | 中部 | 岩本和也 | 76 | 石川 | 48 |
S2 | 中部 | 八日市屋浩之 | 79 | 石川 | 48 |
S2 | 中部 | 坂上樹大 | 80 | 石川 | 46 |
S2 | 中部 | 小堺浩二 | 91 | 石川 | 41 |
S2 | 近畿 | 渡辺十夢 | 85 | 福井 | 43 |
S2 | 近畿 | 高田修汰 | 115 | 福井 | 24 |
S2 | 近畿 | 藤井昭吾 | 99 | 滋賀 | 37 |
S2 | 近畿 | 佐野梅一 | 78 | 京都 | 47 |
S2 | 近畿 | 佐川翔吾 | 94 | 大阪 | 39 |
S2 | 近畿 | 表原周 | 100 | 大阪 | 32 |
S2 | 近畿 | 常次勇人 | 121 | 大阪 | 22 |
S2 | 中国 | 友定祐己(追加) | 82 | 岡山 | 45 |
S2 | 中国 | 片山智晴 | 92 | 岡山 | 40 |
S2 | 中国 | 佐伯亮輔 | 113 | 岡山 | 29 |
S2 | 中国 | 晝田宗一郎 | 115 | 岡山 | 24 |
S2 | 中国 | 前反祐一郎 | 81 | 広島 | 50 |
S2 | 中国 | 竹内翼 | 109 | 広島 | 32 |
S2 | 中国 | 久保田泰弘 | 111 | 山口 | 28 |
S2 | 四国 | 森安崇之 | 84 | 香川 | 46 |
S2 | 四国 | 石原颯 | 117 | 香川 | 24 |
S2 | 四国 | 山形一気 | 96 | 徳島 | 35 |
S2 | 四国 | 久田裕也 | 117 | 徳島 | 24 |
S2 | 九州 | 良永浩一 (追加) | 86 | 福岡 | 44 |
S2 | 九州 | 松尾信太郎 | 92 | 福岡 | 40 |
S2 | 九州 | 林慶次郎 | 111 | 福岡 | 26 |
S2 | 九州 | 山口敦也 | 113 | 佐賀 | 26 |
S2 | 九州 | 立部楓真 | 115 | 佐賀 | 25 |
S2 | 九州 | 塚本大樹 | 96 | 熊本 | 35 |
S2 | 九州 | 東矢圭吾 | 121 | 熊本 | 25 |
瀬戸の王子杯争奪戦の出走表・オッズ・選手データ・掲示板・結果払戻・速報やニュース・コラムなどがご覧いただけます。