競輪予想に役立つA級3班選手(※ 集計期間中での当該級班)の平均競走得点ランキング(直近4ヶ月)をお届けします。注目した競輪選手の競走得点はどのくらい? 今日の競輪予想に役立てよう。
順位 | 競輪選手名 | 期別 | 府県 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 真鍋智寛 | 121 | 愛媛 | 80.42 |
2 | 室井蓮太朗 | 121 | 徳島 | 80.06 |
3 | 荒川仁 | 121 | 千葉 | 79.66 |
3 | 村田祐樹 | 121 | 富山 | 79.66 |
3 | 常次勇人 | 121 | 大阪 | 79.66 |
3 | 後藤大輝 | 121 | 福岡 | 79.66 |
7 | 纐纈洸翔 | 121 | 愛知 | 79.57 |
7 | 真鍋顕汰 | 121 | 三重 | 79.57 |
9 | 小西晴己 | 121 | 三重 | 79.53 |
10 | 一丸尚伍 | 121 | 大分 | 79.40 |
11 | 安彦統賀 | 121 | 埼玉 | 79.33 |
11 | 東矢圭吾 | 121 | 熊本 | 79.33 |
13 | 富武大 | 121 | 山口 | 79.13 |
14 | 岸田剛 | 121 | 福井 | 78.88 |
15 | 梅崎隆介 | 121 | 長崎 | 78.63 |
16 | 山口多聞 | 121 | 埼玉 | 78.52 |
17 | 五十嵐綾 | 121 | 福島 | 78.50 |
18 | 菊谷信一 | 90 | 大阪 | 78.33 |
18 | 栗本尚宗 | 113 | 千葉 | 78.33 |
18 | 大川剛 | 121 | 青森 | 78.33 |
18 | 甲斐俊祐 | 121 | 大分 | 78.33 |
22 | 治田知也 | 121 | 新潟 | 78.27 |
23 | 日高裕太 | 121 | 静岡 | 78.25 |
24 | 松本秀之慎 | 121 | 熊本 | 78.11 |
25 | 加藤将武 | 121 | 埼玉 | 78.08 |
26 | 栗本武典 | 119 | 千葉 | 78.06 |
27 | 添田龍児 | 121 | 神奈川 | 77.88 |
27 | 長松大祐 | 121 | 大分 | 77.88 |
29 | 藤岡徹也 | 121 | 兵庫 | 77.81 |
30 | 坂田康季 | 121 | 佐賀 | 77.75 |
30 | 中山遼太郎 | 121 | 熊本 | 77.75 |
32 | 堀航輝 | 121 | 青森 | 77.68 |
33 | 齋藤雄行 | 121 | 神奈川 | 77.66 |
34 | 末廣快理 | 121 | 兵庫 | 77.57 |
35 | 塩崎隼秀 | 121 | 愛媛 | 77.42 |
36 | 中川聖大 | 121 | 福岡 | 77.41 |
37 | 高本和也 | 121 | 神奈川 | 77.38 |
38 | 菱田浩二 | 97 | 京都 | 77.33 |
39 | 山口龍也 | 111 | 長崎 | 77.28 |
40 | 近谷涼 | 121 | 富山 | 77.23 |
41 | 中野光太郎 | 121 | 徳島 | 77.05 |
42 | 大内達也 | 72 | 宮城 | 77.00 |
42 | 昼田達哉 | 121 | 岡山 | 77.00 |
44 | 吉原友彦 | 83 | 神奈川 | 76.91 |
45 | 長谷川飛向 | 121 | 東京 | 76.76 |
46 | 安倍大成 | 121 | 東京 | 76.72 |
47 | 滝本幸正 | 121 | 新潟 | 76.60 |
48 | 河崎正晴 | 121 | 熊本 | 76.52 |
49 | 小坂丈 | 121 | 茨城 | 76.50 |
50 | 田村風起 | 107 | 奈良 | 76.40 |
51 | 倉松涼 | 117 | 高知 | 76.33 |
52 | 矢部駿人 | 121 | 岡山 | 76.28 |
53 | 豊田一馬 | 73 | 群馬 | 76.23 |
54 | 伊藤温希 | 121 | 岐阜 | 76.07 |
55 | 田中孝法 | 91 | 福岡 | 76.00 |
56 | 板橋慎治 | 95 | 岐阜 | 75.81 |
57 | 久保将史 | 95 | 神奈川 | 75.79 |
58 | 須藤誠 | 92 | 千葉 | 75.73 |
59 | 竜門孝宗 | 95 | 兵庫 | 75.66 |
60 | 中釜健次 | 121 | 大阪 | 75.56 |
61 | 立石拓也 | 72 | 福岡 | 75.51 |
61 | 三木健治 | 73 | 沖縄 | 75.51 |
63 | 小西芳樹 | 66 | 大阪 | 75.44 |
64 | 樋口絢土 | 96 | 東京 | 75.40 |
65 | 比佐宝太 | 121 | 福島 | 75.33 |
66 | 森本桂太郎 | 121 | 愛媛 | 75.28 |
67 | 才迫勇馬 | 95 | 広島 | 75.21 |
68 | 船曳義之 | 83 | 香川 | 75.16 |
69 | 坂田学 | 83 | 兵庫 | 75.14 |
70 | 福田要 | 121 | 宮崎 | 75.11 |
71 | 原田翔真 | 121 | 和歌山 | 75.05 |
72 | 岡田大門 | 87 | 愛知 | 75.03 |
73 | 山田祐太 | 113 | 福島 | 74.94 |
74 | 藤田和彦 | 63 | 神奈川 | 74.92 |
75 | 小川将二郎 | 121 | 徳島 | 74.88 |
76 | 川野深 | 119 | 福岡 | 74.83 |
77 | 中山拓人 | 121 | 埼玉 | 74.77 |
78 | 志村達也 | 71 | 広島 | 74.70 |
79 | 松下綾馬 | 121 | 岡山 | 74.57 |
80 | 鈴木規純 | 75 | 福島 | 74.55 |
81 | 別所英幸 | 83 | 福岡 | 74.54 |
82 | 大竹野裕樹 | 88 | 鹿児島 | 74.48 |
83 | 野崎翼 | 121 | 岐阜 | 74.46 |
84 | 山本恵太郎 | 71 | 東京 | 74.45 |
85 | 橋本陸 | 121 | 福岡 | 74.37 |
86 | 泉谷直哉 | 94 | 兵庫 | 74.35 |
87 | 瀧本匡平 | 97 | 愛知 | 74.31 |
88 | 藤縄洋介 | 89 | 兵庫 | 74.30 |
89 | 倉岡慎太郎 | 59 | 熊本 | 74.17 |
90 | 丸林一孝 | 81 | 福岡 | 74.16 |
91 | 黒滝大翔 | 117 | 茨城 | 74.12 |
92 | 三浦綾 | 105 | 宮城 | 74.08 |
93 | 植田誠 | 61 | 静岡 | 73.95 |
93 | 沖本尚織 | 87 | 広島 | 73.95 |
95 | 相澤恵一 | 95 | 宮城 | 73.91 |
96 | 田典幸 | 117 | 熊本 | 73.90 |
97 | 近藤圭佑 | 121 | 埼玉 | 73.86 |
98 | 眞鍋伸也 | 85 | 香川 | 73.83 |
99 | 深見仁哉 | 91 | 愛知 | 73.81 |
100 | 海野敦男 | 69 | 静岡 | 73.76 |
101 | 桜井大地 | 111 | 静岡 | 73.70 |
102 | 服部竜二 | 76 | 愛知 | 73.66 |
103 | 石貞有基 | 100 | 兵庫 | 73.63 |
104 | 高橋優斗 | 121 | 大分 | 73.60 |
105 | 大中拓磨 | 111 | 兵庫 | 73.54 |
106 | 田代匠 | 121 | 福岡 | 73.50 |
107 | 堀勝政 | 83 | 群馬 | 73.46 |
108 | 照井力斗 | 121 | 岩手 | 73.45 |
109 | 阿部弘 | 99 | 高知 | 73.40 |
110 | 玉木英典 | 95 | 北海道 | 73.36 |
111 | 梶原恵介 | 92 | 大分 | 73.26 |
112 | 工藤考生 | 90 | 埼玉 | 73.22 |
113 | 小林大能 | 87 | 千葉 | 73.19 |
114 | 山出裕幸 | 90 | 福井 | 73.16 |
115 | 山崎功也 | 95 | 宮城 | 73.12 |
116 | 組橋一高 | 71 | 香川 | 73.08 |
116 | 望月紀男 | 79 | 静岡 | 73.08 |
118 | 奈良基 | 109 | 宮城 | 73.07 |
119 | 猪野泰介 | 111 | 山形 | 73.05 |
120 | 藤光健一 | 63 | 東京 | 73.00 |
120 | 橋本大祐 | 80 | 岐阜 | 73.00 |
120 | 外山三平 | 88 | 愛知 | 73.00 |
120 | 櫻井利之 | 101 | 神奈川 | 73.00 |
120 | 浜田翔平 | 111 | 大阪 | 73.00 |
125 | 友永龍介 | 101 | 山口 | 72.95 |
126 | 中嶋樹 | 119 | 大阪 | 72.90 |
127 | 山村慮太 | 97 | 大阪 | 72.88 |
128 | 鳥丸晃順 | 89 | 岡山 | 72.86 |
129 | 加藤正法 | 96 | 愛知 | 72.83 |
129 | 吉竹雄城 | 99 | 千葉 | 72.83 |
131 | 高橋由記 | 88 | 群馬 | 72.79 |
132 | 宮澤晃 | 75 | 山梨 | 72.78 |
132 | 藤野竜也 | 117 | 栃木 | 72.78 |
134 | 吉成貴博 | 97 | 熊本 | 72.77 |
135 | 花村直人 | 71 | 三重 | 72.73 |
136 | 黒田充 | 73 | 栃木 | 72.65 |
137 | 黒川渉 | 103 | 奈良 | 72.63 |
138 | 岡田浩太 | 78 | 岡山 | 72.62 |
139 | 沢田勇治 | 98 | 山口 | 72.51 |
140 | 戸塚涼介 | 111 | 埼玉 | 72.48 |
141 | 永井哉多 | 121 | 東京 | 72.45 |
142 | 前島恭平 | 98 | 長野 | 72.44 |
143 | 鰐渕正利 | 65 | 愛知 | 72.42 |
143 | 樫村伸平 | 99 | 兵庫 | 72.42 |
145 | 福間力 | 76 | 神奈川 | 72.37 |
146 | 林洋二 | 82 | 岐阜 | 72.33 |
147 | 真崎章徳 | 113 | 佐賀 | 72.30 |
148 | 川本恵二 | 78 | 兵庫 | 72.25 |
148 | 川本琢也 | 100 | 岡山 | 72.25 |
150 | 安藤宜明 | 74 | 神奈川 | 72.11 |
151 | 野見泰要 | 101 | 岡山 | 72.07 |
151 | 米村光星 | 121 | 熊本 | 72.07 |
153 | 喜納隆志 | 92 | 沖縄 | 72.06 |
154 | 沼川夢久 | 81 | 群馬 | 72.04 |
154 | 坂本佳憲 | 90 | 大阪 | 72.04 |
154 | 内村竜也 | 93 | 山口 | 72.04 |
157 | 米丸俊成 | 72 | 熊本 | 72.00 |
157 | 煤賀隆幸 | 75 | 秋田 | 72.00 |
157 | 白崎芳典 | 86 | 福井 | 72.00 |
157 | 大平竜太郎 | 117 | 愛媛 | 72.00 |
161 | 吉成晃一 | 92 | 熊本 | 71.95 |
162 | 山中崇弘 | 113 | 高知 | 71.93 |
163 | 宮下潤 | 86 | 神奈川 | 71.90 |
163 | 渡辺福太郎 | 103 | 神奈川 | 71.90 |
165 | 富永昌久 | 88 | 佐賀 | 71.88 |
166 | 阿部利光 | 77 | 宮城 | 71.83 |
167 | 早坂道義 | 88 | 栃木 | 71.82 |
168 | 椿佳友 | 64 | 北海道 | 71.81 |
169 | 齋藤和也 | 78 | 福島 | 71.80 |
170 | 高田大輔 | 88 | 徳島 | 71.78 |
170 | 近藤雄太 | 121 | 岡山 | 71.78 |
172 | 奥山雅士 | 65 | 静岡 | 71.73 |
172 | 斎藤敦 | 103 | 大阪 | 71.73 |
174 | 下田和美 | 72 | 熊本 | 71.71 |
174 | 清水一博 | 84 | 岩手 | 71.71 |
176 | 米澤大輔 | 73 | 徳島 | 71.69 |
177 | 久保光司 | 119 | 佐賀 | 71.66 |
178 | 桜井宏樹 | 98 | 東京 | 71.65 |
179 | 木村元信 | 81 | 青森 | 71.63 |
180 | 陶器一馬 | 86 | 大阪 | 71.60 |
180 | 臼井昌巨 | 89 | 愛知 | 71.60 |
182 | 村本慎吾 | 94 | 静岡 | 71.57 |
183 | 樋口有樹郎 | 98 | 兵庫 | 71.53 |
183 | 南儀拓海 | 121 | 富山 | 71.53 |
183 | 池田伍功羽 | 121 | 熊本 | 71.53 |
186 | 高尾剛文 | 66 | 福岡 | 71.50 |
187 | 出口眞浩 | 63 | 神奈川 | 71.45 |
188 | 白木正彦 | 84 | 宮城 | 71.41 |
188 | 嶋貫高大 | 91 | 宮城 | 71.41 |
190 | 亀井宏佳 | 74 | 宮城 | 71.40 |
190 | 篠原英雄 | 81 | 高知 | 71.40 |
192 | 山中貴雄 | 79 | 愛知 | 71.38 |
193 | 白石大輔 | 88 | 福島 | 71.29 |
194 | 高橋明久 | 98 | 宮城 | 71.25 |
195 | 吉川勇気 | 109 | 石川 | 71.23 |
196 | 北村匡章 | 71 | 静岡 | 71.19 |
197 | 松丸裕紀 | 86 | 福岡 | 71.17 |
198 | 戸ノ下太郎 | 76 | 千葉 | 71.16 |
198 | 古川大輔 | 99 | 広島 | 71.16 |
200 | 黒瀬浩一 | 57 | 静岡 | 71.14 |
200 | 田島高志 | 79 | 三重 | 71.14 |
200 | 長谷川辰徳 | 89 | 埼玉 | 71.14 |
203 | 岡崎克政 | 92 | 岡山 | 71.13 |
204 | 内田淳 | 111 | 千葉 | 71.12 |
205 | 眞砂英作 | 121 | 香川 | 71.06 |
206 | 五反田豊和 | 80 | 宮崎 | 71.04 |
207 | 塚本諭 | 85 | 福島 | 71.03 |
208 | 天沼雅貴 | 96 | 埼玉 | 71.00 |
209 | 森佑樹 | 94 | 岡山 | 70.96 |
210 | 浦野慈生 | 103 | 神奈川 | 70.93 |
211 | 沖健一 | 75 | 高知 | 70.92 |
212 | 林邦彦 | 73 | 千葉 | 70.90 |
213 | 藤原義浩 | 76 | 徳島 | 70.88 |
213 | 西村尚文 | 91 | 鹿児島 | 70.88 |
215 | 佐野多喜男 | 85 | 新潟 | 70.85 |
215 | 中山健 | 89 | 新潟 | 70.85 |
215 | 今村俊雄 | 99 | 山梨 | 70.85 |
218 | 秋永昂人 | 98 | 福岡 | 70.84 |
219 | 永田秀佑 | 103 | 長崎 | 70.81 |
220 | 平澤秀信 | 73 | 北海道 | 70.80 |
221 | 本間慎吾 | 91 | 新潟 | 70.75 |
221 | 奥森敏 | 97 | 大阪 | 70.75 |
223 | 加美山隆行 | 92 | 宮城 | 70.73 |
223 | 田山誠 | 96 | 長崎 | 70.73 |
225 | 米倉剛志 | 89 | 千葉 | 70.72 |
226 | 木村健司 | 85 | 埼玉 | 70.71 |
227 | 元砂海人 | 113 | 奈良 | 70.70 |
228 | 大窪輝之 | 72 | 熊本 | 70.68 |
229 | 児玉利文 | 76 | 岐阜 | 70.66 |
230 | 大崎龍一郎 | 109 | 滋賀 | 70.61 |
231 | 齋藤明 | 61 | 北海道 | 70.60 |
231 | 平川公一 | 86 | 大阪 | 70.60 |
233 | 桂馬将人 | 89 | 福島 | 70.55 |
233 | 大澤哉太 | 95 | 北海道 | 70.55 |
235 | 田崎良太郎 | 87 | 福島 | 70.54 |
236 | 山田武 | 87 | 群馬 | 70.52 |
237 | 青木亮太 | 89 | 群馬 | 70.50 |
238 | 西島貢司 | 64 | 熊本 | 70.47 |
239 | 須々田大昇 | 80 | 青森 | 70.35 |
240 | 岡俊行 | 80 | 高知 | 70.31 |
241 | 木谷凉 | 78 | 福岡 | 70.28 |
242 | 志村正洋 | 77 | 神奈川 | 70.25 |
243 | 長田彰人 | 95 | 宮城 | 70.23 |
244 | 小榑佑弥 | 121 | 新潟 | 70.22 |
245 | 竹田慎一 | 94 | 富山 | 70.20 |
246 | 中村秀幸 | 60 | 高知 | 70.18 |
247 | 佐藤康恭 | 94 | 福島 | 70.16 |
248 | 五十嵐博一 | 79 | 熊本 | 70.14 |
249 | 内海雅夫 | 83 | 群馬 | 70.12 |
250 | 細沼健治 | 89 | 埼玉 | 70.10 |
251 | 芦川大雄 | 87 | 静岡 | 70.07 |
252 | 高森圭介 | 83 | 栃木 | 70.05 |
253 | 坂本英一 | 59 | 栃木 | 70.04 |
253 | 千原洋晋 | 78 | 和歌山 | 70.04 |
255 | 北沢勝弘 | 54 | 栃木 | 69.91 |
255 | 梅澤謙芝 | 57 | 三重 | 69.91 |
255 | 濱田昭一郎 | 67 | 鹿児島 | 69.91 |
255 | 本馬鎌 | 109 | 福島 | 69.91 |
259 | 山城光央 | 64 | 静岡 | 69.90 |
259 | 浦山一栄 | 72 | 東京 | 69.90 |
261 | 茂木和臣 | 63 | 埼玉 | 69.89 |
262 | 野崎修一 | 57 | 栃木 | 69.87 |
263 | 永田隼一 | 95 | 福岡 | 69.85 |
264 | 菊池崇訓 | 85 | 栃木 | 69.83 |
265 | 伊藤司 | 83 | 福島 | 69.80 |
265 | 三木翔太 | 95 | 群馬 | 69.80 |
265 | 川藤幸大 | 119 | 熊本 | 69.80 |
268 | 海野晃 | 58 | 静岡 | 69.77 |
269 | 丹波福道 | 74 | 岡山 | 69.75 |
270 | 相良勝美 | 70 | 福島 | 69.73 |
271 | 佐々木浩三 | 50 | 佐賀 | 69.72 |
272 | 松尾誠 | 80 | 長崎 | 69.71 |
273 | 林修平 | 99 | 大阪 | 69.70 |
274 | 永橋武司 | 90 | 大阪 | 69.66 |
275 | 三澤勝成 | 83 | 宮城 | 69.61 |
275 | 駒井大輔 | 98 | 東京 | 69.61 |
277 | 中塚記生 | 63 | 熊本 | 69.60 |
277 | 邊見斎 | 92 | 福島 | 69.60 |
277 | 佐藤裕輝 | 98 | 福島 | 69.60 |
280 | 齋藤昌太 | 93 | 栃木 | 69.58 |
281 | 青山佐知男 | 81 | 千葉 | 69.57 |
282 | 佐藤正吾 | 88 | 宮城 | 69.56 |
283 | 坂本敏也 | 93 | 北海道 | 69.50 |
284 | 村上順規 | 80 | 新潟 | 69.47 |
285 | 柴田昌樹 | 79 | 愛知 | 69.43 |
286 | 川添輝彦 | 56 | 沖縄 | 69.40 |
287 | 岡崎泰士 | 61 | 静岡 | 69.39 |
288 | 木下章 | 61 | 長野 | 69.35 |
289 | 西田潤 | 63 | 富山 | 69.34 |
289 | 井上典善 | 66 | 千葉 | 69.34 |
289 | 徳吉正治 | 89 | 福岡 | 69.34 |
292 | 高田隼人 | 81 | 熊本 | 69.33 |
292 | 菅原洋輔 | 98 | 岩手 | 69.33 |
294 | 阿部博之 | 82 | 東京 | 69.29 |
294 | 磯村蓮太 | 115 | 愛知 | 69.29 |
296 | 伊藤之人 | 90 | 東京 | 69.28 |
297 | 村上清隆 | 53 | 山口 | 69.26 |
298 | 竹野行登 | 64 | 鹿児島 | 69.22 |
299 | 川西貴之 | 99 | 岐阜 | 69.21 |
300 | 松尾正人 | 66 | 熊本 | 69.17 |
301 | 佐古雅俊 | 45 | 広島 | 69.16 |
301 | 長谷隆志 | 64 | 岡山 | 69.16 |
301 | 鈴木浩 | 82 | 新潟 | 69.16 |
304 | 笹川竜治 | 71 | 新潟 | 69.13 |
305 | 石田岳彦 | 89 | 岩手 | 69.12 |
306 | 小林宏年 | 55 | 静岡 | 69.08 |
306 | 小林寛弥 | 101 | 静岡 | 69.08 |
308 | 飯島亮 | 68 | 東京 | 69.07 |
309 | 尾崎勝弘 | 66 | 徳島 | 69.06 |
309 | 吉田悟 | 119 | 熊本 | 69.06 |
311 | 岡田哲夫 | 92 | 福島 | 69.04 |
312 | 田村光昭 | 67 | 広島 | 69.00 |
312 | 北澤育夫 | 74 | 神奈川 | 69.00 |
312 | 伊藤嘉浩 | 79 | 岐阜 | 69.00 |
312 | 大知正和 | 96 | 三重 | 69.00 |
316 | 谷尾佳昭 | 53 | 岡山 | 68.96 |
316 | 高田隼人 | 88 | 千葉 | 68.96 |
318 | 荘田竜斗 | 97 | 大分 | 68.95 |
319 | 脇田良雄 | 66 | 広島 | 68.92 |
320 | 高橋潤 | 96 | 岩手 | 68.91 |
321 | 野井正紀 | 63 | 神奈川 | 68.88 |
322 | 菊地大輔 | 85 | 栃木 | 68.87 |
323 | 石川一浩 | 57 | 静岡 | 68.85 |
324 | 江口晃正 | 75 | 長崎 | 68.82 |
325 | 高橋京治 | 51 | 埼玉 | 68.79 |
325 | 戸邉裕将 | 72 | 茨城 | 68.79 |
327 | 渡辺馨 | 96 | 神奈川 | 68.74 |
328 | 海地成仁 | 80 | 高知 | 68.73 |
329 | 河野克也 | 71 | 兵庫 | 68.68 |
329 | 高木修二 | 97 | 大阪 | 68.68 |
331 | 礒田義則 | 63 | 熊本 | 68.66 |
331 | 坂本智哉 | 82 | 岡山 | 68.66 |
333 | 田村武士 | 84 | 新潟 | 68.63 |
334 | 片岡昌彰 | 85 | 千葉 | 68.55 |
335 | 大林亮介 | 86 | 香川 | 68.54 |
336 | 高田誠 | 65 | 福岡 | 68.53 |
337 | 柊元則彦 | 84 | 福岡 | 68.50 |
337 | 服部克久 | 90 | 熊本 | 68.50 |
339 | 安藤雄一 | 59 | 福岡 | 68.44 |
340 | 芝田和之 | 77 | 埼玉 | 68.42 |
340 | 岡崎和久 | 78 | 奈良 | 68.42 |
340 | 二木茂則 | 82 | 埼玉 | 68.42 |
340 | 小原伸哉 | 97 | 北海道 | 68.42 |
344 | 松岡慶彦 | 74 | 栃木 | 68.41 |
344 | 久保田敦 | 76 | 群馬 | 68.41 |
344 | 長谷川裕一 | 121 | 愛知 | 68.41 |
347 | 保科圭太 | 94 | 新潟 | 68.40 |
348 | 阿部晃 | 86 | 宮城 | 68.36 |
349 | 片山大輔 | 96 | 静岡 | 68.34 |
350 | 三谷幸宏 | 67 | 北海道 | 68.33 |
351 | 橋口琢 | 90 | 東京 | 68.28 |
352 | 関敬 | 81 | 栃木 | 68.26 |
353 | 吉橋秀城 | 85 | 埼玉 | 68.22 |
354 | 市野茂 | 64 | 愛知 | 68.16 |
354 | 幸津博 | 78 | 徳島 | 68.16 |
356 | 山田二三補 | 64 | 愛知 | 68.15 |
357 | 善方政美 | 82 | 福島 | 68.14 |
358 | 小林高志 | 79 | 東京 | 68.12 |
359 | 角口聖也 | 94 | 千葉 | 68.11 |
360 | 梶山大輔 | 76 | 神奈川 | 68.10 |
361 | 小野祐作 | 72 | 岡山 | 68.09 |
362 | 宮原貴之 | 67 | 栃木 | 68.05 |
363 | 栗原稔貴 | 71 | 栃木 | 68.04 |
364 | 辻本兼市 | 66 | 兵庫 | 68.03 |
365 | 武藤貴志 | 81 | 千葉 | 68.00 |
365 | 秋永共之 | 90 | 福岡 | 68.00 |
367 | 小田桐義継 | 81 | 北海道 | 67.92 |
368 | 長正路樹 | 60 | 東京 | 67.91 |
368 | 赤石聡 | 69 | 群馬 | 67.91 |
368 | 河元茂 | 78 | 奈良 | 67.91 |
371 | 井上将志 | 86 | 大阪 | 67.90 |
372 | 清水吉康 | 85 | 東京 | 67.89 |
373 | 長崎達也 | 89 | 神奈川 | 67.88 |
374 | 町田勝志 | 76 | 静岡 | 67.86 |
375 | 長澤和光 | 74 | 福井 | 67.83 |
375 | 福田博 | 79 | 香川 | 67.83 |
377 | 藤野貴章 | 97 | 佐賀 | 67.82 |
378 | 松永晃典 | 76 | 静岡 | 67.80 |
378 | 野口修平 | 105 | 神奈川 | 67.80 |
380 | 松木竜也 | 65 | 愛媛 | 67.78 |
380 | 田中智也 | 74 | 静岡 | 67.78 |
382 | 村松俊弥 | 96 | 山梨 | 67.76 |
383 | 後藤浩二 | 61 | 徳島 | 67.74 |
384 | 東隆之 | 100 | 宮崎 | 67.72 |
385 | 高桑由昇 | 81 | 福島 | 67.70 |
386 | 須永勝太 | 98 | 福島 | 67.66 |
387 | 中村光吉 | 60 | 三重 | 67.65 |
388 | 加賀美智史 | 87 | 山梨 | 67.62 |
389 | 和泉田喜一 | 59 | 千葉 | 67.57 |
390 | 中山匡男 | 69 | 佐賀 | 67.50 |
391 | 山崎明寛 | 81 | 千葉 | 67.48 |
392 | 南雲孝之 | 54 | 東京 | 67.45 |
393 | 原野隆 | 83 | 東京 | 67.41 |
394 | 鈴木秀明 | 62 | 静岡 | 67.40 |
395 | 河合康晴 | 68 | 静岡 | 67.39 |
396 | 阿部亮治 | 64 | 広島 | 67.38 |
396 | 郷坪和博 | 70 | 神奈川 | 67.38 |
398 | 宮原英司 | 71 | 長崎 | 67.37 |
399 | 大河原和彦 | 58 | 群馬 | 67.33 |
399 | 伊藤文秋 | 63 | 大阪 | 67.33 |
399 | 永井隆一 | 83 | 東京 | 67.33 |
399 | 村上皇 | 98 | 青森 | 67.33 |
403 | 木幡幸仁 | 73 | 鹿児島 | 67.30 |
403 | 新村真 | 87 | 岡山 | 67.30 |
405 | 乙川高徳 | 65 | 東京 | 67.29 |
405 | 田村純一 | 92 | 福島 | 67.29 |
407 | 板橋常晶 | 82 | 岐阜 | 67.20 |
408 | 中条憲司 | 82 | 兵庫 | 67.16 |
409 | 竹元太志 | 107 | 福岡 | 67.15 |
410 | 物部国治 | 76 | 東京 | 67.13 |
411 | 高野輝彰 | 83 | 愛知 | 67.12 |
412 | 進藤浩行 | 57 | 千葉 | 67.09 |
413 | 松本昌士 | 92 | 福島 | 67.04 |
414 | 小峰一貴 | 64 | 埼玉 | 67.00 |
414 | 赤松秀展 | 76 | 高知 | 67.00 |
414 | 中川昌久 | 94 | 茨城 | 67.00 |
414 | 薮下直輝 | 95 | 北海道 | 67.00 |
418 | 柴田了 | 64 | 福岡 | 66.96 |
419 | 兵動秀治 | 97 | 広島 | 66.94 |
420 | 俵裕一郎 | 67 | 福岡 | 66.91 |
421 | 中畑利英 | 67 | 和歌山 | 66.87 |
422 | 佐川拓也 | 99 | 福島 | 66.85 |
423 | 山本晋平 | 83 | 愛知 | 66.84 |
424 | 古寺伸洋 | 78 | 埼玉 | 66.83 |
425 | 竹村達也 | 99 | 高知 | 66.81 |
426 | 窓場加乃敏 | 59 | 京都 | 66.80 |
427 | 黒川将俊 | 92 | 千葉 | 66.75 |
427 | 佐藤純嘉 | 94 | 青森 | 66.75 |
429 | 大崎世志人 | 76 | 高知 | 66.66 |
430 | 塩満賢治 | 58 | 鹿児島 | 66.63 |
430 | 近藤悠人 | 93 | 鹿児島 | 66.63 |
432 | 市川博章 | 80 | 静岡 | 66.61 |
433 | 渋川聡士 | 84 | 新潟 | 66.60 |
434 | 菊池崇史 | 61 | 愛媛 | 66.56 |
435 | 古川喬 | 99 | 宮城 | 66.55 |
436 | 合地登汰 | 121 | 岡山 | 66.50 |
437 | 晴山裕之 | 77 | 東京 | 66.48 |
438 | 松江健一 | 72 | 静岡 | 66.47 |
439 | 幡中幸弘 | 80 | 兵庫 | 66.45 |
440 | 若原英伸 | 68 | 岐阜 | 66.42 |
440 | 吉田雄三 | 77 | 宮城 | 66.42 |
442 | 板羽俊一 | 64 | 埼玉 | 66.41 |
443 | 小林和彦 | 82 | 群馬 | 66.38 |
443 | 真船拓磨 | 96 | 福島 | 66.38 |
445 | 伊藤貴史 | 97 | 高知 | 66.35 |
446 | 森山昌昭 | 67 | 福岡 | 66.31 |
447 | 植木貴志 | 80 | 栃木 | 66.23 |
448 | 佐藤拓哉 | 63 | 宮城 | 66.21 |
448 | 亀井道佳 | 83 | 宮城 | 66.21 |
450 | 川本隆史 | 80 | 岡山 | 66.19 |
451 | 渋谷征広 | 91 | 静岡 | 66.18 |
452 | 黒川勇 | 68 | 栃木 | 66.08 |
453 | 橋本忠延 | 53 | 高知 | 66.00 |
453 | 岡田裕康 | 72 | 滋賀 | 66.00 |
453 | 吉田英二 | 76 | 東京 | 66.00 |
456 | 高本旭 | 121 | 大阪 | 65.91 |
457 | 太田黒真也 | 85 | 愛知 | 65.84 |
458 | 大前寛則 | 57 | 岡山 | 65.81 |
459 | 多田司 | 51 | 大阪 | 65.80 |
460 | 長尾博幸 | 87 | 大阪 | 65.73 |
461 | 岡崎哲昌 | 65 | 岡山 | 65.72 |
462 | 舟元権造 | 92 | 大阪 | 65.70 |
463 | 工正信 | 55 | 広島 | 65.66 |
463 | 森下忠夫 | 69 | 高知 | 65.66 |
463 | 落合豊 | 69 | 茨城 | 65.66 |
463 | 清水正人 | 79 | 千葉 | 65.66 |
467 | 宮路智裕 | 56 | 熊本 | 65.65 |
468 | 米田勝洋 | 62 | 千葉 | 65.60 |
469 | 中武克雄 | 57 | 大阪 | 65.45 |
470 | 石井雅典 | 68 | 千葉 | 65.38 |
471 | 大松純二 | 99 | 大阪 | 65.35 |
472 | 浅見敏也 | 65 | 愛知 | 65.33 |
473 | 竹下翔 | 101 | 熊本 | 65.30 |
473 | 阿部龍也 | 119 | 山口 | 65.30 |
475 | 市倉孝良 | 77 | 東京 | 65.29 |
476 | 丸山勝也 | 85 | 静岡 | 65.16 |
477 | 佐藤隆二 | 69 | 北海道 | 65.14 |
478 | 山下茂樹 | 65 | 大阪 | 65.04 |
479 | 内村哲也 | 62 | 山口 | 65.00 |
480 | 菅藤智 | 95 | 群馬 | 64.93 |
481 | 岡田篤 | 79 | 和歌山 | 64.80 |
482 | 丸元大樹 | 82 | 兵庫 | 64.66 |
482 | 山田慎一郎 | 89 | 神奈川 | 64.66 |
484 | 永山英司 | 78 | 神奈川 | 64.60 |
485 | 岡崎泰郎 | 88 | 神奈川 | 64.30 |
