着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 9 |
|
11.3 | 差 | ||
2着 | 5 | 7 |
|
3/4車身 | 11.6 | 差 | |
3着 | 1 | 1 |
|
3/4車輪 | 11.7 | B | |
3着 | 4 | 5 |
|
同着 | 11.2 | ||
5着 | 6 | 8 |
|
3/4車身 | 11.2 | ||
6着 | 2 | 2 |
|
1車身 | 11.1 | ||
7着 | 4 | 4 |
|
2車身 | 11.1 | ||
8着 | 5 | 6 |
|
3/4車輪 | 11.0 | ||
9着 | 3 | 3 |
|
3車身 | 11.5 |
枠複 | 5-6 | 1,490円 | 6人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 6>5 | 3,970円 | 15人気 |
2車複 | 7-9 | 10,310円 | 32人気 |
2車単 | 9>7 | 28,100円 | 55人気 |
ワイド | 7-9 | 1,260円 | 32人気 |
1-9 | 620円 | 17人気 | |
5-9 | 830円 | 25人気 | |
1-7 | 150円 | 1人気 | |
5-7 | 350円 | 5人気 | |
3連複 | 1-7-9 | 1,300円 | 8人気 |
5-7-9 | 5,470円 | 38人気 | |
3連単 | 9>7>1 | 37,200円 | 181人気 |
9>7>5 | 87,870円 | 335人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。