成績
競輪
| 年度 | 
| 2025 | 
| 2024 | 
| 2023 | 
| 2022 | 
| 2021 | 
| 2020 | 
| 2019 | 
| 2018 | 
| 2017 | 
| 2016 | 
| 2015 | 
| 2014 | 
| 2013 | 
| 2012 | 
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 回数
 | 優勝 回数
 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 0000 | 8 | 20 | 11 | 39 | 78 | 2 | 10.3% | 35.9% | 50.0% | 
| 0000 | 7 | 23 | 15 | 43 | 88 | 0 | 8.0% | 34.1% | 51.1% | 
| 0000 | 20 | 13 | 8 | 56 | 97 | 1 | 20.6% | 34.0% | 42.3% | 
| 0000 | 11 | 12 | 14 | 56 | 93 | 1 | 11.8% | 24.7% | 39.8% | 
| 0000 | 21 | 11 | 17 | 41 | 90 | 1 | 23.3% | 35.6% | 54.4% | 
| 0000 | 16 | 9 | 6 | 28 | 59 | 2 | 27.1% | 42.4% | 52.5% | 
| 0000 | 7 | 2 | 0 | 14 | 23 | 0 | 30.4% | 39.1% | 39.1% | 
| 0000 | 7 | 4 | 4 | 14 | 29 | 0 | 24.1% | 37.9% | 51.7% | 
| 0000 | 8 | 7 | 11 | 43 | 69 | 0 | 11.6% | 21.7% | 37.7% | 
| 0000 | 7 | 11 | 8 | 52 | 78 | 0 | 9.0% | 23.1% | 33.3% | 
| 0000 | 11 | 11 | 4 | 43 | 69 | 0 | 15.9% | 31.9% | 37.7% | 
| 0000 | 13 | 9 | 6 | 52 | 80 | 1 | 16.3% | 27.5% | 35.0% | 
| 0000 | 16 | 11 | 11 | 48 | 86 | 2 | 18.6% | 31.4% | 44.2% | 
| 0000 | 19 | 7 | 3 | 16 | 45 | 3 | 42.2% | 57.8% | 64.4% | 
 
 
 
 
PIST6
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 回数
 | 優勝 回数
 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 0000 | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 0 | 36.8% | 68.4% | 84.2% | 
| 0000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 66.7% | 83.3% | 100.0% | 
| 0000 | 15 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 78.9% | 84.2% | 100.0% | 
| 0000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 87.5% | 100.0% | 100.0% |