 
| レース名 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/23~10/26 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 日競杯 5 | ローズ 6 | 準決勝 6 | 特 秀 4 |  | |
| 25/10/3~10/5 川崎 オッズパーク杯FI | 初特選 3 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  |  | |
| 25/9/25~9/28 奈良 75周年記念 平安賞in奈良GIII | 初特選 5 | 二予選 4 | 準決勝 3 | 決 勝 7 |  | |
| 25/9/12~9/15 福井 共同通信社杯競輪GII | 一予選 | 特一般 棄 |  |  |  | |
| 25/9/3~9/5 川崎 ニッカン・コム杯FI | 初特選 5 | 準決勝 3 | 特 選 4 |  |  | |
| 25/8/23~8/26 松戸 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯GIII | 初特選 6 | 二予選 1 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  | |
| 25/8/12~8/17 函館 オールスター競輪GI | 一予選 6 | 選抜二 6 | 一 般 1 | 特一般 4 |  | |
| 25/7/30~8/1 小松島 スピードチャンネル・スカパー杯FI | 初特選 3 | 準決勝 3 | 決 勝 1 |  |  | |
| 25/7/18~7/21 玉野 サマーナイトフェスティバルGII | 一予選 9 | 選 抜 2 | 選 抜 6 | 選 抜 1 |  | |
| 25/7/10~7/13 弥彦 ふるさとカップGIII | 初特選 4 | 二予選 5 | 特 選 1 | 特 秀 6 |  | |
| 25/6/17~6/22 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東予1 2 | 東予2 2 | 青龍賞 7 | 東準決 6 | 特 秀 7 | |
| 25/6/5~6/7 静岡 第8回古代建設杯FI | 初特選 2 | 準決勝 1 | 決 勝 2 |  |  | |
| 25/5/24~5/25 青森 全プロ記念競輪in青森FII | 特 選 2 | D S 6 |  |  |  | |
| 25/5/15~5/18 宇都宮 レジェンド神山雄一郎カップGIII | 初特選 4 | 二予選 5 | 特 選 2 | 特 秀 3 |  | |
| 25/4/29~5/4 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 3 | 二予選 8 | 特選二 5 | 特選二 8 |  | |
| 25/4/21~4/23 熊本 おトクにPLAYオッズパーク杯FI | 初特選 7 | 準決勝 2 | 決 勝 3 |  |  | |
| 25/4/12~4/14 青森 スポーツ報知杯FI | 初特選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 2 |  |  | |
| 25/3/25~3/27 防府 第54回毛利賞争奪戦FI | 初特選 4 | 準決勝 1 | 決 勝 2 |  |  | |
| 25/3/13~3/16 四日市 BNR 大阪・関西万博協賛GIII | 初特選 2 | 二予選 2 | 準決勝 失 |  |  | |
| 25/2/21~2/24 豊橋 万博協賛 第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪 GI | 一予選 3 | 二予選 7 | 選 抜 2 | 特 選 4 |  | |
| 25/2/10~2/12 宇都宮 HPCJC杯・スポニチ杯FI | 初特選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 1 |  |  | |
| 25/1/26~1/28 小松島 第23回笹田伸二杯争覇戦FI | 初特選 5 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  |  | |
| 25/1/16~1/19 大宮 万博協賛 東日本発祥倉茂記念杯GIII | 一予選 4 | 二予選 3 | 準決勝 4 | 特 秀 2 |  | |
| 24/12/21~12/23 取手 S鹿島杯・東京中日スポーツ賞FI | 初特選 3 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  |  | |
| 24/12/12~12/15 玉野 万博協賛 ひろしまピースカップGIII | 一予選 2 | 二予選 2 | 準決勝 4 | 特 秀 2 |  | |
| 24/11/19~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 8 | 一予2 2 | 二予B 5 | 特 選 2 | 特 秀 5 | |
| 24/11/1~11/3 名古屋 日刊スポーツ杯サテライト一宮CFI | 初特選 4 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  |  | |
| 24/10/17~10/20 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 6 | 二予B 5 | 特 選 4 | 優 秀 7 |  | |
| 24/10/8~10/10 和歌山 TIPSTAR杯FI | 初特選 4 | 準決勝 2 | 決 勝 2 |  |  | |
| 24/9/26~9/29 青森 みちのく記念善知鳥杯争奪戦GIII | 一予選 1 | 二予選 1 | 準決勝 9 | 特 選 6 |  | |
| 24/9/8~9/10 伊東温泉 競輪公式投票CTC杯FI | 初特選 4 | 準決勝 3 | 特 選 3 |  |  | |
| 24/9/1~9/3 前橋 報知新聞社杯FI | 初特選 3 | 準決勝 5 | 特 選 3 |  |  | |
| 24/8/25~8/27 京王閣 後閑信一C&Kドリ杯&報知杯FI | 初特選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  |  | |
| 24/8/13~8/18 平塚 オールスター競輪GI | 一予1 3 | 一予2 7 | 選抜一 4 | 特 選 1 |  | |
| 24/7/29~7/31 川崎 ラ・ピスタ新橋C神奈川新聞社杯FI | 初特選 5 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  |  | |
| 24/7/16~7/18 佐世保 WTミッドナイトG3GIII | 初特選 7 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 24/7/8~7/10 小田原 スポニチ杯争奪戦・FTEC杯FI | 初特選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 2 |  |  | |
| 24/5/25~5/26 高知 全プロ記念競輪in高知FII | 選 抜 8 | 選 抜 1 |  |  |  | |
| 24/5/12~5/14 奈良 青垣賞争覇戦FI | 初特選 5 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  |  | |
| 24/4/30~5/5 いわき平 能登半島支援 万博協賛 日本選手権競輪GI | 一予選 1 | 二予選 3 | 特選一 5 | 特選一 5 |  | |
| 24/4/15~4/17 大宮 能登半島支援報知金杯FI | 初特選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  |  | |
| 24/4/8~4/10 立川 スマリレ・デイリースポーツ杯FI | 初特選 3 | 準決勝 5 | 特 選 1 |  |  | |
| 24/4/2~4/4 玉野 ガッツ玉ちゃん杯FI | 初特選 7 | 準決勝 2 | 決 勝 3 |  |  | |
| 24/3/25~3/27 宇都宮 サンケイスポーツ杯・スマリレFI | 初特選 3 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 24/3/14~3/17 伊東温泉 花と海といで湯賞 万博協賛GIII | 一予選 4 | 二予選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 8 |  | |
| 24/2/22~2/25 奈良 能登半島支援 春日賞争覇戦GIII | 一予選 3 | 二予選 6 | 特 選 1 | 特 秀 4 |  | |
| 24/2/9~2/12 岐阜 能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 2 | 二予選 失 |  |  |  | |
| 24/1/23~1/25 松戸 創刊55周年第23回夕刊フジ杯FI | 初特選 7 | 準決勝 3 | 特 選 2 |  |  | |
| 24/1/14~1/16 高松 吉田実記念杯&ST観音寺カップFI | 初特選 4 | 準決勝 3 | 特 選 6 |  |  | |
| 24/1/7~1/9 岸和田 OP杯 名輪会C石田雄彦記念杯FI | 初特選 7 | 準決勝 4 | 特 選 4 |  |  | |
| 23/12/28~12/30 立川 KEIRINグランプリ2023GP | 予 選 1 | 準決勝 7 | 特 選 1 |  |  | |
| 23/12/14~12/17 佐世保 九十九島賞争奪戦GIII | 初特選 4 | 二予選 4 | 準決勝 5 | 特 秀 5 |  | |
| 23/11/21~11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 6 | 一予2 6 | 選 抜 5 | 一 般 1 | 選 抜 1 | |
| 23/11/10~11/12 京王閣 関東カップHPCJC杯&報知杯FI | 初特選 5 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 23/11/2~11/4 取手 S水戸カップ・スポニチ杯FI | 初特選 6 | 準決勝 1 | 決 勝 7 |  |  | |
| 23/10/19~10/22 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 日競杯 8 | 二予A 4 | 準決勝 9 | 優 秀 2 |  | |
| 23/10/3~10/5 大宮 サンケイスポーツ杯FI | 初特選 7 | 準決勝 1 | 決 勝 7 |  |  | |
| 23/9/23~9/26 松阪 蒲生氏郷杯王座競輪GIII | 一予選 3 | 二予選 棄 |  |  |  | |
| 23/9/15~9/18 青森 共同通信社杯GII | 一予選 1 | 二予A 8 | 特 選 7 | 特 選 2 |  | |
| 23/8/31~9/3 向日町 開設73周年記念 平安賞GIII | 一予選 4 | 二予選 6 | 特 選 1 | 特 秀 8 |  | |
| 23/8/15~8/20 西武園 オールスター競輪GI | 一予1 7 | 一予2 4 | 選抜二 1 | 特 選 5 |  | |
| 23/8/7~8/9 青森 スポーツニッポン杯FI | 初特選 4 | 準決勝 6 | 特 選 2 |  |  | |
| 23/7/23~7/25 小倉 西日本スポーツ杯FI | 初特選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 3 |  |  | |
| 23/7/15~7/17 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 5 | 特 選 9 | 選 抜 3 |  |  | |
| 23/7/4~7/6 名古屋 中日スポーツ杯・名古屋CCFI | 初特選 7 | 準決勝 1 | 決 勝 3 |  |  | |
| 23/6/13~6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東予1 4 | 東予2 8 | 選 抜 1 | 選 抜 3 | 特 選 4 | |
| 23/6/3~6/6 大垣 水都大垣杯GIII | 一予選 4 | 二予選 7 | 特 選 2 | 特 秀 7 |  | |
| 23/5/27~5/28 富山 全プロ記念競輪in富山FII | 特 選 3 | D S 5 |  |  |  | |
| 23/5/13~5/16 函館 開設73周年記念五稜郭杯争奪戦GIII | 一予選 1 | 二予選 5 | 特 選 3 | 特 秀 8 |  | |
| 23/5/2~5/7 平塚 日本選手権競輪GI | 一予選 4 | 選 抜 2 | 選抜一 7 | 選 抜 4 |  | |
| 23/4/13~4/16 小田原 北条早雲杯争奪戦GIII | 一予選 4 | 二予選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 8 |  | |
| 23/4/3~4/5 玉野 九州スポーツ杯争奪戦FI | 初特選 4 | 準決勝 5 | 特 選 1 |  |  | |
| 23/3/22~3/24 松戸 第12回サテライト船橋カップFI | 初特選 1 | 準決勝 2 | 決 勝 1 |  |  | |
| 23/3/11~3/13 平塚 湘南ローズカップ戸川杯FI | 初特選 6 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 23/2/23~2/26 高知 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 5 | 特一般 2 | 特 選 7 | 選 抜 3 |  | |
| 23/2/12~2/14 小倉 スポーツ報知杯FI | 初特選 6 | 準決勝 1 | 決 勝 2 |  |  | |
| 23/1/20~1/22 向日町 スピチャンスカパー杯HPCJCFI | 初特選 7 | 準決勝 棄 | 特 選 1 |  |  | |
| 23/1/4~1/7 立川 鳳凰賞典レースGIII | 一予選 1 | 二予選 4 | 準決勝 5 | 特 秀 2 |  | |
| 22/12/28~12/30 平塚 KEIRINグランプリGP | 予 選 1 | 準決勝 8 | 特 選 3 |  |  | |
| 22/12/21~12/23 松山 九州スポーツ杯争奪戦FI | 初特選 3 | 準決勝 5 | 特 選 2 |  |  | |
| 22/11/22~11/27 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 5 | 一予2 6 | 選 抜 5 | 一 般 2 | 選 抜 4 | |
| 22/11/14~11/16 京王閣 恩田杯&ムサシノ杯&スポニチ杯FI | 初特選 1 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 22/11/6~11/8 取手 S水戸カップ東京中日スポーツ賞FI | 初特選 4 | 準決勝 3 | 決 勝 4 |  |  | |
| 22/10/20~10/23 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 1 | 二予A 4 | 準決勝 6 | 特 秀 7 |  | |
| 22/10/7~10/10 松阪 蒲生氏郷杯王座競輪GIII | 一予選 4 | 二予選 6 | 特 選 2 | 特 秀 4 |  | |
| 22/9/25~9/27 平塚 平塚法人会杯FI | 初特選 6 | 準決勝 3 | 特 選 3 |  |  | |
| 22/9/16~9/19 名古屋 共同通信社杯GII | 一予選 5 | 二予B 7 | 特 選 5 | 特 選 5 |  | |
| 22/8/25~8/28 小田原 北条早雲杯争奪戦GIII | 一予選 6 |  |  |  |  | |
| 22/8/9~8/15 西武園 オールスター競輪GI | 一予1 4 | 一予2 4 | 二予選 5 | 特選一 1 | 特 秀 8 | |
| 22/7/29~7/31 松阪 HANADAMAカップCTC杯FI | 初特選 6 | 準決勝 3 | 特 選 2 |  |  | |
| 22/7/16~7/18 玉野 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 失 |  |  |  |  | |
| 22/7/5~7/7 京王閣 富士通Fカップ&サンスポ杯FI | 初特選 7 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 22/6/25~6/28 久留米 第28回 中野カップレースGIII | 一予選 5 | 二予選 4 | 準決勝 9 | 特 選 5 |  | |
| 22/6/16~6/19 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 5 | 東二予 3 | 東準決 5 | 特 秀 3 |  | |
| 22/5/28~5/29 佐世保 全日本プロ選手権記念競輪FII | 選 抜 8 | 選 抜 1 |  |  |  | |
| 22/5/18~5/20 大垣 コロナワールド賞・CTC杯FI | 初特選 7 | 準決勝 4 | 特 選 1 |  |  | |
| 22/5/3~5/8 いわき平 日本選手権競輪GI | 一予選 7 | 一般一 3 | 特一般 7 | 一般一 2 | 選 抜 4 | |
| 22/4/25~4/27 宇都宮 WINTICKET杯FI | 初特選 6 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  |  | |
| 22/4/7~4/10 平塚 湘南ダービーGIII | 一予選 3 | 二予選 3 | 準決勝 8 | 特 選 2 |  | |
| 22/3/29~3/31 取手 サテライト水戸カップ・東中賞FI | 初特選 5 | 準決勝 7 | 特 選 1 |  |  | |
| 22/3/18~3/21 宇都宮 ウィナーズカップGII | 一予選 6 | 特一般 3 | 選 抜 失 |  |  | |
| 22/2/20~2/23 取手 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 7 | 特一般 4 | 選 抜 7 | 一 般 4 |  | |
| 22/2/14~2/16 平塚 湘南ローズカップ戸川杯FI | 初特選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 2 |  |  | |
| 22/2/5~2/7 和歌山 WBS 和歌山放送杯FI | 予 選 1 | 準決勝 4 | 特 選 3 |  |  | |
| 22/1/13~1/15 大垣 水都杯争奪戦・中日スポーツ杯FI | 初特選 5 | 準決勝 6 | 特 選 1 |  |  | |
| 22/1/4~1/7 立川 鳳凰賞典レースGIII | 一予選 5 | 二予選 5 | 特 選 3 | 特 秀 2 |  | |
| 21/12/28~12/30 静岡 KEIRINグランプリ2021GP | 予 選 5 | 選 抜 2 | 特 選 5 |  |  | |
| 21/11/21~11/23 豊橋 KEIRINフェスティバルFI | 予 選 2 | 準決勝 3 | 特 選 2 |  |  | |
| 21/11/15~11/17 静岡 創業50周年!双和工業杯FI | 予 選 1 | 準決勝 6 | 特 選 3 |  |  | |
| 21/10/31~11/3 防府 周防国府杯争奪戦GIII | 一予選 3 | 二予選 3 | 準決勝 5 | 特 秀 3 |  | |
| 21/10/21~10/24 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 2 | 二予A 3 | 準決勝 6 | 特 秀 9 |  | |
| 21/10/9~10/11 青森 スポーツニッポン杯FI | 予 選 1 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  |  | |
| 21/9/18~9/20 宇都宮 東京中日スポーツ杯FI | 初特選 5 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  |  | |
| 21/9/5~9/7 富山 富山新聞社杯FI | 予 選 1 | 準決勝 5 | 特 選 4 |  |  | |
| 21/8/25~8/27 福井 サンスポ杯柴田勝家賞FI | 予 選 2 | 準決勝 7 | 一 般 1 |  |  | |
| 21/8/5~8/8 川崎 アーバンナイトカーニバルGIII | 一予選 1 | 二予選 2 | 準決勝 1 | 決 勝 4 |  | |
| 21/7/28~7/30 弥彦 スポーツニッポン賞・小橋正義杯FI | 予 選 1 | 準決勝 5 | 特 選 3 |  |  | |
| 21/7/16~7/18 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 5 | 特 選 3 | 特 秀 6 |  |  | |
| 21/7/8~7/10 佐世保 CTC杯FI | 予 選 1 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  |  | |
| 21/6/28~6/30 立川 デイリースポーツ杯FI | 予 選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 5 |  |  | |
| 21/6/18~6/20 取手 坂巻正巳杯・日刊スポーツ賞FI | 初特選 4 | 準決勝 3 | 決 勝 3 |  |  | |
| 21/6/10~6/13 松山 国際自転車トラック競技支援競輪GIII | 一予選 1 | 二予選 6 | 特 選 2 | 特 選 9 |  | |
| 21/5/29~5/30 広島 全プロ記念競輪FII | 選 抜 4 | 特 選 6 |  |  |  | |
| 21/5/20~5/23 前橋 開設71周年記念三山王冠争奪戦GIII | 一予選 3 | 二予選 4 | 準決勝 9 | 特 選 3 |  | |
| 21/5/4~5/9 京王閣 日本選手権競輪GI | 一予選 棄 | 一般一 9 | 一般二 7 |  |  | |
| 21/4/22~4/24 小田原 サンケイスポーツ杯争奪戦FI | 予 選 1 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 21/4/12~4/14 小倉 トータリゼータ小倉杯FI | 予 選 4 | 選 抜 1 | 特 選 5 |  |  | |
| 21/3/25~3/28 松阪 ウィナーズカップGII | 一予選 9 | 特一般 6 | 一 般 1 | 選 抜 6 |  | |
| 21/3/11~3/13 京王閣 京王電鉄杯&東京スポーツ杯FI | 初特選 6 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 21/2/27~3/1 別府 第18回富士通フロンテック杯FI | 初特選 5 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 21/2/21~2/23 前橋 報知新聞社杯FI | 初特選 3 | 準決勝 2 | 決 勝 3 |  |  | |
| 21/2/1~2/3 宇都宮 サンケイスポーツ杯FI | 予 選 1 | 準決勝 3 | 特 選 1 |  |  | |
| 21/1/21~1/24 松山 金亀杯争覇戦GIII | 一予選 1 | 二予選 7 | 特 選 5 | 特 選 5 |  | |
| 21/1/13~1/15 いわき平 日刊スポーツ杯FI | 予 選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 5 |  |  | |
| 20/12/24~12/27 広島 ひろしまピースカップGIII | 一予選 2 | 二予選 7 | 特 選 1 | 特 秀 8 |  | |
| 20/12/12~12/14 京王閣 L新橋カップ&デイリーS杯FI | 予 選 1 | 準決勝 5 | 特 選 2 |  |  | |
| 20/12/3~12/6 別府 オランダ王国友好杯GIII | 一予選 3 | 二予選 4 | 準決勝 7 | 特 選 6 |  | |
| 20/11/27~11/29 平塚 TIPSTAR杯FI | 予 選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  |  | |
| 20/11/5~11/8 四日市 泗水杯争奪戦GIII | 一予選 4 | 二予選 8 | 選 抜 2 | 特 選 9 |  | |
| 20/10/28~10/30 松戸 第10回サテライト船橋カップFI | 予 選 2 | 準決勝 3 | 特 選 失 |  |  | |
| 20/10/15~10/18 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 7 | 特一般 4 | 選 抜 6 | 選 抜 1 |  | |
| 20/9/29~10/1 取手 CTC杯・デイリースポーツ賞FI | 予 選 6 |  |  |  |  | |
| 20/9/18~9/21 伊東温泉 共同通信社杯GII | 一予選 8 | 特一般 4 | 一 般 失 |  |  | |
| 20/8/14~8/16 静岡 第3回古代建設杯FI | 予 選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 4 |  |  | |
| 20/8/3~8/5 川崎 サンケイスポーツ杯争奪戦FI | 予 選 2 | 準決勝 1 | 決 勝 7 |  |  | |
| 20/7/9~7/11 福井 報知新聞社杯争奪戦 お市の方賞FI | 予 選 5 | 一 般 1 | 特 選 2 |  |  | |
| 20/7/1~7/3 青森 S石鳥谷C・エフエム青森CFI | 予 選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 6 |  |  | |
| 20/6/19~6/21 川崎 サテライト横浜カップFI | 予 選 3 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  |  | |
| 20/6/10~6/12 平塚 DMM競輪杯FI | 予 選 3 | 準決勝 7 | 特 選 4 |  |  | |
| 20/5/30~5/31 豊橋 全プロ記念競輪FII | 選 抜 7 | 選 抜 2 |  |  |  | |
| 20/5/21~5/24 宇都宮 ワンダーランドカップGIII | 一予選 7 | 選 抜 5 | 一 般 1 | 選 抜 1 |  | |
| 20/5/8~5/10 名古屋 中京スポ杯ST一宮CTCFI | 予 選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  |  | |
| 20/4/29~5/1 伊東温泉 伊東温泉けいりんFI | 予 選 2 | 準決勝 5 | 特 選 3 |  |  | |
| 19/10/29~10/31 別府 別府八湯ゆけむりカップFI | 予 選 1 | 準決勝 8 | 特 選 1 |  |  | |
| 19/8/15~8/18 松戸 With Dream CupFI | 一予選 4 | 二予選 1 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  | |
| 19/7/7~7/9 西武園 日刊スポーツ新聞社杯争奪戦FI | 予 選 7 | 一 般 1 | 特 選 1 |  |  | |
| 19/6/16~6/18 四日市 四日市伊勢茶杯・スポニチ杯FI | 予 選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 6 |  |  | |
| 19/5/4~5/6 玉野 ガッツ玉ちゃん杯&大スポ杯FI | 予 選 2 | 準決勝 5 | 特 選 8 |  |  | |
| 19/4/18~4/21 川崎 桜花賞・海老澤清杯GIII | 一予選 4 | 二予B 4 | 特 選 6 | 特 選 8 |  | |
| 19/3/23~3/25 伊東温泉 ミカリンナイトレースFI | 予 選 7 | 一 般 7 | 一 般 7 |  |  | |
| 18/12/28~12/30 静岡 KEIRINグランプリ2018GP | 予 選 6 | 一 般 2 | 選 抜 1 |  |  | |
| 18/11/20~11/22 西武園 KEIRINフェスティバルFI | 予 選 1 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 18/10/5~10/8 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 5 | 特一般 6 | 一 般 3 | 一 般 3 |  | |
| 18/9/15~9/17 久留米 エンジョイスピードパークNRFI | 予 選 8 | 一 般 1 | 特 選 1 |  |  | |
| 18/8/16~8/18 玉野 桃太郎杯争奪戦FI | 予 選 1 | 準決勝 2 | 決 勝 失 |  |  | |
| 18/7/14~7/16 青森 S石鳥谷カップ・日刊スポーツ杯FI | 予 選 1 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  |  | |
| 18/6/15~6/17 松戸 第1回シンハービールカップFI | 予 選 8 | 一 般 1 | 特 選 3 |  |  | |
| 18/5/3~5/5 玉野 ガッツ玉ちゃん杯&大スポ杯FI | 予 選 7 | 一 般 9 | 一 般 5 |  |  | |
| 18/4/19~4/22 西武園 ゴールド・ウイング賞GIII | エボリ 4 |  |  |  |  | |
| 18/3/18~3/20 伊東温泉 ミカリンナイトレースFI | 予 選 3 | 準決勝 7 | 特 選 9 |  |  | |
| 17/12/7~12/10 伊東温泉 椿賞争奪戦GIII | 一予選 棄 |  |  |  |  | |
| 17/11/20~11/22 和歌山 デイリースポーツ杯争奪戦FI | 予 選 6 | 一 般 1 | 特 選 3 |  |  | |
| 17/10/14~10/17 千葉 第10回滝澤正光杯GIII | 一予選 6 | 選 抜 6 | 一 般 6 | 一 般 1 |  | |
| 17/9/28~10/1 松戸 燦燦ダイヤモンドカップ争奪戦GIII | 一予選 3 | 二予選 8 | 選 抜 3 | 特 選 5 |  | |
| 17/9/7~9/10 岐阜 長良川鵜飼カップGIII | エボリ 3 |  |  |  |  | |
| 17/8/28~8/30 久留米 エンジョイスピードパークNRFI | 予 選 5 | 準決勝 5 | 特 選 9 |  |  | |
| 17/8/19~8/22 豊橋 ちぎり賞争奪戦GIII | 一予選 7 | 選 抜 2 | 特 選 2 | 特 秀 6 |  | |
| 17/8/3~8/5 西武園 サンケイスポーツ杯/ガールズFI | 予 選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 8 |  |  | |
| 17/7/19~7/21 大宮 スポーツニッポン杯グラチャンFI | 予 選 6 |  |  |  |  | |
| 17/7/12~7/14 取手 日刊スポーツ杯FI | 予 選 1 | 準決勝 2 | 決 勝 9 |  |  | |
| 17/6/1~6/3 川崎 オッズパーク杯・神奈川新聞社杯FI | 初特選 3 | 準決勝 4 | 特 選 3 |  |  | |
| 17/5/27~5/28 和歌山 全プロ記念競輪FII | 選 抜 3 | 特 選 5 |  |  |  | |
| 17/5/17~5/19 大宮 報知金杯争奪戦FI | 予 選 1 | 準決勝 7 | 特 選 2 |  |  | |
| 17/5/8~5/10 奈良 青垣賞争覇戦FI | 初特選 6 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 17/4/29~5/1 松阪 西日本カップ オッズパーク杯FI | 初特選 4 | 準決勝 7 | 特 選 8 |  |  | |
| 17/4/21~4/23 松山 九州スポーツ杯争奪戦FI | 予 選 6 | 一 般 1 | 特 選 2 |  |  | |
| 17/4/14~4/16 青森 S石鳥谷カップ・東奥日報杯FI | 予 選 3 | 準決勝 9 | 一 般 1 |  |  | |
| 17/3/29~3/31 岸和田 サテライト大阪カップFI | 予 選 3 | 準決勝 7 | 特 選 6 |  |  | |
| 17/3/10~3/12 伊東温泉 ミカリンナイトレースFI | 予 選 5 | 準決勝 8 | 特 選 6 |  |  | |
| 17/3/2~3/5 玉野 被災地支援 瀬戸の王子杯争奪戦GIII | 一予選 4 | 二予選 7 | 選 抜 4 | 選 抜 1 |  | |
| 17/2/23~2/25 立川 立川けいりんFI | 初特選 8 | 準決勝 9 | 一 般 4 |  |  | |
| 17/2/16~2/18 伊東温泉 ミカリンナイトレースFI | 初特選 7 | 準決勝 3 | 決 勝 6 |  |  | |
| 17/1/12~1/14 名古屋 中日スポーツ杯・中部競輪カップFI | 予 選 4 | 準決勝 9 | 一 般 5 |  |  | |
| 17/1/3~1/5 久留米 エンジョイスピードパークNRFI | 予 選 1 | 準決勝 5 | 特 選 4 |  |  | |
| 16/12/26~12/28 高松 スポーツニッポン杯FI | 予 選 1 | 準決勝 4 | 特 選 4 |  |  | |
| 16/12/3~12/6 岸和田 被災地支援 岸和田キング争覇戦GIII | 一予選 7 | 選 抜 2 | 特 選 5 | 特 選 7 |  | |
| 16/11/24~11/27 小倉 被災地支援第58回朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 9 | 特一般 9 | 一 般 5 | 一 般 8 |  | |
| 16/10/26~10/28 小松島 第15回笹田伸二杯争覇戦FI | 初特選 8 | 準決勝 5 | 特 選 2 |  |  | |
| 16/10/7~10/10 前橋 被災地支援 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 7 | 二予B 9 | 選 抜 7 | 選 抜 6 |  | |
| 16/9/16~9/19 富山 被災地支援競輪第32回共同通信社杯GII | 一予選 3 | 二予B 8 | 選 抜 5 | 選 抜 9 |  | |
| 16/9/8~9/11 青森 被災地支援 みちのく記念競輪GIII | 一予選 5 | 選 抜 5 | 選 抜 2 | 特 選 9 |  | |
| 16/8/20~8/24 小田原 被災地支援 北条早雲杯争奪戦GIII | 一予選 2 | 二予選 8 | 選 抜 3 | 特 選 1 |  | |
| 16/8/11~8/15 松戸 被災地支援競輪第59回オールスター競輪GI | 一予選 5 | 選抜一 5 | 特一般 4 |  |  | |
| 16/7/25~7/27 四日市 四日市伊勢茶杯中日スポーツ賞FI | 予 選 8 | 一 般 4 | 一 般 1 |  |  | |
| 16/7/16~7/18 川崎 被災地支援競輪サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 8 | 選 抜 8 | 一 般 3 |  |  | |
| 16/7/2~7/4 京王閣 TOYODAビール&報知新聞杯FI | 初特選 9 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  |  | |
| 16/6/12~6/14 松阪 万協フィギュア博物館杯 駅鈴賞FI | 予 選 2 | 準決勝 4 | 特 選 3 |  |  | |
| 16/6/6~6/8 福井 ホワイトベア賞FI | 予 選 2 | 準決勝 4 | 特 選 4 |  |  | |
| 16/5/28~5/31 宇都宮 熊本地震被災地支援 宇都宮G3GIII | 一予選 2 | 二予選 6 | 特 選 6 | 特 選 4 |  | |
| 16/5/21~5/22 伊東温泉 被災地支援 全プロ記念競輪FII | 選 抜 7 | 選 抜 5 |  |  |  | |
| 16/5/1~5/3 佐世保 オッズパーク杯FI | 予 選 3 | 準決勝 7 | 特 選 3 |  |  | |
| 16/4/21~4/24 西武園 ゴールド・ウイング賞GIII | 一予選 2 | 二予選 3 | 準決勝 7 | 特 選 5 |  | |
| 16/4/7~4/9 名古屋 日刊スポーツ杯FI | 予 選 棄 |  |  |  |  | |
