日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 |   
 | 11.1 | 捲 | ||
| 2着 | 6 | 9 |   
 | 3/4車身 | 11.4 | 差 | |
| 3着 | 3 | 3 |   
 | 1車身 | 11.7 | S | |
| 4着 | 6 | 8 |   
 | タイヤ | 11.1 | ||
| 5着 | 5 | 6 |   
 | 1車身 | 11.4 | ||
| 6着 | 5 | 7 |   
 | 1車輪 | 11.7 | ||
| 棄 | 1 | 1 |   
 | - (落車棄権) | |||
| 棄 | 4 | 5 |   
 | - (落車棄権) | |||
| 失 | 4 | 4 |   
 | - (失格) | B | 
| 枠複 | 2-6 | 1,000円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>6 | 2,290円 | 12人気 | 
| 2車複 | 2-9 | 4,390円 | 17人気 | 
| 2車単 | 2>9 | 10,850円 | 37人気 | 
| ワイド | 2-9 | 1,380円 | 19人気 | 
| 2-3 | 1,900円 | 24人気 | |
| 3-9 | 790円 | 9人気 | |
| 3連複 | 2-3-9 | 11,590円 | 43人気 | 
| 3連単 | 2>9>3 | 98,560円 | 285人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。